| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edvald Boasson Hagen |
|
PINARELLO Q36.5 PRO CYCLING TEAM | 05:06:09 |
| 2 | Nikias Arndt |
|
+00:05 | |
| 3 | Jens Keukeleire |
|
TEAM JAYCO ALULA | +00:17 |
| 4 | Daniele Bennati |
|
MOVISTAR TEAM | +00:17 |
| 5 | Thomas de Gendt |
|
LOTTO INTERMACHÉ | +00:17 |
| # | Nombre | Nac. | Equipo | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Froome | ![]() |
NETCOMPANY INEOS | |
| 2 | Romain Bardet | ![]() |
DECATHLON CMA CGM TEAM | + 23'' |
| 3 | Rigoberto Uran Uran | ![]() |
EF EDUCATION - EASYPOST | + 29'' |
| 4 | Mikel Landa Meana | ![]() |
NETCOMPANY INEOS | + 01' 36'' |
| 5 | Fabio Aru | ![]() |
XDS ASTANA TEAM | + 01' 55'' |