Rubin Kazan
1
|
FC Barcelona
1
|
|---|---|
| Min. 29' Noboa (p) | Min. 59' Villa (p) |
| Minuto | Descripci�n |
|---|---|
| Sigue con nosotros en vivo el encuentro Rubin Kazan - FC Barcelona correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League. A partir de las 18:30 horas. |
|
| 17:40 | Ya tenemos confirmada la alineación del Barça y se despeja la principal duda: Leo Messi empezará en el banquillo. Además, Maxwell por Abidal y Mascherano por Keita son las principales novedades. Este es el once titular: Valdés, Alves, Piqué, Puyol, Maxwell; Busquets, Mascherano, Xavi ; Pedro, Villa, Iniesta |
| 17:43 | Por parte del Rubin Kazan: Ryzhikov; Kaleshin, Salukvadze, César Navas, Bocchetti, Ansaldi; Ryazantsev, Murawski, Noboa, Karadeniz; Kornilenko |
| 18:01 | El Rubin Kazan se encomienda a su sistema defensivo (5-4-1) y al rosario de Berdyyev para frenar a un Barça con ganas de revancha |
| 18:12 | Frío y lluvia en Kazan, habrá que ver el estado del terreno de juego para ver si favorece al estilo de juego de los azulgranas |
| 18:22 | El Rubin necesita la victoria, puesto que es colista del Grupo D tras perder en su visita a Copenhague. El Barça es el líder después de endosarle un 5-1 al Panathinaikos. |
| 18:27 | Saltan los jugadores al terreno de juego. El partido está listo para empezar. El árbitro Cuneyt Cakir será el encargado de dar el pitido inicial. |
|
COMIENZA EL RUBIN KAZAN - FC BARCELONA |
|
| 1' | Pese a que la UEFA anunció la alineación de berdyyev como un 5-4-1, en realidad se trata del sistema 4-4-2 normal. No hay 'autobús' en el conjunto local |
| 3' | Lo intenta el Barça tocando y abriendo el campo, pero los rusos cierran bien sus líneas. Los dos volantes actúan en defensa como apoyo a los laterales |
| 4' | El Rubin ha mostrado ya sus cartas. El balón es del Barça, pero en un robo en el círculo central han montado un rápido contragolpe. Pocos pases y carreras de Noboa y Ansaldi por la banda |
| 6' | Internada de Karadeniz por la banda derecha y su centro es desviado a córner por un Piqué providencial. Ataca el Rubin |
| 7' | Córner sin consecuencias. La estrategia de saque en corto no le funcionó al equipo ruso. |
| 9' | Internada de Villa, pero su intento de 'chut' es desviado por la defensa |
| 11' | El Barça toca y toca pero el Rubin Kazan está muy bien colocado y no permite dar profundidad a los jugadores del Barça |
| 12' | Remate de Pedro al largero tras una pérdida absurda del Rubin |
| 13' | Falta lateral que saca el Rubin Kazan con mucho peligro que terminó con falta sobre Víctor Vladés |
| 15' | El Barça embotella al Rubin Kazan apenas unos metros por delante de su portería pero el equipo ruso sale a la contra con peligro |
| 17' | Centro lateral de Maxwell que termina en las manos del portero del Rubin Kazan |
| 18' | Centro de Alves desde la banda derecha que es atajado por el portero |
| 21' | Disparo raso y desviado de Dani Alves |
| 22' | Falta sobre el capitán del Barça, Carlos Puyol |
| 23' | Posesión larguísima del Barça que termina en córner |
| 24' | Dani Alves sufre una dura entrada, con la plantilla, de un defensor del equipo ruso |
| 25' | Córner que saca el Barça en corto y que vuelve a desviar la defensa |
| 26' | David Villa remata excesivamente cruzado un centro de Iniesta desde la banda derecha |
| 27' | Salida del Rubin que se planta en área del Barça pero que termina con un remate muy deficiente |
| 28' | Remate muy desviado de Iniesta desde fuera del área que golpeo defectuosamente el balón |
| 29' | Penalti a favor del Rubin, cometido por Dani Alves |
| 29' | !Gooooooooooool del Rubin Kazan¡ de Cristian Noboa que transformó el penalti con un disparo violento que se coló por la derecha de Valdés |
| 32' | Balón en profundidad del Rubin que obliga a Valdés a abandonar su portería |
| 33`' | Centro al segundo palo que David Villa no es capaz de rematar |
| 35' | El Rubin intenta salir a la contra pero está muy atrás y le cuesta siquiera pasar de su campo |
| 37' | Falta a favor del Barça. Xavi pone el balón al segundo palo pero Piqué no consigue conectar el remate |
| 40' | El partido entra en los últimos cinco minutos de la primera parte con el Barça jugando en campo del Rubin que se limita a defender su portería |
| 41' | Fuera de juego de David Villa |
| 42' | Centro desde la banda derecha de Dani Alves que despeja nuevamente la defensa del Rubin |
| 43' | Ocasión para el Barça. David Villa baja con la cabeza un balón dentro del área que remató fuera Pedro |
| 44' | Falta peligrosa a favor del Barça. Xavi pone el balón en el punto de penalti pero nuevamente Piqué no consigue rematar |
| 45' | Ocasión para el Rubin Kazan. Cristian Noboa, el autor del gol, conecta un disparo desde la frontal que detiene Valdés |
FINAL DE LA PRIMERA PARTE. |
|
| Está ganando el Rubin Kazan por un gol a cero a un Barça que tiene toda la segunda parte para intentar remontar el partido |
|
| Está a punto de comenzar la segunda parte. Es noche cerrada en Kazan donde son dos horas más que en España. Por esto y por cuestiones climatológicas los partidos de equipos de la Europa del Este tienen este horario especial. |
|
| Los dos equipos y el quinteto arbitral se encuntran ya sobre el césped |
|
COMIENZA LA SEGUNDA PARTE |
|
| 46' | Jugada por la banda derecha del Barça que reclama penalti por mano del defensa del Rubin tras el centro |
| 48' | El Barça arrincona al Rubin contra su porteria y mueve el esférico de lado a lado una y otra vez pero sin lograr profundidad |
| 49' | Balón en profundidad para David Villa que dispara contra un defensa del Rubin |
| 51 | Tarjeta amarilla para Carlos Puyol, que llegó tarde al balón |
| 52' | Balón colgado al segundo palo por el Rubin Kazan que no encuentra rematador |
| 54' | Falta peligrosa a favor del Barça. Se perfilan Xavi y Villa que finalmente termina disparando muy por encima de la portería de Ryzhikov |
| 56' | Jugada por banda derecha entre Alves y Pedro que termina con un centro inofensivo del canario que despejó Ansaldi |
| 58' | Penlati sobre Iniesta de Salukvadze |
| 59' | !Goooooooooooooooool del Barça! Goooooooooooooool de David Villa que transforma el penalti cometido sobre Iniesta, aunque apunto estuvo el portero del Rubin de detener el lanzamiento |
| 61' | Ocasión del Barça. Un centro desde la izquierda que cae en las botas de Alves que no se lo esperaba. El portero abortó la ocasión |
| 63' | Nueva ocasión para el Barça. Alves asiste a Villa que no llega por centímetros al balón |
| 64' | Kurban Berdyyev apuesta por la velocidad. Ha dado entrada al nigeriano Martins ex de Inter y New Castle |
| 66' | Messi que entró tras el gol conseguido de penalti por Villa todavía no ha entrado en juego. Recordemos que viene de sufrir una fuerte grave lesión en el Calderón |
| 67' | Falta peligrosa a favor del Rubin. El centro desde el perfil izquierdo es detenido fácilmente por Valdés |
| 69' | Disparo lejano de Xavi. El Barça no encuntra fisuras en la muralla rusa y está terminando jugada de forma poco usual en el juego de los de Guardiola |
| 70' | Ocasión del Barça. Balón en profundidad de Iniesta que Messi remata contra el cuerpo del portero, Rizhikov, que se le echó encima |
| 72' | La entrada de Messi ha dado otro aire al ataque del FC Barcelona. Cada vez que el jugador argentino entra en contacto con el balón cambia la velocidad del ataque azulgrana |
| 74' | Falta peligrosa a favor del Barça. Messi dipara pero el balón sale, nuevamente, por encima del larguero de Rizhikov |
| 75' | Disparo muy desviado de Martins. Parece que el Rubin se ha animado y el partido está más abierto |
| 77' | Jugadon de Ansaldi por la izquierda, que recorrió 40 metros con la oposición de Alves y Puyol. El dipsaro final de Sibaya salió muy desviado |
| 79' | Con la entrada de Sibaya y Martins el Rubin ha cambiado su cara y es un equipo más ofensivo, que está saliendo a buscar a un Barça que por el contrario parece conformarse con el empate |
| 79' | Amarilla justa para Sibaya que entró con excesiva dureza |
| 81' | Juego peligroso cometido por Villa que levantó excesivamente la plancha. |
| 82' | Disparo inofensivo de Martins |
| 83' | Ocasión del Barça. Rosca desde la izquierda de Maxwell al punto de penlati y Messi de cabeza envía por encima del travesaño |
| 84' | Cambio en el Barça. Sale del terreno de juego Villa y entra en el mismo Bojan |
| 86' | Ocasión del Rubin. Balón al palo tras remate de cabeza de Martins. El Partido se ha roto y el Rubin ha entrado con facilidad por la banda izquierda. |
| 88' | Cambio en el Rubin. Se va del terreno el goleador, Cristian Noboa, y entra el isrraelí Natcho |
| 89' | El árbitro añadirá tres minutos |
| 90' | Tarjeta amarilla para Gerard Piqué que llega tarde al balón y arrolla al jugador del Rubin, Ansaldi |
| 91' | Falta peligrosa a favor del Rubin. El centro desde la banda izquierda se fue muy pasado sin que nadie pudiera rematar |
| 92' | Ocasión del Barça. Messi recibe en la frontal del área y juega una doble pared con Iniesta, que remató con el interior buscando la escuadra de Rizhikov |
!FINAL DEL PARTIDO¡ |
|
| El FC Barcelona ha empatado con un Rubin Kazan que parece haberle tomado la medida al equipo de Guardiola, que sigue sin ganar a los rusos |
|
| El FC Barcelona se coloca como líder provisional de su grupo con cuatro puntos |
|
| La victoria del Barça en la primera jornada ante el Panathinaikos y este empate en Kazan le convierten en líder provisional de su grupo a la espera de lo que haga el Copenhague, que con tres puntos, tras vencer al Rubin en la primera jornada, podría situarse líder si consigue vencer a los griegos |
|
RUB
|
Estadística |
BCN
|
|---|---|---|
| 8 | Remates | 18 |
| 2 | Remates a portería | 3 |
| 1 | Remates al poste | 1 |
| 4 | Remates fuera | 11 |
| 6 | Asistencias | 11 |
| 9 | Llegadas al área | 38 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 218 | Pases totales | 866 |
| 38 | Balones recuperados | 48 |
| 62 | Balones perdidos | 55 |
| 17 | Faltas cometidas | 13 |
| 23 | % Posesión de balón | 77 |
Equipo Local
| D | P | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | R | Kuzmin | ||||||||||||
| 3 | T | Ansaldi | 93 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | ||||||
| 4 | T | César Navas | 93 | 1 | 5 | 4 | 14 | |||||||
| 6 | J | Sibaya | 31 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | |||||
| 8 | T | Ryazantsev | 93 | 2 | 1 | 5 | 21 | |||||||
| 9 | T | Salukvadze | 93 | 2 | 1 | 3 | 19 | |||||||
| 14 | R | Alan Kasaev | ||||||||||||
| 15 | T | Murawski | 93 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 17 | |||||
| 16 | C | Christian Noboa | 88 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | 24 | ||||
| 19 | T | Kaleshin | 93 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 19 | ||||
| 27 | T | Bocchetti | 93 | 1 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||||
| 28 | J | Martins | 29 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||
| 44 | R | Arlauskis | ||||||||||||
| 61 | C | Karadeniz | 64 | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | ||||||
| 66 | J | Natcho | 4 | 2 | 2 | |||||||||
| 77 | T | S. Ryzhikov | 93 | 1 | 2 | 10 | 9 | 9 | 30 | |||||
| 87 | R | Carlos Eduardo | ||||||||||||
| 88 | C | Kornilenko | 62 | 1 | 3 | 1 | 9 | 17 |
Equipo Vistante
| D | P | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T | Víctor Valdés | 93 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 3 | 26 | ||||
| 2 | T | Dani Alves | 93 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 78 | |||||
| 3 | T | Piqué | 93 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 129 | |||||
| 5 | T | Puyol | 93 | 2 | 2 | 7 | 1 | 61 | ||||||
| 6 | T | Xavi | 93 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | 128 | |||||
| 7 | C | Villa | 85 | 1 | 5 | 2 | 4 | 8 | 39 | |||||
| 8 | T | Iniesta | 93 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 79 | |||||
| 9 | J | Bojan | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 10 | J | Messi | 32 | 4 | 3 | 1 | 3 | 26 | ||||||
| 13 | R | Pinto | ||||||||||||
| 14 | C | Mascherano | 60 | 4 | 2 | 75 | ||||||||
| 15 | R | Keita | ||||||||||||
| 16 | T | Busquets | 93 | 2 | 4 | 3 | 5 | 100 | ||||||
| 17 | T | Pedro | 93 | 3 | 3 | 2 | 4 | 60 | ||||||
| 18 | R | G. Milito | ||||||||||||
| 19 | T | Maxwell | 93 | 2 | 6 | 2 | 52 | |||||||
| 22 | R | Abidal | ||||||||||||
| 30 | R | Thiago Alcántara |