Novak Djokovic
Roger Federer
| Estadisticas Totales | ||
|---|---|---|
| Novak DjokovicRoger Federer | ||
| 64/81=79 | Primer Servicio | 57/77=74 |
| 5 | Aces | 6 |
| 1 | Dobles Faltas | 2 |
| 23 | Errores No Forzados | 54 |
| 49/64=76 | Ganados Primer Servicio | 31/57=54 |
| 5/17=29 | Ganados Segundo Servicio | 7/20=35 |
| 20 | Golpes Ganadores | 28 |
| 39/77=50 | Ganados Al Resto | 27/81=33 |
| 7/11=63 | Puntos de Break | 4/7=57 |
| 93 | Puntos Ganados | 65 |
| Estadisticas Set 1 | ||
|---|---|---|
| Novak DjokovicRoger Federer | ||
| 17/20=85 | Primer Servicio | 16/22=72 |
| 2 | Aces | 3 |
| 0 | Dobles Faltas | 0 |
| 4 | Errores No Forzados | 15 |
| 14/17=82 | Ganados Primer Servicio | 9/16=56 |
| 0/3=0 | Ganados Segundo Servicio | 3/6=50 |
| 4 | Golpes Ganadores | 10 |
| 10/22=45 | Ganados Al Resto | 6/20=30 |
| 2/2=100 | Puntos de Break | 1/2=50 |
| 24 | Puntos Ganados | 18 |
| Estadisticas Set 2 | ||
|---|---|---|
| Novak DjokovicRoger Federer | ||
| 30/35=85 | Primer Servicio | 23/30=76 |
| 1 | Aces | 2 |
| 0 | Dobles Faltas | 2 |
| 13 | Errores No Forzados | 23 |
| 19/30=63 | Ganados Primer Servicio | 11/23=47 |
| 1/5=20 | Ganados Segundo Servicio | 1/7=14 |
| 5 | Golpes Ganadores | 10 |
| 18/30=60 | Ganados Al Resto | 15/35=42 |
| 4/6=66 | Puntos de Break | 3/5=60 |
| 38 | Puntos Ganados | 27 |
| Estadisticas Set 3 | ||
|---|---|---|
| Novak DjokovicRoger Federer | ||
| 17/26=65 | Primer Servicio | 18/25=72 |
| 2 | Aces | 1 |
| 1 | Dobles Faltas | 0 |
| 6 | Errores No Forzados | 16 |
| 16/17=94 | Ganados Primer Servicio | 11/18=61 |
| 4/9=44 | Ganados Segundo Servicio | 3/7=42 |
| 11 | Golpes Ganadores | 8 |
| 11/25=44 | Ganados Al Resto | 6/26=23 |
| 1/3=33 | Puntos de Break | 0/0=0 |
| 31 | Puntos Ganados | 20 |
Menú de navegación principal
Menú de Televisión Española
Menú de Radio Nacional de España
Menú de la Corporación RTVE