Nicolás Almagro
Rafael Nadal
| Estadisticas Totales | ||
|---|---|---|
| Nicolás AlmagroRafael Nadal | ||
| 72/103=69 | Primer Servicio | 68/101=67 |
| 4 | Aces | 10 |
| 1 | Dobles Faltas | 1 |
| 55 | Errores No Forzados | 32 |
| 50/72=69 | Ganados Primer Servicio | 57/68=83 |
| 13/31=41 | Ganados Segundo Servicio | 16/33=48 |
| 38 | Golpes Ganadores | 33 |
| 28/101=27 | Ganados Al Resto | 40/103=38 |
| 0/4=0 | Puntos de Break | 3/6=50 |
| 91 | Puntos Ganados | 113 |
| Estadisticas Set 1 | ||
|---|---|---|
| Nicolás AlmagroRafael Nadal | ||
| 32/42=76 | Primer Servicio | 25/37=67 |
| 3 | Aces | 3 |
| 0 | Dobles Faltas | 1 |
| 17 | Errores No Forzados | 13 |
| 24/32=75 | Ganados Primer Servicio | 22/25=88 |
| 5/10=50 | Ganados Segundo Servicio | 7/12=58 |
| 14 | Golpes Ganadores | 11 |
| 8/37=21 | Ganados Al Resto | 13/42=30 |
| 0/0=0 | Puntos de Break | 0/1=0 |
| 37 | Puntos Ganados | 42 |
| Estadisticas Set 2 | ||
|---|---|---|
| Nicolás AlmagroRafael Nadal | ||
| 16/30=53 | Primer Servicio | 11/24=45 |
| 1 | Aces | 2 |
| 0 | Dobles Faltas | 0 |
| 19 | Errores No Forzados | 6 |
| 11/16=68 | Ganados Primer Servicio | 10/11=90 |
| 4/14=28 | Ganados Segundo Servicio | 8/13=61 |
| 12 | Golpes Ganadores | 9 |
| 6/24=25 | Ganados Al Resto | 15/30=50 |
| 0/1=0 | Puntos de Break | 2/2=100 |
| 21 | Puntos Ganados | 33 |
| Estadisticas Set 3 | ||
|---|---|---|
| Nicolás AlmagroRafael Nadal | ||
| 24/31=77 | Primer Servicio | 32/40=80 |
| 0 | Aces | 5 |
| 1 | Dobles Faltas | 0 |
| 19 | Errores No Forzados | 13 |
| 15/24=62 | Ganados Primer Servicio | 25/32=78 |
| 4/7=57 | Ganados Segundo Servicio | 1/8=12 |
| 12 | Golpes Ganadores | 13 |
| 14/40=35 | Ganados Al Resto | 12/31=38 |
| 0/3=0 | Puntos de Break | 1/3=33 |
| 33 | Puntos Ganados | 38 |
Menú de navegación principal
Menú de Televisión Española
Menú de Radio Nacional de España
Menú de la Corporación RTVE