| 81 Michal Krmencik 97 Michal Krmencik | 114 Dieudonne Mbokani Bezua |
| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | Empieza primera parte. | |
| 17 | Simen Jukler�d (Royal Antwerp) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
| 44 | Cambio en Royal Antwerp, entra al campo Dieudonne Mbokani Bezua sustituyendo a Jonathan Bolingi. | |
| 47 | Final primera parte, Viktoria Plzen 0, Royal Antwerp 0. | |
| 45 | Empieza segunda parte Viktoria Plzen 0, Royal Antwerp 0. | |
| 56 | Faris Haroun (Royal Antwerp) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
| 74 | Cambio en Viktoria Plzen, entra al campo Tomas Chory sustituyendo a Lukas Kalvach. | |
| 80 | �Gooooool! Viktoria Plzen 1, Royal Antwerp 0. Michal Krmencik (Viktoria Plzen) remate con la derecha desde el centro del �rea por bajo, junto al palo izquierdo. | |
| 82 | Sinan Bolat (Royal Antwerp) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
| 83 | Cambio en Royal Antwerp, entra al campo Didier Lamkel Ze sustituyendo a Ivo Rodrigues. | |
| 95 | Final segunda parte, Viktoria Plzen 1, Royal Antwerp 0. | |
| 90 | Empieza tiempo de descuento de la primera parte Viktoria Plzen 1, Royal Antwerp 0. | |
| 93 | Cambio en Royal Antwerp, entra al campo Amara Baby sustituyendo a Geoffrey Hairemans. | |
| 96 | �Gooooool! Viktoria Plzen 2, Royal Antwerp 0. Michal Krmencik (Viktoria Plzen) remate con la derecha desde el centro del �rea por bajo, junto al palo izquierdo. | |
| 100 | Abdoulaye Seck (Royal Antwerp) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
| 100 | Abdoulaye Seck (Royal Antwerp) segunda tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
| 101 | Cambio en Viktoria Plzen, entra al campo Ondrej Mih�lik sustituyendo a Michal Krmencik. | |
| 107 | Final tiempo de descuento de la primera parte, Viktoria Plzen 2, Royal Antwerp 0. | |
| 105 | Empieza tiempo de descuento de la segunda parte Viktoria Plzen 2, Royal Antwerp 0. | |
| 105 | Cambio en Royal Antwerp, entra al campo Sander Coopman sustituyendo a Alexis de Sart. | |
| 106 | Cambio en Viktoria Plzen, entra al campo Adam Hlousek sustituyendo a Joel Kayamba. | |
| 108 | Ondrej Mih�lik (Viktoria Plzen) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
| 113 | �Gooooool! Viktoria Plzen 2, Royal Antwerp 1. Dieudonne Mbokani Bezua (Royal Antwerp) remate con la derecha desde el centro del �rea al centro de la porter�a. | |
| 113 | Cambio en Viktoria Plzen, entra al campo Radim Reznik sustituyendo a Milan Havel. | |
| 116 | Didier Lamkel Ze (Royal Antwerp) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
| 116 | Patrik Hrosovsky (Viktoria Plzen) ha sido amonestado con tarjeta amarilla por juego peligroso. | |
| 122 | Final tiempo de descuento de la segunda parte, Viktoria Plzen 2, Royal Antwerp 1. | |
| 0 | Final del partido, Viktoria Plzen 2, Royal Antwerp 1. | |
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 2 | Remates | 1 | ||||||
| 2 | Remates a portería | 1 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 0 | Remates fuera | 0 | ||||||
| 0 | Asistencias | 0 | ||||||
| 0 | Llegadas al area | 0 | ||||||
| 0 | Fueras de juego | 0 | ||||||
| 0 | Pases totales | 0 | ||||||
| 0 | Balones recuperados | 0 | ||||||
| 0 | Balones perdidos | 0 | ||||||
| 0 | Faltas cometidas | 0 | ||||||
Jugadores del Viktoria Plzen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Matús Kozácik | 0 | |||||
| 2 | C | Lukás Hejda | 120 | |||||
| 3 | J | Adam Hlousek | 13 | |||||
| 4 | R | Roman Hubník | ||||||
| 5 | C | Joel Kayamba | 107 | |||||
| 6 | R | Roman Procházka | ||||||
| 7 | C | Tomas Horava | 120 | |||||
| 8 | C | David Limbersky | 120 | |||||
| 9 | R | Jean-David Beauguel | ||||||
| 10 | C | Jan Kopic | 120 | |||||
| 14 | J | Radim Rezník | 6 | |||||
| 15 | C | Michael Krmencik | 102 | |||||
| 16 | C | Ales Hruska | 120 | |||||
| 17 | C | Patrik Hrosovsky | 120 | |||||
| 18 | J | Tomás Chory | 45 | |||||
| 19 | T | Jan Kovarik | 0 | |||||
| 20 | R | Pavel Bucha | ||||||
| 22 | C | Jakub Brabec | 120 | |||||
| 23 | T | Lukás Kalvach | 75 | |||||
| 24 | C | Milan Havel | 114 | |||||
| 25 | R | Ales Cermák | ||||||
| 26 | R | Christián Herc | ||||||
| 28 | R | Marian Cisovsky | ||||||
| 29 | R | Dominik Svácek | ||||||
| 37 | J | Ondrej Mihálik | 18 | |||||
| 39 | R | Dominik Janosek | 0 | |||||
| 44 | R | Ludek Pernica | 0 | |||||
| 90 | R | Ubong Ekpai | ||||||
Jugadores del Royal Antwerp |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | C | Sinan Bolat | 120 | |||||
| 2 | R | Ritchie De Laet | 0 | |||||
| 4 | R | Daniel Opare | ||||||
| 4 | C | Abdoulaye Seck | 101 | |||||
| 5 | R | Matheus | ||||||
| 6 | C | Simen Juklerød | 120 | |||||
| 7 | J | Didier Lamkel Zé | 36 | |||||
| 8 | R | Ivo Rodrigues | ||||||
| 8 | C | Ivo Rodrigues | 84 | |||||
| 10 | T | Geoffrey Hairemans | 94 | |||||
| 11 | C | Lior Refaelov | 120 | |||||
| 14 | J | Amara Baby | 26 | |||||
| 15 | R | Dino Arslanagic | ||||||
| 17 | R | Robbe Quirynen | ||||||
| 18 | R | Martin Hongla | ||||||
| 19 | R | William Owusu | ||||||
| 19 | R | Koji Miyoshi | ||||||
| 20 | J | Sander Coopman | 14 | |||||
| 21 | C | Dylan Batubinsika | 120 | |||||
| 22 | R | David Simão | ||||||
| 25 | C | Alexis De Sart | 106 | |||||
| 29 | R | Yehor Nazaryna | 0 | |||||
| 30 | C | Aurélio Buta | 120 | |||||
| 31 | R | Yves de Winter | ||||||
| 37 | R | Jelle Van Damme | ||||||
| 38 | C | Faris Haroun | 120 | |||||
| 39 | R | Jens Teunckens | 0 | |||||
| 40 | R | Junior Pius | ||||||
| 45 | R | Cyrron De Wilde | ||||||
| 47 | R | Gael Kakudji | ||||||
| 49 | R | Ruben Geeraerts | ||||||
| 51 | R | Li Haoran | ||||||
| 60 | R | Sambou Yatabaré | ||||||
| 61 | R | Bill Lathouwers | ||||||
| 70 | J | Dieumerci Mbokani | 75 | |||||
| 98 | R | Laurent Mendy | ||||||
| 99 | C | Jonathan Bolingi | 45 | |||||
Jugadores del Viktoria Plzen
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Matús Kozácik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Lukás Hejda | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Adam Hlousek | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Roman Hubník | |||||||||||||
| 5 | Joel Kayamba | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Roman Procházka | |||||||||||||
| 7 | Tomas Horava | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | David Limbersky | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | Jean-David Beauguel | |||||||||||||
| 10 | Jan Kopic | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Radim Rezník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Michael Krmencik | 102 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Ales Hruska | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Patrik Hrosovsky | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Tomás Chory | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19 | Jan Kovarik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20 | Pavel Bucha | |||||||||||||
| 22 | Jakub Brabec | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Lukás Kalvach | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Milan Havel | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Ales Cermák | |||||||||||||
| 26 | Christián Herc | |||||||||||||
| 28 | Marian Cisovsky | |||||||||||||
| 29 | Dominik Svácek | |||||||||||||
| 37 | Ondrej Mihálik | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | Dominik Janosek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | Ludek Pernica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 90 | Ubong Ekpai | |||||||||||||
Jugadores del Royal Antwerp
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Sinan Bolat | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | Ritchie De Laet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Daniel Opare | |||||||||||||
| 4 | Abdoulaye Seck | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Matheus | |||||||||||||
| 6 | Simen Juklerød | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | Didier Lamkel Zé | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Ivo Rodrigues | |||||||||||||
| 8 | Ivo Rodrigues | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Geoffrey Hairemans | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Lior Refaelov | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Amara Baby | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Dino Arslanagic | |||||||||||||
| 17 | Robbe Quirynen | |||||||||||||
| 18 | Martin Hongla | |||||||||||||
| 19 | William Owusu | |||||||||||||
| 19 | Koji Miyoshi | |||||||||||||
| 20 | Sander Coopman | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | Dylan Batubinsika | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22 | David Simão | |||||||||||||
| 25 | Alexis De Sart | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Yehor Nazaryna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Aurélio Buta | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31 | Yves de Winter | |||||||||||||
| 37 | Jelle Van Damme | |||||||||||||
| 38 | Faris Haroun | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | Jens Teunckens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40 | Junior Pius | |||||||||||||
| 45 | Cyrron De Wilde | |||||||||||||
| 47 | Gael Kakudji | |||||||||||||
| 49 | Ruben Geeraerts | |||||||||||||
| 51 | Li Haoran | |||||||||||||
| 60 | Sambou Yatabaré | |||||||||||||
| 61 | Bill Lathouwers | |||||||||||||
| 70 | Dieumerci Mbokani | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 98 | Laurent Mendy | |||||||||||||
| 99 | Jonathan Bolingi | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||