| 30 Morrison 42 Gary Caldwell 43 Koné |
| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 11 | ||
| 31 | ||
| 37 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 48 | ||
| 45 | ||
| 47 | ||
| 49 | ||
| 49 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 56 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 62 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 69 | ||
| 69 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 78 | ||
| 81 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 87 | ||
| 89 | ||
| 91 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 95 | ||
| 95 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 14 | Remates | 10 | ||||||
| 4 | Remates a portería | 5 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 1 | ||||||
| 8 | Remates fuera | 2 | ||||||
| 9 | Asistencias | 8 | ||||||
| 49 | Llegadas al area | 23 | ||||||
| 629 | Pases totales | 338 | ||||||
| 72 | Balones recuperados | 67 | ||||||
| 89 | Balones perdidos | 98 | ||||||
| 12 | Faltas cometidas | 14 | ||||||
Jugadores del Wigan Athletic |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Chris Kirkland | ||||||
| 1 | R | Joel Robles | ||||||
| 2 | T | Arouna Koné | 97 | |||||
| 2 | R | Steve Gohouri | ||||||
| 3 | R | Antolín Alcáraz | ||||||
| 4 | T | James McCarthy | 97 | |||||
| 5 | C | Gary Caldwell | 66 | |||||
| 6 | R | David Jones | 0 | |||||
| 7 | R | Albert Crusat | ||||||
| 8 | C | Ben Watson | 87 | |||||
| 9 | C | Franco Di Santo | 87 | |||||
| 10 | T | Shaun Maloney | 97 | |||||
| 11 | R | Ángelo Henríquez | ||||||
| 11 | R | Victor Moses | ||||||
| 12 | R | Mike Pollitt | 0 | |||||
| 14 | J | Jordi Gómez | 10 | |||||
| 15 | R | Callum McManaman | 0 | |||||
| 16 | R | James McArthur | ||||||
| 17 | T | Emmerson Boyce | 97 | |||||
| 18 | R | Conor Sammon | ||||||
| 18 | R | Roger Espinoza | ||||||
| 19 | J | Mauro Boselli | 10 | |||||
| 20 | R | Fraser Fyvie | 0 | |||||
| 21 | T | Iván Ramis | 97 | |||||
| 21 | R | Mohamed Diamé | ||||||
| 22 | T | Jean Beausejour | 97 | |||||
| 23 | J | Ronnie Stam | 31 | |||||
| 24 | R | Piscu | ||||||
| 25 | R | Román Golobart | ||||||
| 26 | T | Ali Al Habsi | 97 | |||||
| 27 | R | Jordan Mustoe | ||||||
| 28 | R | Danny Redmond | ||||||
| 29 | R | Nouha Dicko | ||||||
| 31 | T | Maynor Figueroa | 97 | |||||
| 32 | R | Ryo Miyaichi | ||||||
| 32 | R | Jordan Robinson | ||||||
| 33 | R | Paul Scharner | ||||||
| 40 | R | Joe Holt | ||||||
| 43 | R | Adam Buxton | ||||||
| 44 | R | Edu Campabadal | ||||||
| 51 | R | Callum Morris | ||||||
Jugadores del West Bromwich Albion |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Ben Foster | ||||||
| 2 | R | Steven Reid | ||||||
| 2 | R | Joe Mattock | ||||||
| 3 | T | Jonas Olsson | 97 | |||||
| 4 | R | Goran Popov | 0 | |||||
| 5 | T | Claudio Yacob | 97 | |||||
| 6 | T | Liam Ridgewell | 97 | |||||
| 7 | C | James Morrison | 70 | |||||
| 8 | J | Markus Rosenberg | 9 | |||||
| 9 | C | Shane Long | 70 | |||||
| 9 | R | Roman Bednár | ||||||
| 10 | R | Yassine El Ghanassy | ||||||
| 11 | T | Chris Brunt | 97 | |||||
| 13 | T | Boaz Myhill | 97 | |||||
| 14 | R | Jerome Thomas | ||||||
| 15 | R | George Thorne | ||||||
| 15 | R | Keith Andrews | ||||||
| 16 | R | Scott Allan | ||||||
| 17 | R | Graham Dorrans | 0 | |||||
| 18 | R | Gonzalo Jara | ||||||
| 19 | R | Luke Daniels | 0 | |||||
| 20 | C | Romelu Lukaku | 88 | |||||
| 21 | T | Youssouf Mulumbu | 97 | |||||
| 22 | J | Zoltán Gera | 27 | |||||
| 23 | T | Gareth McAuley | 97 | |||||
| 24 | J | Peter Odemwingie | 27 | |||||
| 25 | R | Craig Dawson | ||||||
| 28 | T | Billy Jones | 97 | |||||
| 30 | R | Gabriel Tamas | 0 | |||||
| 31 | R | Simon Cox | ||||||
| 32 | R | Marc-Antoine Fortuné | ||||||
| 34 | R | Kemar Roofe | ||||||
| 36 | R | Adil Nabi | ||||||
| 36 | R | D.C. | ||||||
| 37 | R | Kayleden Brown | ||||||
| 39 | R | Chris Wood | ||||||
| 41 | R | Cameron Gayle | ||||||
| 42 | R | Donervorn Daniels | ||||||
| 42 | R | Donervon Daniels | ||||||
| 43 | R | Isaiah Brown | ||||||
Jugadores del Wigan Athletic
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Chris Kirkland | |||||||||||||
| 1 | Joel Robles | |||||||||||||
| 2 | Arouna Koné | 97 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 21 | |
| 2 | Steve Gohouri | |||||||||||||
| 3 | Antolín Alcáraz | |||||||||||||
| 4 | James McCarthy | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 8 | 74 | |
| 5 | Gary Caldwell | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 39 | |
| 6 | David Jones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Albert Crusat | |||||||||||||
| 8 | Ben Watson | 87 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | 103 | |
| 9 | Franco Di Santo | 87 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 12 | 32 | |
| 10 | Shaun Maloney | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 45 | |
| 11 | Ángelo Henríquez | |||||||||||||
| 11 | Victor Moses | |||||||||||||
| 12 | Mike Pollitt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jordi Gómez | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 15 | Callum McManaman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | James McArthur | |||||||||||||
| 17 | Emmerson Boyce | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 66 | |
| 18 | Conor Sammon | |||||||||||||
| 18 | Roger Espinoza | |||||||||||||
| 19 | Mauro Boselli | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Fraser Fyvie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Iván Ramis | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 5 | 69 | |
| 21 | Mohamed Diamé | |||||||||||||
| 22 | Jean Beausejour | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 11 | 69 | |
| 23 | Ronnie Stam | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 27 | |
| 24 | Piscu | |||||||||||||
| 25 | Román Golobart | |||||||||||||
| 26 | Ali Al Habsi | 97 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 24 | |
| 27 | Jordan Mustoe | |||||||||||||
| 28 | Danny Redmond | |||||||||||||
| 29 | Nouha Dicko | |||||||||||||
| 31 | Maynor Figueroa | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 57 | |
| 32 | Ryo Miyaichi | |||||||||||||
| 32 | Jordan Robinson | |||||||||||||
| 33 | Paul Scharner | |||||||||||||
| 40 | Joe Holt | |||||||||||||
| 43 | Adam Buxton | |||||||||||||
| 44 | Edu Campabadal | |||||||||||||
| 51 | Callum Morris | |||||||||||||
Jugadores del West Bromwich Albion
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Ben Foster | |||||||||||||
| 2 | Steven Reid | |||||||||||||
| 2 | Joe Mattock | |||||||||||||
| 3 | Jonas Olsson | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 | 16 | |
| 4 | Goran Popov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Claudio Yacob | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 6 | 37 | |
| 6 | Liam Ridgewell | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 39 | |
| 7 | James Morrison | 70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 | |
| 8 | Markus Rosenberg | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | Shane Long | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 | |
| 9 | Roman Bednár | |||||||||||||
| 10 | Yassine El Ghanassy | |||||||||||||
| 11 | Chris Brunt | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 6 | 39 | |
| 13 | Boaz Myhill | 97 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 31 | |
| 14 | Jerome Thomas | |||||||||||||
| 15 | George Thorne | |||||||||||||
| 15 | Keith Andrews | |||||||||||||
| 16 | Scott Allan | |||||||||||||
| 17 | Graham Dorrans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Gonzalo Jara | |||||||||||||
| 19 | Luke Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Romelu Lukaku | 88 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | 25 | |
| 21 | Youssouf Mulumbu | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 10 | 47 | |
| 22 | Zoltán Gera | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 23 | Gareth McAuley | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | |
| 24 | Peter Odemwingie | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | |
| 25 | Craig Dawson | |||||||||||||
| 28 | Billy Jones | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 14 | 28 | |
| 30 | Gabriel Tamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Simon Cox | |||||||||||||
| 32 | Marc-Antoine Fortuné | |||||||||||||
| 34 | Kemar Roofe | |||||||||||||
| 36 | Adil Nabi | |||||||||||||
| 36 | D.C. | |||||||||||||
| 37 | Kayleden Brown | |||||||||||||
| 39 | Chris Wood | |||||||||||||
| 41 | Cameron Gayle | |||||||||||||
| 42 | Donervorn Daniels | |||||||||||||
| 42 | Donervon Daniels | |||||||||||||
| 43 | Isaiah Brown | |||||||||||||