| 32 Moore 39 Lukaku 60 De Guzmán |
| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 31 | ||
| 33 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 42 | ||
| 46 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 53 | ||
| 58 | ||
| 61 | ||
| 61 | ||
| 61 | ||
| 68 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 91 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 95 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 15 | Remates | 11 | ||||||
| 6 | Remates a portería | 2 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 6 | Remates fuera | 6 | ||||||
| 9 | Asistencias | 8 | ||||||
| 19 | Llegadas al area | 22 | ||||||
| 486 | Pases totales | 627 | ||||||
| 78 | Balones recuperados | 68 | ||||||
| 81 | Balones perdidos | 90 | ||||||
| 11 | Faltas cometidas | 9 | ||||||
Jugadores del West Bromwich Albion |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Ben Foster | 95 | |||||
| 2 | R | Steven Reid | ||||||
| 2 | R | Joe Mattock | ||||||
| 3 | T | Jonas Olsson | 95 | |||||
| 4 | R | Goran Popov | 0 | |||||
| 5 | T | Claudio Yacob | 95 | |||||
| 6 | T | Liam Ridgewell | 95 | |||||
| 7 | C | James Morrison | 88 | |||||
| 8 | R | Markus Rosenberg | 0 | |||||
| 9 | R | Shane Long | 0 | |||||
| 9 | R | Roman Bednár | ||||||
| 10 | R | Yassine El Ghanassy | ||||||
| 11 | T | Chris Brunt | 95 | |||||
| 13 | R | Boaz Myhill | 0 | |||||
| 14 | J | Jerome Thomas | 7 | |||||
| 15 | R | George Thorne | ||||||
| 15 | R | Keith Andrews | ||||||
| 16 | T | Scott Allan | 0 | |||||
| 17 | C | Graham Dorrans | 88 | |||||
| 18 | R | Gonzalo Jara | ||||||
| 19 | R | Luke Daniels | ||||||
| 20 | C | Romelu Lukaku | 81 | |||||
| 21 | T | Youssouf Mulumbu | 95 | |||||
| 22 | R | Zoltán Gera | 0 | |||||
| 23 | T | Gareth McAuley | 95 | |||||
| 24 | J | Peter Odemwingie | 13 | |||||
| 25 | R | Craig Dawson | ||||||
| 28 | T | Billy Jones | 95 | |||||
| 30 | R | Gabriel Tamas | 0 | |||||
| 31 | R | Simon Cox | ||||||
| 32 | J | Marc-Antoine Fortuné | 7 | |||||
| 34 | R | Kemar Roofe | 0 | |||||
| 36 | T | Adil Nabi | 0 | |||||
| 36 | R | D.C. | ||||||
| 37 | R | Kayleden Brown | ||||||
| 39 | R | Chris Wood | ||||||
| 41 | R | Cameron Gayle | ||||||
| 42 | R | Donervorn Daniels | ||||||
| 42 | R | Donervon Daniels | ||||||
| 43 | R | Isaiah Brown | ||||||
Jugadores del Swansea City |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Michel Vorm | 95 | |||||
| 2 | R | Kyle Bartley | 0 | |||||
| 3 | T | Neil Taylor | 0 | |||||
| 4 | T | Chico Flores | 0 | |||||
| 5 | R | Alan Tate | 0 | |||||
| 6 | T | Ashley Williams | 95 | |||||
| 7 | T | Leon Britton | 0 | |||||
| 9 | T | Michu | 95 | |||||
| 10 | R | Danny Graham | ||||||
| 11 | C | Pablo Hernández | 68 | |||||
| 11 | R | Scott Sinclair | ||||||
| 12 | J | Nathan Dyer | 34 | |||||
| 13 | R | David Cornell | ||||||
| 14 | R | Stephen Dobbie | ||||||
| 14 | J | Roland Lamah | 26 | |||||
| 15 | C | Wayne Routledge | 76 | |||||
| 16 | T | Garry Monk | 95 | |||||
| 17 | J | Itay Shechter | 18 | |||||
| 18 | R | Leroy Lita | ||||||
| 19 | C | Luke Moore | 61 | |||||
| 20 | T | Jonathan de Guzmán | 95 | |||||
| 21 | R | Dwight Tiendalli | 0 | |||||
| 22 | T | Angel Rangel | 95 | |||||
| 24 | T | Ki Sung-Yueng | 95 | |||||
| 25 | R | Gerhard Tremmel | 0 | |||||
| 26 | R | Kemy Agustien | 0 | |||||
| 27 | R | Mark Gower | 0 | |||||
| 29 | R | Jazz Richards | ||||||
| 33 | T | Ben Davies | 95 | |||||
| 41 | T | Ruaridhri Donnelly | 0 | |||||
Jugadores del West Bromwich Albion
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Ben Foster | 95 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 32 | |
| 2 | Steven Reid | |||||||||||||
| 2 | Joe Mattock | |||||||||||||
| 3 | Jonas Olsson | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 41 | |
| 4 | Goran Popov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Claudio Yacob | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 44 | |
| 6 | Liam Ridgewell | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 42 | |
| 7 | James Morrison | 88 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 45 | |
| 8 | Markus Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Shane Long | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Roman Bednár | |||||||||||||
| 10 | Yassine El Ghanassy | |||||||||||||
| 11 | Chris Brunt | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 49 | |
| 13 | Boaz Myhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jerome Thomas | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15 | George Thorne | |||||||||||||
| 15 | Keith Andrews | |||||||||||||
| 16 | Scott Allan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Graham Dorrans | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 51 | |
| 18 | Gonzalo Jara | |||||||||||||
| 19 | Luke Daniels | |||||||||||||
| 20 | Romelu Lukaku | 81 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 9 | 28 | |
| 21 | Youssouf Mulumbu | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | 73 | |
| 22 | Zoltán Gera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Gareth McAuley | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 34 | |
| 24 | Peter Odemwingie | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 25 | Craig Dawson | |||||||||||||
| 28 | Billy Jones | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 7 | 42 | |
| 30 | Gabriel Tamas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Simon Cox | |||||||||||||
| 32 | Marc-Antoine Fortuné | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| 34 | Kemar Roofe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Adil Nabi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | D.C. | |||||||||||||
| 37 | Kayleden Brown | |||||||||||||
| 39 | Chris Wood | |||||||||||||
| 41 | Cameron Gayle | |||||||||||||
| 42 | Donervorn Daniels | |||||||||||||
| 42 | Donervon Daniels | |||||||||||||
| 43 | Isaiah Brown | |||||||||||||
Jugadores del Swansea City
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Michel Vorm | 95 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 36 | |
| 2 | Kyle Bartley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Neil Taylor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Chico Flores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Alan Tate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Ashley Williams | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 4 | 51 | |
| 7 | Leon Britton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Michu | 95 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 56 | |
| 10 | Danny Graham | |||||||||||||
| 11 | Pablo Hernández | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 47 | |
| 11 | Scott Sinclair | |||||||||||||
| 12 | Nathan Dyer | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | |
| 13 | David Cornell | |||||||||||||
| 14 | Stephen Dobbie | |||||||||||||
| 14 | Roland Lamah | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | |
| 15 | Wayne Routledge | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 32 | |
| 16 | Garry Monk | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 41 | |
| 17 | Itay Shechter | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 18 | Leroy Lita | |||||||||||||
| 19 | Luke Moore | 61 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 17 | |
| 20 | Jonathan de Guzmán | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 88 | |
| 21 | Dwight Tiendalli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Angel Rangel | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 85 | |
| 24 | Ki Sung-Yueng | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 74 | |
| 25 | Gerhard Tremmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Kemy Agustien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Mark Gower | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Jazz Richards | |||||||||||||
| 33 | Ben Davies | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 13 | 68 | |
| 41 | Ruaridhri Donnelly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |