| 4 Morrison 21 Gera 34 Taarabt 84 Mulumbu 91 Granero |
| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 5 | ||
| 11 | ||
| 15 | ||
| 22 | ||
| 27 | ||
| 35 | ||
| 42 | ||
| 42 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 48 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 53 | ||
| 59 | ||
| 61 | ||
| 63 | ||
| 63 | ||
| 69 | ||
| 71 | ||
| 78 | ||
| 80 | ||
| 85 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 92 | ||
| 94 | ||
| 94 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 14 | Remates | 13 | ||||||
| 5 | Remates a portería | 3 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 5 | Remates fuera | 6 | ||||||
| 11 | Asistencias | 5 | ||||||
| 22 | Llegadas al area | 28 | ||||||
| 431 | Pases totales | 523 | ||||||
| 59 | Balones recuperados | 62 | ||||||
| 80 | Balones perdidos | 79 | ||||||
| 18 | Faltas cometidas | 14 | ||||||
Jugadores del West Bromwich Albion |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Ben Foster | 97 | |||||
| 2 | R | Steven Reid | ||||||
| 2 | R | Joe Mattock | ||||||
| 3 | T | Jonas Olsson | 97 | |||||
| 4 | T | Goran Popov | 97 | |||||
| 5 | T | Claudio Yacob | 97 | |||||
| 6 | R | Liam Ridgewell | ||||||
| 7 | T | James Morrison | 97 | |||||
| 8 | J | Markus Rosenberg | 32 | |||||
| 9 | C | Shane Long | 64 | |||||
| 9 | R | Roman Bednár | ||||||
| 10 | R | Yassine El Ghanassy | ||||||
| 11 | R | Chris Brunt | ||||||
| 13 | R | Boaz Myhill | ||||||
| 14 | R | Jerome Thomas | ||||||
| 15 | R | George Thorne | ||||||
| 15 | R | Keith Andrews | ||||||
| 16 | R | Scott Allan | ||||||
| 17 | R | Graham Dorrans | 0 | |||||
| 18 | J | Gonzalo Jara | 50 | |||||
| 19 | R | Luke Daniels | 0 | |||||
| 20 | J | Romelu Lukaku | 33 | |||||
| 21 | T | Youssouf Mulumbu | 97 | |||||
| 22 | T | Zoltán Gera | 97 | |||||
| 23 | T | Gareth McAuley | 97 | |||||
| 24 | C | Peter Odemwingie | 64 | |||||
| 25 | R | Craig Dawson | 0 | |||||
| 28 | R | Billy Jones | ||||||
| 30 | C | Gabriel Tamas | 47 | |||||
| 31 | R | Simon Cox | ||||||
| 32 | R | Marc-Antoine Fortuné | 0 | |||||
| 34 | R | Kemar Roofe | ||||||
| 36 | R | Adil Nabi | ||||||
| 36 | R | D.C. | ||||||
| 37 | R | Kayleden Brown | ||||||
| 39 | R | Chris Wood | ||||||
| 41 | R | Cameron Gayle | ||||||
| 42 | R | Donervorn Daniels | ||||||
| 42 | R | Donervon Daniels | ||||||
| 43 | R | Isaiah Brown | ||||||
Jugadores del Queens Park Rangers |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Robert Green | 0 | |||||
| 2 | R | Samba Diakité | ||||||
| 3 | J | Armand Traore | 50 | |||||
| 4 | R | Shaun Derry | ||||||
| 5 | R | Christopher Samba | ||||||
| 5 | T | Anton Ferdinand | 97 | |||||
| 6 | C | Clint Hill | 47 | |||||
| 7 | T | Park Ji-Sung | 97 | |||||
| 8 | R | Andrew Johnson | ||||||
| 9 | R | Djibril Cissé | 0 | |||||
| 10 | T | Adel Taarabt | 97 | |||||
| 11 | C | Shaun Wright-Phillips | 60 | |||||
| 12 | J | Jamie Mackie | 37 | |||||
| 14 | T | Esteban Granero | 97 | |||||
| 15 | R | Nedum Onuoha | 0 | |||||
| 16 | R | Jermaine Jenas | ||||||
| 17 | T | Ryan Nelsen | 97 | |||||
| 17 | R | Joey Barton | ||||||
| 18 | R | Loïc Rémy | ||||||
| 18 | R | Kieron Dyer | ||||||
| 19 | T | José Bosingwa | 97 | |||||
| 20 | R | Fábio | ||||||
| 21 | R | Tal Ben Haim | ||||||
| 21 | R | Tommy Smith | ||||||
| 22 | R | Hogan Ephraim | ||||||
| 23 | J | Junior Hoilett | 24 | |||||
| 24 | R | Radek Cerny | ||||||
| 25 | T | Bobby Zamora | 97 | |||||
| 26 | R | Brian Murphy | ||||||
| 27 | R | Michael Harryman | ||||||
| 28 | R | Max Ehmer | ||||||
| 29 | R | Andros Townsend | ||||||
| 30 | R | Troy Hewitt | ||||||
| 30 | R | Frankie Sutherland | ||||||
| 32 | R | Alejandro Faurlin | 0 | |||||
| 33 | T | Julio César | 97 | |||||
| 34 | R | Robert Hulse | ||||||
| 36 | R | Bruno Andrade | ||||||
| 36 | R | DJ Campbell | ||||||
| 37 | R | Jay Bothroyd | ||||||
| 38 | R | Luke Young | ||||||
| 40 | C | Stéphane Mbia | 72 | |||||
| 44 | R | Tom Hitchcock | ||||||
Jugadores del West Bromwich Albion
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Ben Foster | 97 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 28 | |
| 2 | Steven Reid | |||||||||||||
| 2 | Joe Mattock | |||||||||||||
| 3 | Jonas Olsson | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 24 | |
| 4 | Goran Popov | 97 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | 38 | |
| 5 | Claudio Yacob | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 4 | 46 | |
| 6 | Liam Ridgewell | |||||||||||||
| 7 | James Morrison | 97 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 52 | |
| 8 | Markus Rosenberg | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
| 9 | Shane Long | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 21 | |
| 9 | Roman Bednár | |||||||||||||
| 10 | Yassine El Ghanassy | |||||||||||||
| 11 | Chris Brunt | |||||||||||||
| 13 | Boaz Myhill | |||||||||||||
| 14 | Jerome Thomas | |||||||||||||
| 15 | George Thorne | |||||||||||||
| 15 | Keith Andrews | |||||||||||||
| 16 | Scott Allan | |||||||||||||
| 17 | Graham Dorrans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Gonzalo Jara | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 27 | |
| 19 | Luke Daniels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Romelu Lukaku | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | |
| 21 | Youssouf Mulumbu | 97 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 48 | |
| 22 | Zoltán Gera | 97 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 17 | 49 | |
| 23 | Gareth McAuley | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 17 | |
| 24 | Peter Odemwingie | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 34 | |
| 25 | Craig Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Billy Jones | |||||||||||||
| 30 | Gabriel Tamas | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 28 | |
| 31 | Simon Cox | |||||||||||||
| 32 | Marc-Antoine Fortuné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Kemar Roofe | |||||||||||||
| 36 | Adil Nabi | |||||||||||||
| 36 | D.C. | |||||||||||||
| 37 | Kayleden Brown | |||||||||||||
| 39 | Chris Wood | |||||||||||||
| 41 | Cameron Gayle | |||||||||||||
| 42 | Donervorn Daniels | |||||||||||||
| 42 | Donervon Daniels | |||||||||||||
| 43 | Isaiah Brown | |||||||||||||
Jugadores del Queens Park Rangers
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Robert Green | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Samba Diakité | |||||||||||||
| 3 | Armand Traore | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 36 | |
| 4 | Shaun Derry | |||||||||||||
| 5 | Christopher Samba | |||||||||||||
| 5 | Anton Ferdinand | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 36 | |
| 6 | Clint Hill | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 31 | |
| 7 | Park Ji-Sung | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 54 | |
| 8 | Andrew Johnson | |||||||||||||
| 9 | Djibril Cissé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Adel Taarabt | 97 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 38 | |
| 11 | Shaun Wright-Phillips | 60 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | |
| 12 | Jamie Mackie | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 14 | Esteban Granero | 97 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | 11 | 63 | |
| 15 | Nedum Onuoha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Jermaine Jenas | |||||||||||||
| 17 | Ryan Nelsen | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 40 | |
| 17 | Joey Barton | |||||||||||||
| 18 | Loïc Rémy | |||||||||||||
| 18 | Kieron Dyer | |||||||||||||
| 19 | José Bosingwa | 97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 83 | |
| 20 | Fábio | |||||||||||||
| 21 | Tal Ben Haim | |||||||||||||
| 21 | Tommy Smith | |||||||||||||
| 22 | Hogan Ephraim | |||||||||||||
| 23 | Junior Hoilett | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | |
| 24 | Radek Cerny | |||||||||||||
| 25 | Bobby Zamora | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 32 | |
| 26 | Brian Murphy | |||||||||||||
| 27 | Michael Harryman | |||||||||||||
| 28 | Max Ehmer | |||||||||||||
| 29 | Andros Townsend | |||||||||||||
| 30 | Troy Hewitt | |||||||||||||
| 30 | Frankie Sutherland | |||||||||||||
| 32 | Alejandro Faurlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Julio César | 97 | 3 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 24 | |
| 34 | Robert Hulse | |||||||||||||
| 36 | Bruno Andrade | |||||||||||||
| 36 | DJ Campbell | |||||||||||||
| 37 | Jay Bothroyd | |||||||||||||
| 38 | Luke Young | |||||||||||||
| 40 | Stéphane Mbia | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 52 | |
| 44 | Tom Hitchcock | |||||||||||||