| 28 Brunt 48 Green 67 Djibril Cissé |
| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 18 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 37 | ||
| 40 | ||
| 44 | ||
| 46 | ||
| 49 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 49 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 64 | ||
| 64 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 71 | ||
| 76 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 86 | ||
| 86 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 91 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 95 | ||
| 95 | ||
| 96 | ||
| 96 | ||
| 96 | ||
| 96 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 15 | Remates | 13 | ||||||
| 4 | Remates a portería | 5 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 10 | Remates fuera | 7 | ||||||
| 10 | Asistencias | 11 | ||||||
| 37 | Llegadas al area | 25 | ||||||
| 422 | Pases totales | 411 | ||||||
| 64 | Balones recuperados | 79 | ||||||
| 100 | Balones perdidos | 99 | ||||||
| 9 | Faltas cometidas | 13 | ||||||
Jugadores del Queens Park Rangers |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Robert Green | 99 | |||||
| 2 | J | Samba Diakité | 32 | |||||
| 3 | T | Armand Traore | 99 | |||||
| 4 | R | Shaun Derry | 0 | |||||
| 5 | R | Christopher Samba | ||||||
| 5 | T | Anton Ferdinand | 99 | |||||
| 6 | T | Clint Hill | 99 | |||||
| 7 | R | Park Ji-Sung | 0 | |||||
| 8 | R | Andrew Johnson | ||||||
| 9 | T | Djibril Cissé | 99 | |||||
| 10 | T | Adel Taarabt | 99 | |||||
| 11 | T | Shaun Wright-Phillips | 99 | |||||
| 12 | T | Jamie Mackie | 99 | |||||
| 14 | R | Esteban Granero | 0 | |||||
| 15 | R | Nedum Onuoha | 0 | |||||
| 16 | R | Jermaine Jenas | ||||||
| 17 | R | Ryan Nelsen | ||||||
| 17 | R | Joey Barton | ||||||
| 18 | R | Loïc Rémy | ||||||
| 18 | R | Kieron Dyer | 0 | |||||
| 19 | R | José Bosingwa | ||||||
| 20 | C | Fábio | 66 | |||||
| 21 | R | Tal Ben Haim | ||||||
| 21 | R | Tommy Smith | ||||||
| 22 | R | Hogan Ephraim | ||||||
| 23 | J | Junior Hoilett | 32 | |||||
| 24 | T | Radek Cerny | 0 | |||||
| 25 | R | Bobby Zamora | 0 | |||||
| 26 | R | Brian Murphy | 0 | |||||
| 27 | T | Michael Harryman | 0 | |||||
| 28 | R | Max Ehmer | 0 | |||||
| 29 | R | Andros Townsend | ||||||
| 30 | R | Troy Hewitt | ||||||
| 30 | R | Frankie Sutherland | ||||||
| 32 | C | Alejandro Faurlin | 67 | |||||
| 33 | R | Julio César | 0 | |||||
| 34 | R | Robert Hulse | ||||||
| 36 | R | Bruno Andrade | ||||||
| 36 | R | DJ Campbell | ||||||
| 37 | R | Jay Bothroyd | ||||||
| 38 | R | Luke Young | 0 | |||||
| 40 | T | Stéphane Mbia | 99 | |||||
| 44 | T | Tom Hitchcock | 0 | |||||
Jugadores del West Bromwich Albion |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Ben Foster | 99 | |||||
| 2 | R | Steven Reid | ||||||
| 2 | R | Joe Mattock | ||||||
| 3 | T | Jonas Olsson | 99 | |||||
| 4 | C | Goran Popov | 34 | |||||
| 5 | R | Claudio Yacob | ||||||
| 6 | J | Liam Ridgewell | 64 | |||||
| 7 | C | James Morrison | 88 | |||||
| 8 | R | Markus Rosenberg | 0 | |||||
| 9 | J | Shane Long | 20 | |||||
| 9 | R | Roman Bednár | ||||||
| 10 | R | Yassine El Ghanassy | ||||||
| 11 | T | Chris Brunt | 99 | |||||
| 13 | R | Boaz Myhill | 0 | |||||
| 14 | R | Jerome Thomas | ||||||
| 15 | R | George Thorne | ||||||
| 15 | R | Keith Andrews | ||||||
| 16 | R | Scott Allan | ||||||
| 17 | R | Graham Dorrans | 0 | |||||
| 18 | R | Gonzalo Jara | 0 | |||||
| 19 | R | Luke Daniels | ||||||
| 20 | C | Romelu Lukaku | 78 | |||||
| 21 | T | Youssouf Mulumbu | 99 | |||||
| 22 | T | Zoltán Gera | 99 | |||||
| 23 | T | Gareth McAuley | 99 | |||||
| 24 | R | Peter Odemwingie | 0 | |||||
| 25 | T | Craig Dawson | 0 | |||||
| 28 | T | Billy Jones | 99 | |||||
| 30 | J | Gabriel Tamas | 10 | |||||
| 31 | R | Simon Cox | ||||||
| 32 | T | Marc-Antoine Fortuné | 99 | |||||
| 34 | R | Kemar Roofe | ||||||
| 36 | R | Adil Nabi | ||||||
| 36 | R | D.C. | ||||||
| 37 | R | Kayleden Brown | ||||||
| 39 | R | Chris Wood | ||||||
| 41 | T | Cameron Gayle | 0 | |||||
| 42 | R | Donervorn Daniels | ||||||
| 42 | R | Donervon Daniels | ||||||
| 43 | R | Isaiah Brown | ||||||
Jugadores del Queens Park Rangers
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Robert Green | 99 | 2 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 30 | |
| 2 | Samba Diakité | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 19 | |
| 3 | Armand Traore | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 10 | 57 | |
| 4 | Shaun Derry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Christopher Samba | |||||||||||||
| 5 | Anton Ferdinand | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 32 | |
| 6 | Clint Hill | 99 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | 27 | |
| 7 | Park Ji-Sung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Andrew Johnson | |||||||||||||
| 9 | Djibril Cissé | 99 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 18 | |
| 10 | Adel Taarabt | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 20 | 51 | |
| 11 | Shaun Wright-Phillips | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | 27 | |
| 12 | Jamie Mackie | 99 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 21 | |
| 14 | Esteban Granero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Nedum Onuoha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Jermaine Jenas | |||||||||||||
| 17 | Ryan Nelsen | |||||||||||||
| 17 | Joey Barton | |||||||||||||
| 18 | Loïc Rémy | |||||||||||||
| 18 | Kieron Dyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | José Bosingwa | |||||||||||||
| 20 | Fábio | 66 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 41 | |
| 21 | Tal Ben Haim | |||||||||||||
| 21 | Tommy Smith | |||||||||||||
| 22 | Hogan Ephraim | |||||||||||||
| 23 | Junior Hoilett | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| 24 | Radek Cerny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Bobby Zamora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Brian Murphy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Michael Harryman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Max Ehmer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Andros Townsend | |||||||||||||
| 30 | Troy Hewitt | |||||||||||||
| 30 | Frankie Sutherland | |||||||||||||
| 32 | Alejandro Faurlin | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 14 | 31 | |
| 33 | Julio César | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Robert Hulse | |||||||||||||
| 36 | Bruno Andrade | |||||||||||||
| 36 | DJ Campbell | |||||||||||||
| 37 | Jay Bothroyd | |||||||||||||
| 38 | Luke Young | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Stéphane Mbia | 99 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 55 | |
| 44 | Tom Hitchcock | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jugadores del West Bromwich Albion
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Ben Foster | 99 | 1 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 32 | |
| 2 | Steven Reid | |||||||||||||
| 2 | Joe Mattock | |||||||||||||
| 3 | Jonas Olsson | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 23 | |
| 4 | Goran Popov | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | |
| 5 | Claudio Yacob | |||||||||||||
| 6 | Liam Ridgewell | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 26 | |
| 7 | James Morrison | 88 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 36 | |
| 8 | Markus Rosenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Shane Long | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
| 9 | Roman Bednár | |||||||||||||
| 10 | Yassine El Ghanassy | |||||||||||||
| 11 | Chris Brunt | 99 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 56 | |
| 13 | Boaz Myhill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Jerome Thomas | |||||||||||||
| 15 | George Thorne | |||||||||||||
| 15 | Keith Andrews | |||||||||||||
| 16 | Scott Allan | |||||||||||||
| 17 | Graham Dorrans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Gonzalo Jara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Luke Daniels | |||||||||||||
| 20 | Romelu Lukaku | 78 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 20 | |
| 21 | Youssouf Mulumbu | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 12 | 10 | 62 | |
| 22 | Zoltán Gera | 99 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 40 | |
| 23 | Gareth McAuley | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 27 | |
| 24 | Peter Odemwingie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Craig Dawson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Billy Jones | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 6 | 39 | |
| 30 | Gabriel Tamas | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Simon Cox | |||||||||||||
| 32 | Marc-Antoine Fortuné | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 29 | |
| 34 | Kemar Roofe | |||||||||||||
| 36 | Adil Nabi | |||||||||||||
| 36 | D.C. | |||||||||||||
| 37 | Kayleden Brown | |||||||||||||
| 39 | Chris Wood | |||||||||||||
| 41 | Cameron Gayle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Donervorn Daniels | |||||||||||||
| 42 | Donervon Daniels | |||||||||||||
| 43 | Isaiah Brown | |||||||||||||