| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 12 | Remates | 14 | ||||||
| 2 | Remates a portería | 0 | ||||||
| 1 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 6 | Remates fuera | 9 | ||||||
| 7 | Asistencias | 10 | ||||||
| 16 | Llegadas al area | 34 | ||||||
| 1 | Fueras de juego | 3 | ||||||
| 353 | Pases totales | 616 | ||||||
| 54 | Balones recuperados | 54 | ||||||
| 118 | Balones perdidos | 135 | ||||||
| 17 | Faltas cometidas | 8 | ||||||
Jugadores del Lyon |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Anthony Lopes | 90 | |||||
| 2 | R | Sinaly Diomandé | ||||||
| 2 | R | Mapou Yanga-Mbiwa | ||||||
| 3 | J | Joachim Andersen | 9 | |||||
| 4 | R | Rafael | ||||||
| 5 | T | Jason Denayer | 90 | |||||
| 6 | T | Marcelo | 90 | |||||
| 7 | J | Martin Terrier | 24 | |||||
| 7 | C | Karl Toko-Ekambi | 66 | |||||
| 8 | T | Houssem Aouar | 90 | |||||
| 9 | T | Moussa Dembélé | 90 | |||||
| 10 | R | Bertrand Traoré | 0 | |||||
| 11 | R | Memphis Depay | ||||||
| 12 | R | Thiago Mendes | 0 | |||||
| 14 | C | Léo Dubois | 78 | |||||
| 15 | R | Jérémy Morel | ||||||
| 16 | R | Anthony Racioppi | ||||||
| 17 | R | Jeff Reine-Adélaïde | ||||||
| 17 | R | Lenny Pintor | ||||||
| 18 | R | Rayan Cherki | ||||||
| 18 | R | Nabil Fekir | ||||||
| 19 | R | Amine Gouiri | ||||||
| 20 | T | Marçal | 90 | |||||
| 22 | R | Jean Lucas | ||||||
| 23 | J | Kenny Tete | 12 | |||||
| 24 | R | Tino Kadewere | ||||||
| 24 | R | Pape Cheikh | ||||||
| 25 | R | Maxence Caqueret | 0 | |||||
| 25 | R | Christopher Martins | ||||||
| 26 | R | Oumar Solet | ||||||
| 27 | C | Maxwel Cornet | 81 | |||||
| 28 | R | Youssouf Koné | ||||||
| 29 | T | Lucas Tousart | 90 | |||||
| 30 | R | Ciprian Tatarusanu | 0 | |||||
| 30 | R | Mathieu Gorgelin | ||||||
| 31 | R | Melvin Bard | ||||||
| 34 | R | Héritier Deyonge | ||||||
| 35 | R | Boubacar Fofana | ||||||
| 39 | T | Bruno Guimarães | 90 | |||||
Jugadores del Juventus |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Wojciech Szczesny | 90 | |||||
| 2 | R | Mattia De Sciglio | 0 | |||||
| 3 | R | Giorgio Chiellini | ||||||
| 4 | T | Matthijs de Ligt | 90 | |||||
| 5 | C | Miralem Pjanic | 62 | |||||
| 6 | R | Sami Khedira | ||||||
| 7 | T | Cristiano Ronaldo | 90 | |||||
| 8 | J | Aaron Ramsey | 28 | |||||
| 10 | T | Paulo Dybala | 90 | |||||
| 11 | R | Douglas Costa | ||||||
| 12 | T | Alex Sandro | 90 | |||||
| 13 | T | Danilo | 90 | |||||
| 14 | R | Blaise Matuidi | 0 | |||||
| 16 | C | Juan Cuadrado | 70 | |||||
| 17 | R | Mario Mandzukic | ||||||
| 18 | R | Moise Kean | ||||||
| 19 | T | Leonardo Bonucci | 90 | |||||
| 20 | R | Marko Pjaca | ||||||
| 20 | R | João Cancelo | ||||||
| 21 | J | Gonzalo Higuaín | 20 | |||||
| 22 | R | Mattia Perin | ||||||
| 23 | R | Emre Can | ||||||
| 24 | R | Daniele Rugani | 0 | |||||
| 25 | C | Adrien Rabiot | 78 | |||||
| 28 | R | Merih Demiral | ||||||
| 30 | T | Rodrigo Bentancur | 90 | |||||
| 31 | R | Carlo Pinsoglio | ||||||
| 32 | R | Mattia Del Favero | ||||||
| 33 | J | Federico Bernardeschi | 12 | |||||
| 34 | R | Pietro Beruatto | ||||||
| 35 | R | Marco Olivieri | ||||||
| 35 | R | Matheus Pereira | ||||||
| 36 | R | Han Kwang-Song | ||||||
| 38 | R | Simone Muratore | ||||||
| 38 | R | Luca Clemenza | ||||||
| 39 | R | Manolo Portanova | ||||||
| 39 | R | Grigoris Kastanos | ||||||
| 40 | R | Stephy Mavididi | ||||||
| 40 | R | Idrissa Touré | ||||||
| 41 | R | Hans Nicolussi Caviglia | ||||||
| 41 | R | Stefano Beltrame | ||||||
| 41 | R | Luca Coccolo | ||||||
| 42 | R | Wesley Gasolina | ||||||
| 42 | R | Pablo Moreno | ||||||
| 42 | R | Andrea Favilli | ||||||
| 43 | R | Daouda Peeters | ||||||
| 43 | R | Paolo Gozzi | ||||||
| 43 | R | Nikolai Baden | ||||||
| 43 | R | Alessandro Di Pardo | ||||||
| 44 | R | Nicolò Fagioli | ||||||
| 44 | R | Giacomo Vrioni | ||||||
| 46 | R | Luca Zanimacchia | ||||||
| 47 | R | Gianluca Frabotta | ||||||
| 77 | R | Gianluigi Buffon | 0 | |||||
Jugadores del Lyon
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Anthony Lopes | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 27 | ||
| 2 | Sinaly Diomandé | |||||||||||||
| 2 | Mapou Yanga-Mbiwa | |||||||||||||
| 3 | Joachim Andersen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | Rafael | |||||||||||||
| 5 | Jason Denayer | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 17 | ||
| 6 | Marcelo | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 40 | ||
| 7 | Martin Terrier | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 7 | Karl Toko-Ekambi | 66 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 17 | ||
| 8 | Houssem Aouar | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | 42 | ||
| 9 | Moussa Dembélé | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 15 | 17 | ||
| 10 | Bertrand Traoré | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Memphis Depay | |||||||||||||
| 12 | Thiago Mendes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | Léo Dubois | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 32 | ||
| 15 | Jérémy Morel | |||||||||||||
| 16 | Anthony Racioppi | |||||||||||||
| 17 | Jeff Reine-Adélaïde | |||||||||||||
| 17 | Lenny Pintor | |||||||||||||
| 18 | Rayan Cherki | |||||||||||||
| 18 | Nabil Fekir | |||||||||||||
| 19 | Amine Gouiri | |||||||||||||
| 20 | Marçal | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 8 | 49 | ||
| 22 | Jean Lucas | |||||||||||||
| 23 | Kenny Tete | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||
| 24 | Tino Kadewere | |||||||||||||
| 24 | Pape Cheikh | |||||||||||||
| 25 | Maxence Caqueret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Christopher Martins | |||||||||||||
| 26 | Oumar Solet | |||||||||||||
| 27 | Maxwel Cornet | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 14 | 30 | ||
| 28 | Youssouf Koné | |||||||||||||
| 29 | Lucas Tousart | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 25 | ||
| 30 | Ciprian Tatarusanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30 | Mathieu Gorgelin | |||||||||||||
| 31 | Melvin Bard | |||||||||||||
| 34 | Héritier Deyonge | |||||||||||||
| 35 | Boubacar Fofana | |||||||||||||
| 39 | Bruno Guimarães | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 51 | ||
Jugadores del Juventus
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Wojciech Szczesny | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | ||
| 2 | Mattia De Sciglio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | Giorgio Chiellini | |||||||||||||
| 4 | Matthijs de Ligt | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 70 | ||
| 5 | Miralem Pjanic | 62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 37 | ||
| 6 | Sami Khedira | |||||||||||||
| 7 | Cristiano Ronaldo | 90 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 33 | ||
| 8 | Aaron Ramsey | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | ||
| 10 | Paulo Dybala | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 20 | 55 | ||
| 11 | Douglas Costa | |||||||||||||
| 12 | Alex Sandro | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 22 | 72 | ||
| 13 | Danilo | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 75 | ||
| 14 | Blaise Matuidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16 | Juan Cuadrado | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 43 | ||
| 17 | Mario Mandzukic | |||||||||||||
| 18 | Moise Kean | |||||||||||||
| 19 | Leonardo Bonucci | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 14 | 107 | ||
| 20 | Marko Pjaca | |||||||||||||
| 20 | João Cancelo | |||||||||||||
| 21 | Gonzalo Higuaín | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 22 | Mattia Perin | |||||||||||||
| 23 | Emre Can | |||||||||||||
| 24 | Daniele Rugani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Adrien Rabiot | 78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 32 | ||
| 28 | Merih Demiral | |||||||||||||
| 30 | Rodrigo Bentancur | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 17 | 48 | ||
| 31 | Carlo Pinsoglio | |||||||||||||
| 32 | Mattia Del Favero | |||||||||||||
| 33 | Federico Bernardeschi | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | ||
| 34 | Pietro Beruatto | |||||||||||||
| 35 | Marco Olivieri | |||||||||||||
| 35 | Matheus Pereira | |||||||||||||
| 36 | Han Kwang-Song | |||||||||||||
| 38 | Simone Muratore | |||||||||||||
| 38 | Luca Clemenza | |||||||||||||
| 39 | Manolo Portanova | |||||||||||||
| 39 | Grigoris Kastanos | |||||||||||||
| 40 | Stephy Mavididi | |||||||||||||
| 40 | Idrissa Touré | |||||||||||||
| 41 | Hans Nicolussi Caviglia | |||||||||||||
| 41 | Stefano Beltrame | |||||||||||||
| 41 | Luca Coccolo | |||||||||||||
| 42 | Wesley Gasolina | |||||||||||||
| 42 | Pablo Moreno | |||||||||||||
| 42 | Andrea Favilli | |||||||||||||
| 43 | Daouda Peeters | |||||||||||||
| 43 | Paolo Gozzi | |||||||||||||
| 43 | Nikolai Baden | |||||||||||||
| 43 | Alessandro Di Pardo | |||||||||||||
| 44 | Nicolò Fagioli | |||||||||||||
| 44 | Giacomo Vrioni | |||||||||||||
| 46 | Luca Zanimacchia | |||||||||||||
| 47 | Gianluca Frabotta | |||||||||||||
| 77 | Gianluigi Buffon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||