­ ­ ­ ­

Grupo A

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 5 4 0 1 148 126 8
  • 2 Escudo del equipo '' 5 4 0 1 154 124 8
  • 3 Escudo del equipo '' 5 3 0 2 122 127 6
  • 4 Escudo del equipo 'Túnez' Túnez 5 3 0 2 123 123 6
  • 5 Escudo del equipo '' 5 1 0 4 116 138 2
  • 6 Escudo del equipo '' 5 0 0 5 117 142 0

Grupo B

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 5 5 0 0 184 136 10
  • 2 Escudo del equipo '' 5 3 1 1 151 131 7
  • 3 Escudo del equipo '' 5 3 0 2 153 136 6
  • 4 Escudo del equipo '' 5 2 1 2 142 143 5
  • 5 Escudo del equipo '' 5 1 0 4 139 166 2
  • 6 Escudo del equipo 'Chile' Chile 5 0 0 5 121 178 0

Grupo C

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 5 5 0 0 151 130 10
  • 2 Escudo del equipo '' 5 4 0 1 134 110 8
  • 3 Escudo del equipo '' 5 3 0 2 150 128 6
  • 4 Escudo del equipo '' 5 2 0 3 135 120 4
  • 5 Escudo del equipo 'Arabia Saudí' Arabia Saudí 5 1 0 4 95 145 2
  • 6 Escudo del equipo 'Corea del Sur' Corea del Sur 5 0 0 5 116 148 0

Grupo D

  • # Equipo P.J. P.G. P.E. P.P. G.F. G.C. Ptos
  • 1 Escudo del equipo '' 5 5 0 0 148 99 10
  • 2 Escudo del equipo '' 5 4 0 1 160 98 8
  • 3 Escudo del equipo '' 5 3 0 2 147 120 6
  • 4 Escudo del equipo '' 5 1 1 3 130 123 3
  • 5 Escudo del equipo 'Argelia' Argelia 5 1 1 3 123 126 3
  • 6 Escudo del equipo 'Australia' Australia 5 0 0 5 66 208 0
­ ­ ­ ­

Jornada 5 19 de January de 2013

39-14
25-27
29-26
18-22
30-32
25-26
36-24
39-29
33-30
33-15
33-25
31-33
Espacio reservado para promoción
cid:825