| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 95 | ||
| 95 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 91 | ||
| 90 | ||
| 89 | ||
| 88 | ||
| 88 | ||
| 88 | ||
| 87 | ||
| 87 | ||
| 87 | ||
| 86 | ||
| 85 | ||
| 84 | ||
| 84 | ||
| 83 | ||
| 83 | ||
| 83 | ||
| 82 | ||
| 81 | ||
| 81 | ||
| 80 | ||
| 79 | ||
| 79 | ||
| 78 | ||
| 77 | ||
| 76 | ||
| 76 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 74 | ||
| 72 | ||
| 71 | ||
| 70 | ||
| 70 | ||
| 68 | ||
| 67 | ||
| 67 | ||
| 66 | ||
| 65 | ||
| 64 | ||
| 64 | ||
| 63 | ||
| 63 | ||
| 63 | ||
| 62 | ||
| 59 | ||
| 58 | ||
| 58 | ||
| 56 | ||
| 56 | ||
| 55 | ||
| 54 | ||
| 54 | ||
| 53 | ||
| 53 | ||
| 52 | ||
| 51 | ||
| 51 | ||
| 51 | ||
| 49 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 47 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 44 | ||
| 44 | ||
| 43 | ||
| 43 | ||
| 41 | ||
| 41 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 39 | ||
| 39 | ||
| 38 | ||
| 38 | ||
| 38 | ||
| 37 | ||
| 35 | ||
| 33 | ||
| 32 | ||
| 31 | ||
| 28 | ||
| 27 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 23 | ||
| 23 | ||
| 22 | ||
| 21 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 18 | ||
| 17 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 16 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 10 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 2 | ||
| 0 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 19 | Remates | 9 | ||||||
| 7 | Remates a portería | 4 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 6 | Remates fuera | 3 | ||||||
| 14 | Asistencias | 7 | ||||||
| 28 | Llegadas al area | 25 | ||||||
| 527 | Pases totales | 492 | ||||||
| 69 | Balones recuperados | 57 | ||||||
| 79 | Balones perdidos | 87 | ||||||
| 14 | Faltas cometidas | 17 | ||||||
Jugadores del Lyon |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Anthony Lopes | 96 | |||||
| 2 | T | Mapou Yanga-Mbiwa | 96 | |||||
| 3 | T | Henri Bedimo | 96 | |||||
| 4 | T | Bakary Koné | 0 | |||||
| 6 | T | Gueida Fofana | 0 | |||||
| 7 | R | Clément Grenier | ||||||
| 8 | T | Corentin Tolisso | 96 | |||||
| 10 | T | Alexandre Lacazette | 96 | |||||
| 11 | C | Rachid Ghezzal | 74 | |||||
| 12 | C | Jordan Ferri | 85 | |||||
| 13 | T | Christophe Jallet | 0 | |||||
| 14 | J | Sergi Darder | 31 | |||||
| 15 | R | Jérémy Morel | 0 | |||||
| 16 | R | Lucas Mocio | ||||||
| 17 | C | Steed Malbranque | 65 | |||||
| 18 | R | Nabil Fekir | ||||||
| 19 | T | Mathieu Valbuena | 96 | |||||
| 20 | T | Rafael | 96 | |||||
| 21 | R | Maxime Gonalons | 0 | |||||
| 23 | T | Samuel Umtiti | 0 | |||||
| 24 | R | Olivier Kemen | ||||||
| 26 | R | Aldo Kalulu | ||||||
| 27 | J | Maxwel Cornet | 11 | |||||
| 28 | R | Arnold Mvuemba | 0 | |||||
| 29 | R | Lucas Tousart | ||||||
| 30 | R | Mathieu Gorgelin | 0 | |||||
| 32 | R | Zakarie Labidi | ||||||
| 36 | R | Romain Del Castillo | ||||||
Jugadores del Gent |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Matz Sels | 96 | |||||
| 4 | J | Rafinha | 13 | |||||
| 6 | R | Nermin Zolotic | ||||||
| 7 | J | Kalifa Coulibaly | 5 | |||||
| 8 | R | Thomas Matton | ||||||
| 9 | C | Laurent Depoitre | 90 | |||||
| 10 | T | Renato Neto | 96 | |||||
| 11 | R | Simon Diedhiou | ||||||
| 13 | T | Stefan Mitrovic | 96 | |||||
| 14 | T | Sven Kums | 96 | |||||
| 15 | C | Kenny Saief | 68 | |||||
| 16 | R | Hatem Elhamed | ||||||
| 17 | R | Hannes Van der Bruggen | ||||||
| 18 | R | Lucas Deaux | ||||||
| 19 | C | Brecht Dejaegere | 82 | |||||
| 20 | R | Yannick Thoelen | ||||||
| 21 | T | Nana Akwasi Asare | 96 | |||||
| 22 | R | Gustav Wikheim | ||||||
| 23 | T | Lasse Nielsen | 96 | |||||
| 25 | R | Brian Vandenbussche | 0 | |||||
| 27 | R | Moses Simon | 0 | |||||
| 32 | T | Thomas Foket | 96 | |||||
| 55 | R | Rami Gershon | ||||||
| 77 | T | Danijel Milicevic | 96 | |||||
| 99 | R | Peter Olayinka | ||||||
| 100 | R | Moubarak Boussoufa | ||||||
| 101 | R | William Troost-Ekong | ||||||
| 102 | R | Rob Schoofs | ||||||
| 103 | R | Scholl | ||||||
Jugadores del Lyon
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Anthony Lopes | 96 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 31 | |
| 2 | Mapou Yanga-Mbiwa | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 31 | |
| 3 | Henri Bedimo | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 5 | 59 | |
| 4 | Bakary Koné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Gueida Fofana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Clément Grenier | |||||||||||||
| 8 | Corentin Tolisso | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 0 | 54 | |
| 10 | Alexandre Lacazette | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 12 | 33 | |
| 11 | Rachid Ghezzal | 74 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 18 | 41 | |
| 12 | Jordan Ferri | 85 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 55 | |
| 13 | Christophe Jallet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Sergi Darder | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | |
| 15 | Jérémy Morel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Lucas Mocio | |||||||||||||
| 17 | Steed Malbranque | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 42 | |
| 18 | Nabil Fekir | |||||||||||||
| 19 | Mathieu Valbuena | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 65 | |
| 20 | Rafael | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 56 | |
| 21 | Maxime Gonalons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Samuel Umtiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Olivier Kemen | |||||||||||||
| 26 | Aldo Kalulu | |||||||||||||
| 27 | Maxwel Cornet | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 28 | Arnold Mvuemba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Lucas Tousart | |||||||||||||
| 30 | Mathieu Gorgelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Zakarie Labidi | |||||||||||||
| 36 | Romain Del Castillo | |||||||||||||
Jugadores del Gent
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Matz Sels | 96 | 0 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 32 | |
| 4 | Rafinha | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 6 | Nermin Zolotic | |||||||||||||
| 7 | Kalifa Coulibaly | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 8 | Thomas Matton | |||||||||||||
| 9 | Laurent Depoitre | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 19 | 27 | |
| 10 | Renato Neto | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 42 | |
| 11 | Simon Diedhiou | |||||||||||||
| 13 | Stefan Mitrovic | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 41 | |
| 14 | Sven Kums | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10 | 8 | 72 | |
| 15 | Kenny Saief | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 32 | |
| 16 | Hatem Elhamed | |||||||||||||
| 17 | Hannes Van der Bruggen | |||||||||||||
| 18 | Lucas Deaux | |||||||||||||
| 19 | Brecht Dejaegere | 82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | 10 | 30 | |
| 20 | Yannick Thoelen | |||||||||||||
| 21 | Nana Akwasi Asare | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 57 | |
| 22 | Gustav Wikheim | |||||||||||||
| 23 | Lasse Nielsen | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 61 | |
| 25 | Brian Vandenbussche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Moses Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Thomas Foket | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 45 | |
| 55 | Rami Gershon | |||||||||||||
| 77 | Danijel Milicevic | 96 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 38 | |
| 99 | Peter Olayinka | |||||||||||||
| 100 | Moubarak Boussoufa | |||||||||||||
| 101 | William Troost-Ekong | |||||||||||||
| 102 | Rob Schoofs | |||||||||||||
| 103 | Scholl | |||||||||||||