| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 12 | Remates | 9 | ||||||
| 4 | Remates a portería | 4 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 1 | ||||||
| 4 | Remates fuera | 3 | ||||||
| 11 | Asistencias | 8 | ||||||
| 25 | Llegadas al area | 17 | ||||||
| 692 | Pases totales | 422 | ||||||
| 71 | Balones recuperados | 79 | ||||||
| 97 | Balones perdidos | 101 | ||||||
| 13 | Faltas cometidas | 11 | ||||||
Jugadores del Milan |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Marco Amelia | 0 | |||||
| 4 | R | Mark van Bommel | ||||||
| 7 | C | Alexandre Pato | 55 | |||||
| 8 | R | Gennaro Gattuso | 0 | |||||
| 9 | R | Filippo Inzaghi | 0 | |||||
| 10 | T | Clarence Seedorf | 94 | |||||
| 11 | T | Zlatan Ibrahimovic | 94 | |||||
| 13 | T | Alessandro Nesta | 94 | |||||
| 14 | R | Rodney Strasser | ||||||
| 15 | R | Sokratis Papastathopoulos | ||||||
| 16 | R | Mathieu Flamini | ||||||
| 17 | R | Massimo Oddo | ||||||
| 18 | R | Jankulovski | ||||||
| 19 | T | Gianluca Zambrotta | 94 | |||||
| 20 | J | Ignazio Abate | 22 | |||||
| 21 | T | Andrea Pirlo | 94 | |||||
| 23 | C | Massimo Ambrosini | 14 | |||||
| 25 | T | Daniele Bonera | 94 | |||||
| 27 | J | Kevin-Prince Boateng | 79 | |||||
| 28 | R | Urby Emanuelson | ||||||
| 30 | R | Flavio Roma | ||||||
| 32 | T | Christian Abbiati | 94 | |||||
| 33 | R | Thiago Silva | ||||||
| 35 | R | Dídac Vilá | ||||||
| 52 | R | Alexander Merkel | ||||||
| 53 | R | Rodrigo Ely | ||||||
| 54 | R | Simone Calvano | ||||||
| 65 | R | Simone Verdi | ||||||
| 66 | R | Nicola Legrottaglie | ||||||
| 70 | J | Robinho | 38 | |||||
| 76 | R | Mario Yepes | 0 | |||||
| 77 | C | Luca Antonini | 71 | |||||
| 87 | R | Giacomo Beretta | ||||||
| 90 | R | Nnamdi Oduamadi | ||||||
| 94 | R | Novinic | ||||||
| 97 | R | Santonocito | ||||||
| 99 | R | Antonio Cassano | ||||||
Jugadores del Auxerre |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Olivier Sorin | 94 | |||||
| 2 | T | Hengbart | 94 | |||||
| 3 | R | Willy Boly | ||||||
| 4 | T | Stéphane Grichting | 94 | |||||
| 5 | R | Dudka | 0 | |||||
| 6 | T | Coulibaly | 94 | |||||
| 7 | J | Chafni | 13 | |||||
| 8 | J | Anthony Le Tallec | 20 | |||||
| 9 | C | Valter Birsa | 73 | |||||
| 10 | R | Licata | ||||||
| 11 | R | Julien Quercia | 0 | |||||
| 12 | T | Mignot | 94 | |||||
| 13 | R | Missilou | ||||||
| 14 | T | Oliech | 94 | |||||
| 15 | R | Frédéric Sammaritano | 0 | |||||
| 16 | R | Rémy Riou | 0 | |||||
| 17 | T | Benoît Pedretti | 94 | |||||
| 18 | R | Contout | ||||||
| 19 | R | Yaya Sanogo | ||||||
| 20 | R | Sidibé | ||||||
| 22 | T | Ireneusz Jelen | 94 | |||||
| 23 | R | Berthod | 0 | |||||
| 25 | R | Bourgeois | ||||||
| 26 | R | Jasse | ||||||
| 27 | R | Alain Traoré | ||||||
| 28 | R | Kalle | ||||||
| 29 | T | Delvin N'Dinga | 94 | |||||
| 30 | R | Acapandié | ||||||
| 31 | R | Soumahoro Johnson | ||||||
| 32 | R | Thomas Monconduit | ||||||
| 33 | R | Paul-Georges Ntep | ||||||
| 33 | R | Jessie Londas | ||||||
| 34 | R | Kossi Prince Segbefia | ||||||
| 35 | R | Anicet Abel | ||||||
| 40 | R | Maeyens | ||||||
| 99 | R | Loïc Puyo | ||||||
| 99 | R | Mateusz Szczepaniak | ||||||
Jugadores del Milan
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Marco Amelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Mark van Bommel | |||||||||||||
| 7 | Alexandre Pato | 55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 17 | |
| 8 | Gennaro Gattuso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Filippo Inzaghi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Clarence Seedorf | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14 | 72 | |
| 11 | Zlatan Ibrahimovic | 94 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 33 | |
| 13 | Alessandro Nesta | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 80 | |
| 14 | Rodney Strasser | |||||||||||||
| 15 | Sokratis Papastathopoulos | |||||||||||||
| 16 | Mathieu Flamini | |||||||||||||
| 17 | Massimo Oddo | |||||||||||||
| 18 | Jankulovski | |||||||||||||
| 19 | Gianluca Zambrotta | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 8 | 89 | |
| 20 | Ignazio Abate | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | |
| 21 | Andrea Pirlo | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 13 | 81 | |
| 23 | Massimo Ambrosini | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | |
| 25 | Daniele Bonera | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | 86 | |
| 27 | Kevin-Prince Boateng | 79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 46 | |
| 28 | Urby Emanuelson | |||||||||||||
| 30 | Flavio Roma | |||||||||||||
| 32 | Christian Abbiati | 94 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 21 | |
| 33 | Thiago Silva | |||||||||||||
| 35 | Dídac Vilá | |||||||||||||
| 52 | Alexander Merkel | |||||||||||||
| 53 | Rodrigo Ely | |||||||||||||
| 54 | Simone Calvano | |||||||||||||
| 65 | Simone Verdi | |||||||||||||
| 66 | Nicola Legrottaglie | |||||||||||||
| 70 | Robinho | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 25 | |
| 76 | Mario Yepes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Luca Antonini | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 49 | |
| 87 | Giacomo Beretta | |||||||||||||
| 90 | Nnamdi Oduamadi | |||||||||||||
| 94 | Novinic | |||||||||||||
| 97 | Santonocito | |||||||||||||
| 99 | Antonio Cassano | |||||||||||||
Jugadores del Auxerre
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Olivier Sorin | 94 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 33 | |
| 2 | Hengbart | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 43 | |
| 3 | Willy Boly | |||||||||||||
| 4 | Stéphane Grichting | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 5 | 29 | |
| 5 | Dudka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Coulibaly | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 27 | |
| 7 | Chafni | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 8 | Anthony Le Tallec | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 13 | |
| 9 | Valter Birsa | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | 30 | |
| 10 | Licata | |||||||||||||
| 11 | Julien Quercia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Mignot | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 23 | |
| 13 | Missilou | |||||||||||||
| 14 | Oliech | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 34 | |
| 15 | Frédéric Sammaritano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Rémy Riou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Benoît Pedretti | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 84 | |
| 18 | Contout | |||||||||||||
| 19 | Yaya Sanogo | |||||||||||||
| 20 | Sidibé | |||||||||||||
| 22 | Ireneusz Jelen | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | |
| 23 | Berthod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Bourgeois | |||||||||||||
| 26 | Jasse | |||||||||||||
| 27 | Alain Traoré | |||||||||||||
| 28 | Kalle | |||||||||||||
| 29 | Delvin N'Dinga | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 7 | 56 | |
| 30 | Acapandié | |||||||||||||
| 31 | Soumahoro Johnson | |||||||||||||
| 32 | Thomas Monconduit | |||||||||||||
| 33 | Paul-Georges Ntep | |||||||||||||
| 33 | Jessie Londas | |||||||||||||
| 34 | Kossi Prince Segbefia | |||||||||||||
| 35 | Anicet Abel | |||||||||||||
| 40 | Maeyens | |||||||||||||
| 99 | Loïc Puyo | |||||||||||||
| 99 | Mateusz Szczepaniak | |||||||||||||