| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 27 | Remates | 8 | ||||||
| 8 | Remates a portería | 3 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 8 | Remates fuera | 3 | ||||||
| 18 | Asistencias | 6 | ||||||
| 58 | Llegadas al area | 8 | ||||||
| 648 | Pases totales | 328 | ||||||
| 56 | Balones recuperados | 43 | ||||||
| 57 | Balones perdidos | 67 | ||||||
| 13 | Faltas cometidas | 14 | ||||||
Jugadores del Basel |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Franco Costanzo | 94 | |||||
| 4 | R | Çagdas Atan | 0 | |||||
| 4 | R | Aleksandar Dragovic | ||||||
| 8 | T | Benjamin Huggel | 94 | |||||
| 9 | T | Marco Streller | 94 | |||||
| 10 | T | Gilles Yapi Yapo | 94 | |||||
| 11 | J | Scott Chipperfield | 6 | |||||
| 13 | T | Alexander Frei | 94 | |||||
| 14 | T | Valentin Stocker | 94 | |||||
| 16 | R | Taulant Xhaka | ||||||
| 16 | R | D.C. | ||||||
| 17 | T | Xherdan Shaqiri | 94 | |||||
| 18 | R | Yann Sommer | 0 | |||||
| 19 | T | David Abraham | 94 | |||||
| 20 | T | Behrang Safari | 94 | |||||
| 21 | R | Genséric Kusunga | ||||||
| 23 | R | Massimo Colomba | ||||||
| 26 | R | Unal | ||||||
| 28 | C | Beg Ferati | 88 | |||||
| 29 | R | Janick Kamber | ||||||
| 30 | R | D.C. | ||||||
| 30 | R | Fwayo Tembo | 0 | |||||
| 31 | R | Jacques Zoua | ||||||
| 32 | R | Zanni | 0 | |||||
| 33 | R | Cabral | 0 | |||||
| 34 | R | Granit Xhaka | ||||||
| 34 | R | D.C. | ||||||
| 35 | R | Matthias Baron | ||||||
| 36 | R | Sandro Wieser | ||||||
| 37 | R | Markus Steinhöfer | ||||||
Jugadores del Roma |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Bogdan Lobont | 0 | |||||
| 3 | R | Paolo Castellini | 0 | |||||
| 4 | T | Juan | 94 | |||||
| 5 | R | Philippe Mexes | ||||||
| 7 | R | David Pizarro | ||||||
| 9 | C | Mirko Vucinic | 70 | |||||
| 10 | T | Francesco Totti | 94 | |||||
| 11 | R | Rodrigo Taddei | ||||||
| 15 | R | Loria | ||||||
| 16 | T | Daniele De Rossi | 94 | |||||
| 17 | T | John Arne Riise | 94 | |||||
| 20 | T | Simone Perrotta | 94 | |||||
| 22 | J | Marco Borriello | 23 | |||||
| 23 | J | Leandro Greco | 18 | |||||
| 25 | J | Guillermo Burdisso | 13 | |||||
| 27 | T | Julio Sergio | 94 | |||||
| 29 | C | Nicolás Burdisso | 81 | |||||
| 30 | T | Simplicio | 94 | |||||
| 32 | R | Doni | ||||||
| 33 | R | Matteo Brighi | ||||||
| 40 | R | Alex Daniel Pena | ||||||
| 41 | R | Mirko Pigliacelli | ||||||
| 42 | R | Paolo Frascatore | ||||||
| 43 | R | Mattia Montini | ||||||
| 44 | R | Sebastian Mladen | ||||||
| 45 | R | Stefano Pettinari | ||||||
| 46 | R | Federico Viviani | ||||||
| 47 | R | Gianluca Caprari | ||||||
| 77 | T | Marco Cassetti | 94 | |||||
| 87 | R | Aleandro Rosi | ||||||
| 89 | R | Stefano Okaka | 0 | |||||
| 90 | R | Fabio Zamblera | ||||||
| 94 | C | Jérémy Ménez | 75 | |||||
Jugadores del Basel
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Franco Costanzo | 94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 23 | |
| 4 | Çagdas Atan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Aleksandar Dragovic | |||||||||||||
| 8 | Benjamin Huggel | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 65 | |
| 9 | Marco Streller | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 30 | |
| 10 | Gilles Yapi Yapo | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | 104 | |
| 11 | Scott Chipperfield | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 13 | Alexander Frei | 94 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 47 | |
| 14 | Valentin Stocker | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 45 | |
| 16 | Taulant Xhaka | |||||||||||||
| 16 | D.C. | |||||||||||||
| 17 | Xherdan Shaqiri | 94 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 54 | |
| 18 | Yann Sommer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | David Abraham | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 1 | 53 | |
| 20 | Behrang Safari | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 83 | |
| 21 | Genséric Kusunga | |||||||||||||
| 23 | Massimo Colomba | |||||||||||||
| 26 | Unal | |||||||||||||
| 28 | Beg Ferati | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | |
| 29 | Janick Kamber | |||||||||||||
| 30 | D.C. | |||||||||||||
| 30 | Fwayo Tembo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Jacques Zoua | |||||||||||||
| 32 | Zanni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Cabral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Granit Xhaka | |||||||||||||
| 34 | D.C. | |||||||||||||
| 35 | Matthias Baron | |||||||||||||
| 36 | Sandro Wieser | |||||||||||||
| 37 | Markus Steinhöfer | |||||||||||||
Jugadores del Roma
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Bogdan Lobont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Paolo Castellini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Juan | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 16 | |
| 5 | Philippe Mexes | |||||||||||||
| 7 | David Pizarro | |||||||||||||
| 9 | Mirko Vucinic | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 19 | |
| 10 | Francesco Totti | 94 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 18 | 51 | |
| 11 | Rodrigo Taddei | |||||||||||||
| 15 | Loria | |||||||||||||
| 16 | Daniele De Rossi | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 35 | |
| 17 | John Arne Riise | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 35 | |
| 20 | Simone Perrotta | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 31 | |
| 22 | Marco Borriello | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 23 | Leandro Greco | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 25 | Guillermo Burdisso | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Julio Sergio | 94 | 2 | 0 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 28 | |
| 29 | Nicolás Burdisso | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 18 | |
| 30 | Simplicio | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | |
| 32 | Doni | |||||||||||||
| 33 | Matteo Brighi | |||||||||||||
| 40 | Alex Daniel Pena | |||||||||||||
| 41 | Mirko Pigliacelli | |||||||||||||
| 42 | Paolo Frascatore | |||||||||||||
| 43 | Mattia Montini | |||||||||||||
| 44 | Sebastian Mladen | |||||||||||||
| 45 | Stefano Pettinari | |||||||||||||
| 46 | Federico Viviani | |||||||||||||
| 47 | Gianluca Caprari | |||||||||||||
| 77 | Marco Cassetti | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 | 32 | |
| 87 | Aleandro Rosi | |||||||||||||
| 89 | Stefano Okaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | Fabio Zamblera | |||||||||||||
| 94 | Jérémy Ménez | 75 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 31 | |