| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 19 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 32 | ||
| 32 | ||
| 32 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 36 | ||
| 36 | ||
| 37 | ||
| 38 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 42 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 47 | ||
| 49 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 51 | ||
| 51 | ||
| 53 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 59 | ||
| 59 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 62 | ||
| 62 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 69 | ||
| 71 | ||
| 71 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 81 | ||
| 82 | ||
| 84 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 87 | ||
| 87 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 94 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 11 | Remates | 20 | ||||||
| 1 | Remates a portería | 8 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 1 | ||||||
| 7 | Remates fuera | 6 | ||||||
| 6 | Asistencias | 19 | ||||||
| 22 | Llegadas al area | 31 | ||||||
| 308 | Pases totales | 780 | ||||||
| 37 | Balones recuperados | 51 | ||||||
| 63 | Balones perdidos | 51 | ||||||
| 22 | Faltas cometidas | 6 | ||||||
Jugadores del Viktoria Plzen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Matús Kozácik | 93 | |||||
| 2 | R | Lukás Hejda | 0 | |||||
| 2 | R | Lukás Hejda | 0 | |||||
| 3 | R | Ondrej Chocholousek | 0 | |||||
| 4 | C | Roman Hubník | 70 | |||||
| 5 | R | Marek Hanousek | ||||||
| 6 | R | Koncal | ||||||
| 7 | T | Tomas Horava | 93 | |||||
| 8 | R | David Limbersky | 0 | |||||
| 9 | C | Stanislav Tecl | 86 | |||||
| 10 | T | Pavel Horváth | 93 | |||||
| 10 | T | Pavel Horváth | 93 | |||||
| 11 | T | Milan Petrzela | 93 | |||||
| 12 | C | Michal Duris | 83 | |||||
| 13 | R | Petr Bolek | 0 | |||||
| 14 | J | Radim Rezník | 22 | |||||
| 15 | R | Tomas Wagner | 0 | |||||
| 19 | R | Jan Kovarik | 0 | |||||
| 20 | R | Mladen Veselinovic | ||||||
| 21 | T | Václav Procházka | 93 | |||||
| 23 | J | Marek Bakos | 6 | |||||
| 25 | R | Koukal | ||||||
| 26 | T | Daniel Kolár | 93 | |||||
| 28 | T | Marian Cisovsky | 93 | |||||
| 30 | R | Tichacek | ||||||
| 33 | R | Pavlik | ||||||
| 33 | R | Pavlik | ||||||
Jugadores del FC Bayern München |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Manuel Neuer | 93 | |||||
| 4 | R | Dante | 0 | |||||
| 5 | T | Daniel Van Buyten | 93 | |||||
| 6 | R | Thiago Alcântara | ||||||
| 7 | T | Franck Ribéry | 93 | |||||
| 8 | J | Javi Martínez | 34 | |||||
| 9 | J | Mario Mandzukic | 34 | |||||
| 10 | R | Arjen Robben | 0 | |||||
| 11 | R | Xherdan Shaqiri | ||||||
| 13 | T | Rafinha | 93 | |||||
| 14 | R | Claudio Pizarro | 0 | |||||
| 17 | R | Jérôme Boateng | 0 | |||||
| 19 | C | Mario Götze | 86 | |||||
| 20 | R | Patrick Weihrauch | ||||||
| 21 | T | Philipp Lahm | 93 | |||||
| 22 | R | Tom Starke | 0 | |||||
| 23 | J | Mitchell Weiser | 6 | |||||
| 25 | C | Thomas Müller | 58 | |||||
| 26 | T | Diego Contento | 93 | |||||
| 27 | T | David Alaba | 93 | |||||
| 28 | R | Holger Badstuber | ||||||
| 29 | R | Leopold Zingerle | ||||||
| 31 | C | Bastian Schweinsteiger | 58 | |||||
| 32 | R | Lukas Raeder | ||||||
| 34 | R | Pierre-Emile Højbjerg | 0 | |||||
| 37 | R | Julian Green | ||||||
| 38 | R | Ylli Sallahi | ||||||
| 39 | T | Toni Kroos | 93 | |||||
Jugadores del Viktoria Plzen
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Matús Kozácik | 93 | 0 | 0 | 8 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | |
| 2 | Lukás Hejda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Lukás Hejda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ondrej Chocholousek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Roman Hubník | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 22 | |
| 5 | Marek Hanousek | |||||||||||||
| 6 | Koncal | |||||||||||||
| 7 | Tomas Horava | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | 33 | |
| 8 | David Limbersky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Stanislav Tecl | 86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 14 | |
| 10 | Pavel Horváth | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 54 | |
| 10 | Pavel Horváth | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 54 | |
| 11 | Milan Petrzela | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | 29 | |
| 12 | Michal Duris | 83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 6 | 13 | |
| 13 | Petr Bolek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Radim Rezník | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
| 15 | Tomas Wagner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jan Kovarik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Mladen Veselinovic | |||||||||||||
| 21 | Václav Procházka | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 16 | |
| 23 | Marek Bakos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Koukal | |||||||||||||
| 26 | Daniel Kolár | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 23 | |
| 28 | Marian Cisovsky | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 15 | |
| 30 | Tichacek | |||||||||||||
| 33 | Pavlik | |||||||||||||
| 33 | Pavlik | |||||||||||||
Jugadores del FC Bayern München
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Manuel Neuer | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 35 | |
| 4 | Dante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Daniel Van Buyten | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 59 | |
| 6 | Thiago Alcântara | |||||||||||||
| 7 | Franck Ribéry | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 10 | 64 | |
| 8 | Javi Martínez | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 | |
| 9 | Mario Mandzukic | 34 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | |
| 10 | Arjen Robben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Xherdan Shaqiri | |||||||||||||
| 13 | Rafinha | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 93 | |
| 14 | Claudio Pizarro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Jérôme Boateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Mario Götze | 86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 75 | |
| 20 | Patrick Weihrauch | |||||||||||||
| 21 | Philipp Lahm | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 97 | |
| 22 | Tom Starke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mitchell Weiser | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
| 25 | Thomas Müller | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 28 | |
| 26 | Diego Contento | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 48 | |
| 27 | David Alaba | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 76 | |
| 28 | Holger Badstuber | |||||||||||||
| 29 | Leopold Zingerle | |||||||||||||
| 31 | Bastian Schweinsteiger | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 57 | |
| 32 | Lukas Raeder | |||||||||||||
| 34 | Pierre-Emile Højbjerg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Julian Green | |||||||||||||
| 38 | Ylli Sallahi | |||||||||||||
| 39 | Toni Kroos | 93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 108 | |