| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 15 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 34 | ||
| 35 | ||
| 38 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 42 | ||
| 42 | ||
| 43 | ||
| 43 | ||
| 44 | ||
| 44 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 46 | ||
| 46 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 51 | ||
| 51 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 52 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 60 | ||
| 63 | ||
| 63 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| 65 | ||
| 67 | ||
| 67 | ||
| 70 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 73 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 74 | ||
| 74 | ||
| 74 | ||
| 76 | ||
| 76 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 80 | ||
| 81 | ||
| 83 | ||
| 83 | ||
| 84 | ||
| 87 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 92 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 18 | Remates | 11 | ||||||
| 4 | Remates a portería | 4 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 6 | Remates fuera | 6 | ||||||
| 15 | Asistencias | 11 | ||||||
| 44 | Llegadas al area | 9 | ||||||
| 537 | Pases totales | 412 | ||||||
| 54 | Balones recuperados | 37 | ||||||
| 59 | Balones perdidos | 73 | ||||||
| 17 | Faltas cometidas | 7 | ||||||
Jugadores del Viktoria Plzen |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Matús Kozácik | 93 | |||||
| 2 | R | Lukás Hejda | 0 | |||||
| 2 | R | Lukás Hejda | 0 | |||||
| 3 | R | Ondrej Chocholousek | ||||||
| 4 | R | Roman Hubník | 0 | |||||
| 5 | R | Marek Hanousek | ||||||
| 6 | R | Koncal | ||||||
| 7 | T | Tomas Horava | 93 | |||||
| 8 | T | David Limbersky | 93 | |||||
| 9 | C | Stanislav Tecl | 82 | |||||
| 10 | T | Pavel Horváth | 93 | |||||
| 10 | T | Pavel Horváth | 93 | |||||
| 11 | C | Milan Petrzela | 69 | |||||
| 12 | C | Michal Duris | 58 | |||||
| 13 | R | Petr Bolek | 0 | |||||
| 14 | R | Radim Rezník | 0 | |||||
| 15 | J | Tomas Wagner | 11 | |||||
| 19 | J | Jan Kovarik | 35 | |||||
| 20 | R | Mladen Veselinovic | ||||||
| 21 | T | Václav Procházka | 93 | |||||
| 23 | J | Marek Bakos | 23 | |||||
| 25 | R | Koukal | ||||||
| 26 | T | Daniel Kolár | 93 | |||||
| 28 | T | Marian Cisovsky | 93 | |||||
| 30 | R | Tichacek | ||||||
| 33 | R | Pavlik | ||||||
| 33 | R | Pavlik | ||||||
Jugadores del CSKA Moscow |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Sergey Chepchugov | 0 | |||||
| 2 | R | Mário Fernandes | ||||||
| 3 | C | Pontus Wernbloom | 92 | |||||
| 4 | T | Sergey Ignashevich | 93 | |||||
| 5 | R | Viktor Vasin | 0 | |||||
| 6 | T | Aleksey Berezutski | 93 | |||||
| 7 | C | Zoran Tosic | 52 | |||||
| 8 | J | Steven Zuber | 19 | |||||
| 10 | C | Alan Dzagoev | 66 | |||||
| 14 | R | Kirill Nababkin | 0 | |||||
| 15 | R | Dmitri Efremov | ||||||
| 18 | C | Ahmed Musa | 92 | |||||
| 19 | R | Aleksandrs Cauna | ||||||
| 20 | T | Elm | 93 | |||||
| 23 | C | Georgi Milanov | 73 | |||||
| 24 | R | Vasili Berezutski | ||||||
| 25 | R | Rahimic | ||||||
| 31 | J | Vitinho | 1 | |||||
| 35 | T | Igor Akinfeev | 93 | |||||
| 39 | T | Vyacheslav Karavaev | 93 | |||||
| 42 | T | Georgi Shchennikov | 93 | |||||
| 70 | R | Armen Ambartsumyan | ||||||
| 71 | R | Konstantin Bazelyuk | 0 | |||||
| 88 | R | Seydou Doumbia | ||||||
| 95 | R | Sergey Revyakin | ||||||
Jugadores del Viktoria Plzen
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Matús Kozácik | 93 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 35 | |
| 2 | Lukás Hejda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Lukás Hejda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ondrej Chocholousek | |||||||||||||
| 4 | Roman Hubník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Marek Hanousek | |||||||||||||
| 6 | Koncal | |||||||||||||
| 7 | Tomas Horava | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 76 | |
| 8 | David Limbersky | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 6 | 70 | |
| 9 | Stanislav Tecl | 82 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | |
| 10 | Pavel Horváth | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 13 | 93 | |
| 10 | Pavel Horváth | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 9 | 13 | 93 | |
| 11 | Milan Petrzela | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 32 | |
| 12 | Michal Duris | 58 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 8 | 20 | |
| 13 | Petr Bolek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Radim Rezník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Tomas Wagner | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jan Kovarik | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
| 20 | Mladen Veselinovic | |||||||||||||
| 21 | Václav Procházka | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 58 | |
| 23 | Marek Bakos | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 25 | Koukal | |||||||||||||
| 26 | Daniel Kolár | 93 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 33 | |
| 28 | Marian Cisovsky | 93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 30 | Tichacek | |||||||||||||
| 33 | Pavlik | |||||||||||||
| 33 | Pavlik | |||||||||||||
Jugadores del CSKA Moscow
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Sergey Chepchugov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Mário Fernandes | |||||||||||||
| 3 | Pontus Wernbloom | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 38 | |
| 4 | Sergey Ignashevich | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | |
| 5 | Viktor Vasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Aleksey Berezutski | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 31 | |
| 7 | Zoran Tosic | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 31 | |
| 8 | Steven Zuber | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | |
| 10 | Alan Dzagoev | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 42 | |
| 14 | Kirill Nababkin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Dmitri Efremov | |||||||||||||
| 18 | Ahmed Musa | 92 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 13 | 24 | |
| 19 | Aleksandrs Cauna | |||||||||||||
| 20 | Elm | 93 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 52 | |
| 23 | Georgi Milanov | 73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 22 | |
| 24 | Vasili Berezutski | |||||||||||||
| 25 | Rahimic | |||||||||||||
| 31 | Vitinho | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Igor Akinfeev | 93 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 40 | |
| 39 | Vyacheslav Karavaev | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 31 | |
| 42 | Georgi Shchennikov | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 27 | |
| 70 | Armen Ambartsumyan | |||||||||||||
| 71 | Konstantin Bazelyuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | Seydou Doumbia | |||||||||||||
| 95 | Sergey Revyakin | |||||||||||||