| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 6 | Remates | 12 | ||||||
| 1 | Remates a portería | 1 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 1 | ||||||
| 3 | Remates fuera | 4 | ||||||
| 3 | Asistencias | 8 | ||||||
| 26 | Llegadas al area | 30 | ||||||
| 421 | Pases totales | 490 | ||||||
| 81 | Balones recuperados | 85 | ||||||
| 108 | Balones perdidos | 102 | ||||||
| 13 | Faltas cometidas | 15 | ||||||
Jugadores del Rubin Kazan |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 0 | R | Roman Sharonov | ||||||
| 0 | R | Cebanu | ||||||
| 0 | R | Alexandru Antoniuc | ||||||
| 0 | R | Ruslan Nagaev | ||||||
| 0 | R | Dmitry Tarabrikov | ||||||
| 0 | R | Gorbanets | ||||||
| 2 | R | Oleg Kuzmin | 0 | |||||
| 3 | T | Cristian Ansaldi | 95 | |||||
| 4 | T | César Navas | 95 | |||||
| 5 | J | Bystrov | 25 | |||||
| 6 | R | MacBeth Sibaya | ||||||
| 8 | T | Aleksandr Ryazantsev | 95 | |||||
| 14 | R | Walter Chalá | ||||||
| 14 | C | Alan Kasaev | 70 | |||||
| 16 | T | Christian Noboa | 95 | |||||
| 19 | C | Vitaliy Kaleshin | 86 | |||||
| 22 | R | Aleksandr Orekhov | ||||||
| 23 | R | Balyaikin | 0 | |||||
| 26 | R | Medvedev | ||||||
| 26 | J | D.C. | 13 | |||||
| 27 | T | Salvatore Bocchetti | 95 | |||||
| 27 | R | Dato Kvirkvelia | ||||||
| 41 | R | Samigulin | ||||||
| 44 | R | Giedrius Arlauskis | 0 | |||||
| 56 | R | Ruslan Mahmutov | ||||||
| 61 | T | Gökdeniz Karadeniz | 95 | |||||
| 65 | R | Maksim Zhestokov | ||||||
| 66 | T | Bibars Natcho | 95 | |||||
| 77 | T | Sergey Ryzhikov | 95 | |||||
| 79 | R | Yuri Nesterenko | ||||||
| 81 | R | Bikchantaev | ||||||
| 83 | R | Chernov | ||||||
| 87 | R | Carlos Eduardo | ||||||
| 90 | R | Artem Kulesha | ||||||
| 92 | R | Orazsakhedov | ||||||
| 95 | R | Alisher Dzhalilov | ||||||
| 97 | R | Igor Portnyagin | ||||||
Jugadores del FC København |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Kim Christensen | 0 | |||||
| 2 | T | Pospech | 95 | |||||
| 3 | R | Pierre Bengtsson | ||||||
| 5 | R | Sölvi Ottesen | ||||||
| 6 | T | Claudemir | 95 | |||||
| 7 | R | Martin Bergvold | ||||||
| 8 | T | William Kvist | 95 | |||||
| 10 | T | Jesper Grønkjaer | 95 | |||||
| 11 | R | César Santin | 0 | |||||
| 14 | T | Dame N'Doye | 95 | |||||
| 15 | T | Mikael Antonsson | 95 | |||||
| 16 | R | Thomas Kristensen | 0 | |||||
| 17 | T | Oscar Wendt | 95 | |||||
| 18 | R | Kenneth Zohore | ||||||
| 18 | J | D.C. | 21 | |||||
| 19 | R | D.C. | 0 | |||||
| 20 | C | Martin Vingaard | 74 | |||||
| 21 | T | Johan Wiland | 95 | |||||
| 22 | R | Johan Absalonsen | ||||||
| 24 | R | Jos Hooiveld | ||||||
| 25 | T | Zanka | 95 | |||||
| 27 | R | Thomas Delaney | 0 | |||||
| 28 | R | Özdogan | ||||||
| 29 | R | Jensen | ||||||
| 30 | T | Christian Bolaños | 95 | |||||
| 31 | R | Thobias Skovgaard | ||||||
| 32 | R | Lasse Lindberg | ||||||
| 33 | R | Morten Thomsen | ||||||
Jugadores del Rubin Kazan
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 0 | Roman Sharonov | |||||||||||||
| 0 | Cebanu | |||||||||||||
| 0 | Alexandru Antoniuc | |||||||||||||
| 0 | Ruslan Nagaev | |||||||||||||
| 0 | Dmitry Tarabrikov | |||||||||||||
| 0 | Gorbanets | |||||||||||||
| 2 | Oleg Kuzmin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Cristian Ansaldi | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 14 | 43 | |
| 4 | César Navas | 95 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 13 | 7 | 43 | |
| 5 | Bystrov | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 6 | MacBeth Sibaya | |||||||||||||
| 8 | Aleksandr Ryazantsev | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 41 | |
| 14 | Walter Chalá | |||||||||||||
| 14 | Alan Kasaev | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 20 | |
| 16 | Christian Noboa | 95 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 45 | |
| 19 | Vitaliy Kaleshin | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 41 | |
| 22 | Aleksandr Orekhov | |||||||||||||
| 23 | Balyaikin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Medvedev | |||||||||||||
| 26 | D.C. | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | |
| 27 | Salvatore Bocchetti | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5 | 53 | |
| 27 | Dato Kvirkvelia | |||||||||||||
| 41 | Samigulin | |||||||||||||
| 44 | Giedrius Arlauskis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | Ruslan Mahmutov | |||||||||||||
| 61 | Gökdeniz Karadeniz | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 14 | 29 | |
| 65 | Maksim Zhestokov | |||||||||||||
| 66 | Bibars Natcho | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 44 | |
| 77 | Sergey Ryzhikov | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 27 | |
| 79 | Yuri Nesterenko | |||||||||||||
| 81 | Bikchantaev | |||||||||||||
| 83 | Chernov | |||||||||||||
| 87 | Carlos Eduardo | |||||||||||||
| 90 | Artem Kulesha | |||||||||||||
| 92 | Orazsakhedov | |||||||||||||
| 95 | Alisher Dzhalilov | |||||||||||||
| 97 | Igor Portnyagin | |||||||||||||
Jugadores del FC København
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Kim Christensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Pospech | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 60 | |
| 3 | Pierre Bengtsson | |||||||||||||
| 5 | Sölvi Ottesen | |||||||||||||
| 6 | Claudemir | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 9 | 59 | |
| 7 | Martin Bergvold | |||||||||||||
| 8 | William Kvist | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 8 | 47 | |
| 10 | Jesper Grønkjaer | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 63 | |
| 11 | César Santin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Dame N'Doye | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 9 | 17 | |
| 15 | Mikael Antonsson | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 33 | |
| 16 | Thomas Kristensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Oscar Wendt | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 12 | 60 | |
| 18 | Kenneth Zohore | |||||||||||||
| 18 | D.C. | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | D.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Martin Vingaard | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 25 | |
| 21 | Johan Wiland | 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 36 | |
| 22 | Johan Absalonsen | |||||||||||||
| 24 | Jos Hooiveld | |||||||||||||
| 25 | Zanka | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 | 49 | |
| 27 | Thomas Delaney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 28 | Özdogan | |||||||||||||
| 29 | Jensen | |||||||||||||
| 30 | Christian Bolaños | 95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 14 | 37 | |
| 31 | Thobias Skovgaard | |||||||||||||
| 32 | Lasse Lindberg | |||||||||||||
| 33 | Morten Thomsen | |||||||||||||