| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 18 | ||
| 18 | ||
| 20 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 26 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 29 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 36 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 42 | ||
| 42 | ||
| 42 | ||
| 44 | ||
| 47 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 47 | ||
| 48 | ||
| 48 | ||
| 49 | ||
| 49 | ||
| 50 | ||
| 50 | ||
| 51 | ||
| 51 | ||
| 51 | ||
| 52 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 54 | ||
| 55 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 59 | ||
| 60 | ||
| 61 | ||
| 63 | ||
| 63 | ||
| 64 | ||
| 64 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 67 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 69 | ||
| 71 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 77 | ||
| 77 | ||
| 78 | ||
| 84 | ||
| 84 | ||
| 85 | ||
| 87 | ||
| 87 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 91 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| 94 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 21 | Remates | 17 | ||||||
| 7 | Remates a portería | 3 | ||||||
| 1 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 8 | Remates fuera | 8 | ||||||
| 19 | Asistencias | 12 | ||||||
| 19 | Llegadas al area | 19 | ||||||
| 710 | Pases totales | 322 | ||||||
| 58 | Balones recuperados | 54 | ||||||
| 66 | Balones perdidos | 74 | ||||||
| 9 | Faltas cometidas | 10 | ||||||
Jugadores del Borussia Mönchengladbach |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Yann Sommer | 94 | |||||
| 3 | T | Andreas Christensen | 94 | |||||
| 4 | R | Roel Brouwers | 0 | |||||
| 5 | R | Martin Hinteregger | ||||||
| 6 | T | Håvard Nordtveit | 94 | |||||
| 7 | R | Patrick Herrmann | ||||||
| 8 | T | Mahmoud Dahoud | 94 | |||||
| 10 | J | Thorgan Hazard | 8 | |||||
| 11 | T | Raffael | 94 | |||||
| 13 | T | Lars Stindl | 94 | |||||
| 14 | R | Nico Schulz | 0 | |||||
| 15 | T | Álvaro Domínguez | 94 | |||||
| 16 | T | Ibrahima Traoré | 94 | |||||
| 17 | T | Oscar Wendt | 94 | |||||
| 18 | R | Marvin Schulz | 0 | |||||
| 19 | C | Fabian Johnson | 85 | |||||
| 20 | R | Djibril Sow | ||||||
| 21 | R | Tobias Sippel | 0 | |||||
| 23 | R | Jonas Hofmann | ||||||
| 24 | R | Tony Jantschke | 0 | |||||
| 27 | T | Julian Korb | 0 | |||||
| 28 | R | André Hahn | 0 | |||||
| 30 | R | Nico Elvedi | ||||||
| 31 | R | Branimir Hrgota | 0 | |||||
| 33 | R | Christofer Heimeroth | 0 | |||||
| 34 | T | Granit Xhaka | 94 | |||||
| 36 | R | Marlon Ritter | ||||||
| 39 | R | Martin Stranzl | ||||||
Jugadores del Juventus |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Gianluigi Buffon | 94 | |||||
| 3 | T | Giorgio Chiellini | 94 | |||||
| 4 | R | Martín Cáceres | 0 | |||||
| 6 | T | Sami Khedira | 0 | |||||
| 7 | R | Simone Zaza | 0 | |||||
| 8 | T | Claudio Marchisio | 94 | |||||
| 9 | C | Álvaro Morata | 75 | |||||
| 10 | T | Paul Pogba | 94 | |||||
| 11 | C | Hernanes | 53 | |||||
| 12 | R | Alex Sandro | 0 | |||||
| 15 | J | Andrea Barzagli | 18 | |||||
| 16 | J | Juan Cuadrado | 30 | |||||
| 17 | R | Mario Mandzukic | 0 | |||||
| 18 | J | Mario Lemina | 6 | |||||
| 19 | T | Leonardo Bonucci | 94 | |||||
| 20 | R | Simone Padoin | ||||||
| 21 | C | Paulo Dybala | 63 | |||||
| 22 | R | Kwadwo Asamoah | ||||||
| 24 | R | Daniele Rugani | 0 | |||||
| 25 | R | Neto | 0 | |||||
| 26 | T | Stephan Lichtsteiner | 94 | |||||
| 27 | C | Stefano Sturaro | 88 | |||||
| 33 | T | Patrice Evra | 94 | |||||
| 34 | R | Rubinho | ||||||
| 37 | R | Roberto Pereyra | 0 | |||||
| 38 | R | Emil Audero | 0 | |||||
| 39 | R | Andrea Favilli | ||||||
| 41 | R | Stefano Pellini | ||||||
| 42 | R | Giulio Parodi | ||||||
| 44 | R | Fabio Morselli | ||||||
| 45 | R | Guido Vadalá | ||||||
| 46 | R | Filippo Romagna | ||||||
| 47 | R | Luca Clemenza | ||||||
| 89 | R | Pozzebon | ||||||
Jugadores del Borussia Mönchengladbach
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Yann Sommer | 94 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 53 | |
| 3 | Andreas Christensen | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 70 | |
| 4 | Roel Brouwers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Martin Hinteregger | |||||||||||||
| 6 | Håvard Nordtveit | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 70 | |
| 7 | Patrick Herrmann | |||||||||||||
| 8 | Mahmoud Dahoud | 94 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 73 | |
| 10 | Thorgan Hazard | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 11 | Raffael | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 3 | 7 | 54 | |
| 13 | Lars Stindl | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 42 | |
| 14 | Nico Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Álvaro Domínguez | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 70 | |
| 16 | Ibrahima Traoré | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 9 | 66 | |
| 17 | Oscar Wendt | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 81 | |
| 18 | Marvin Schulz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Fabian Johnson | 85 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 19 | |
| 20 | Djibril Sow | |||||||||||||
| 21 | Tobias Sippel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Jonas Hofmann | |||||||||||||
| 24 | Tony Jantschke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Julian Korb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | André Hahn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Nico Elvedi | |||||||||||||
| 31 | Branimir Hrgota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Christofer Heimeroth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Granit Xhaka | 94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | 105 | |
| 36 | Marlon Ritter | |||||||||||||
| 39 | Martin Stranzl | |||||||||||||
Jugadores del Juventus
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Gianluigi Buffon | 94 | 0 | 0 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | |
| 3 | Giorgio Chiellini | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 28 | |
| 4 | Martín Cáceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Sami Khedira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Simone Zaza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Claudio Marchisio | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 8 | 25 | |
| 9 | Álvaro Morata | 75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 14 | 25 | |
| 10 | Paul Pogba | 94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 16 | 38 | |
| 11 | Hernanes | 53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | |
| 12 | Alex Sandro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Andrea Barzagli | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | Juan Cuadrado | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 17 | Mario Mandzukic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Mario Lemina | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Leonardo Bonucci | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 35 | |
| 20 | Simone Padoin | |||||||||||||
| 21 | Paulo Dybala | 63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 26 | |
| 22 | Kwadwo Asamoah | |||||||||||||
| 24 | Daniele Rugani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Stephan Lichtsteiner | 94 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 34 | |
| 27 | Stefano Sturaro | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 8 | 20 | |
| 33 | Patrice Evra | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 35 | |
| 34 | Rubinho | |||||||||||||
| 37 | Roberto Pereyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Emil Audero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Andrea Favilli | |||||||||||||
| 41 | Stefano Pellini | |||||||||||||
| 42 | Giulio Parodi | |||||||||||||
| 44 | Fabio Morselli | |||||||||||||
| 45 | Guido Vadalá | |||||||||||||
| 46 | Filippo Romagna | |||||||||||||
| 47 | Luca Clemenza | |||||||||||||
| 89 | Pozzebon | |||||||||||||