| 2 Immobile 68 Adrián Ramos 78 Adrián Ramos |
| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| 0 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 29 | ||
| 30 | ||
| 30 | ||
| 31 | ||
| 31 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 35 | ||
| 36 | ||
| 38 | ||
| 39 | ||
| 40 | ||
| 41 | ||
| 43 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 45 | ||
| 46 | ||
| 46 | ||
| 47 | ||
| 50 | ||
| 52 | ||
| 52 | ||
| 53 | ||
| 55 | ||
| 55 | ||
| 56 | ||
| 57 | ||
| 57 | ||
| 57 | ||
| 58 | ||
| 60 | ||
| 62 | ||
| 62 | ||
| 64 | ||
| 64 | ||
| 65 | ||
| 66 | ||
| 66 | ||
| 67 | ||
| 67 | ||
| 68 | ||
| 69 | ||
| 69 | ||
| 70 | ||
| 71 | ||
| 71 | ||
| 72 | ||
| 72 | ||
| 73 | ||
| 74 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 75 | ||
| 76 | ||
| 76 | ||
| 76 | ||
| 77 | ||
| 79 | ||
| 80 | ||
| 82 | ||
| 82 | ||
| 83 | ||
| 83 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 85 | ||
| 86 | ||
| 87 | ||
| 88 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 89 | ||
| 90 | ||
| 90 | ||
| 91 | ||
| 91 | ||
| 91 | ||
| 92 | ||
| 92 | ||
| 93 | ||
| 94 | ||
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 7 | Remates | 17 | ||||||
| 1 | Remates a portería | 9 | ||||||
| 1 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 2 | Remates fuera | 6 | ||||||
| 5 | Asistencias | 14 | ||||||
| 28 | Llegadas al area | 22 | ||||||
| 486 | Pases totales | 542 | ||||||
| 60 | Balones recuperados | 56 | ||||||
| 74 | Balones perdidos | 78 | ||||||
| 7 | Faltas cometidas | 6 | ||||||
Jugadores del Anderlecht |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Silvio Proto | 94 | |||||
| 2 | R | Fabrice Nsakala | ||||||
| 3 | T | Olivier Deschacht | 94 | |||||
| 7 | T | Andy Nájar | 94 | |||||
| 9 | C | Matías Suárez | 83 | |||||
| 10 | T | Dennis Praet | 94 | |||||
| 11 | R | Marko Marin | ||||||
| 12 | R | Maxime Colin | 0 | |||||
| 13 | R | Rolando | ||||||
| 14 | T | Bram Nuytinck | 94 | |||||
| 15 | J | Cyriac | 11 | |||||
| 16 | T | Steven Defour | 94 | |||||
| 17 | R | Oswal Álvarez | ||||||
| 18 | J | Frank Acheampong | 20 | |||||
| 20 | C | Ibrahima Sory Conté | 73 | |||||
| 22 | T | Chancel Mbemba | 94 | |||||
| 24 | R | Michaël Heylen | 0 | |||||
| 26 | R | Nicaise Kudimbana | 0 | |||||
| 31 | T | Youri Tielemans | 94 | |||||
| 32 | R | Leander Dendoncker | 0 | |||||
| 33 | R | Davy Roef | 0 | |||||
| 34 | R | Samuel Bastien | ||||||
| 35 | R | Aaron Leya Iseka | ||||||
| 37 | R | Matthys Herve | ||||||
| 38 | R | Andy Kawaya | 0 | |||||
| 39 | R | Anthony Henri Vanden Borre | ||||||
| 40 | R | Wigor Alan Do Nascimento | ||||||
| 41 | R | Mehdi Tarfi | ||||||
| 42 | J | Nathan Kabasele | 11 | |||||
| 45 | C | Aleksandar Mitrovic | 82 | |||||
| 100 | R | Idrissa Sylla | ||||||
Jugadores del Borussia Dortmund |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Roman Weidenfeller | 94 | |||||
| 3 | R | Marc Hornschuh | ||||||
| 4 | T | Neven Subotic | 94 | |||||
| 5 | T | Sebastian Kehl | 94 | |||||
| 6 | C | Sven Bender | 82 | |||||
| 7 | T | Shinji Kagawa | 94 | |||||
| 8 | R | Ilkay Gündogan | ||||||
| 9 | C | Ciro Immobile | 72 | |||||
| 10 | T | Henrikh Mkhitaryan | 0 | |||||
| 11 | R | Marco Reus | ||||||
| 14 | R | Milos Jojic | 0 | |||||
| 15 | J | Mats Hummels | 11 | |||||
| 16 | R | Jakub Blaszczykowski | ||||||
| 17 | T | Pierre-Emerick Aubameyang | 94 | |||||
| 18 | R | Nuri Sahin | ||||||
| 19 | C | Kevin Großkreutz | 65 | |||||
| 20 | J | Adrián Ramos | 28 | |||||
| 21 | R | Oliver Kirch | ||||||
| 22 | R | Mitchell Langerak | 0 | |||||
| 23 | R | Kevin Kampl | ||||||
| 24 | R | Marian Sarr | 0 | |||||
| 25 | T | Sokratis Papastathopoulos | 94 | |||||
| 26 | T | Lukasz Piszczek | 94 | |||||
| 28 | R | Matthias Ginter | 0 | |||||
| 29 | T | Marcel Schmelzer | 94 | |||||
| 30 | R | Khaled Narey | 0 | |||||
| 31 | R | Mitsuru Maruoka | ||||||
| 33 | R | Zlatan Alomerovic | ||||||
| 37 | J | Erik Durm | 21 | |||||
| 38 | R | Joseph-Claude Gyau | ||||||
| 39 | R | Hendrik Bonmann | 0 | |||||
| 40 | R | Jeremy Dudziak | ||||||
| 41 | R | Mustafa Amini | 0 | |||||
| 47 | R | Jon Gorenc Stankovic | ||||||
Jugadores del Anderlecht
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Silvio Proto | 94 | 0 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 42 | |
| 2 | Fabrice Nsakala | |||||||||||||
| 3 | Olivier Deschacht | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 44 | |
| 7 | Andy Nájar | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 54 | |
| 9 | Matías Suárez | 83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 19 | |
| 10 | Dennis Praet | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 37 | |
| 11 | Marko Marin | |||||||||||||
| 12 | Maxime Colin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Rolando | |||||||||||||
| 14 | Bram Nuytinck | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 51 | |
| 15 | Cyriac | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| 16 | Steven Defour | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 71 | |
| 17 | Oswal Álvarez | |||||||||||||
| 18 | Frank Acheampong | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 14 | |
| 20 | Ibrahima Sory Conté | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 29 | |
| 22 | Chancel Mbemba | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 48 | |
| 24 | Michaël Heylen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Nicaise Kudimbana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Youri Tielemans | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 | 54 | |
| 32 | Leander Dendoncker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Davy Roef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Samuel Bastien | |||||||||||||
| 35 | Aaron Leya Iseka | |||||||||||||
| 37 | Matthys Herve | |||||||||||||
| 38 | Andy Kawaya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Anthony Henri Vanden Borre | |||||||||||||
| 40 | Wigor Alan Do Nascimento | |||||||||||||
| 41 | Mehdi Tarfi | |||||||||||||
| 42 | Nathan Kabasele | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 45 | Aleksandar Mitrovic | 82 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 17 | |
| 100 | Idrissa Sylla | |||||||||||||
Jugadores del Borussia Dortmund
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Roman Weidenfeller | 94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | |
| 3 | Marc Hornschuh | |||||||||||||
| 4 | Neven Subotic | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 49 | |
| 5 | Sebastian Kehl | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | 68 | |
| 6 | Sven Bender | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 | 57 | |
| 7 | Shinji Kagawa | 94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 61 | |
| 8 | Ilkay Gündogan | |||||||||||||
| 9 | Ciro Immobile | 72 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 30 | |
| 10 | Henrikh Mkhitaryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Marco Reus | |||||||||||||
| 14 | Milos Jojic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Mats Hummels | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 16 | Jakub Blaszczykowski | |||||||||||||
| 17 | Pierre-Emerick Aubameyang | 94 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 37 | |
| 18 | Nuri Sahin | |||||||||||||
| 19 | Kevin Großkreutz | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 36 | |
| 20 | Adrián Ramos | 28 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 21 | Oliver Kirch | |||||||||||||
| 22 | Mitchell Langerak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Kevin Kampl | |||||||||||||
| 24 | Marian Sarr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Sokratis Papastathopoulos | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 42 | |
| 26 | Lukasz Piszczek | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 69 | |
| 28 | Matthias Ginter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Marcel Schmelzer | 94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 10 | 45 | |
| 30 | Khaled Narey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | Mitsuru Maruoka | |||||||||||||
| 33 | Zlatan Alomerovic | |||||||||||||
| 37 | Erik Durm | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | |
| 38 | Joseph-Claude Gyau | |||||||||||||
| 39 | Hendrik Bonmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Jeremy Dudziak | |||||||||||||
| 41 | Mustafa Amini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Jon Gorenc Stankovic | |||||||||||||