| Minuto | Directo | |
|---|---|---|
| Estadísticas comparativas de los dos equipos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Estadística |
|
||||||
| 14 | Remates | 26 | ||||||
| 8 | Remates a portería | 6 | ||||||
| 0 | Remates al poste | 0 | ||||||
| 5 | Remates fuera | 10 | ||||||
| 8 | Asistencias | 16 | ||||||
| 31 | Llegadas al area | 37 | ||||||
| 456 | Pases totales | 417 | ||||||
| 64 | Balones recuperados | 76 | ||||||
| 82 | Balones perdidos | 80 | ||||||
| 13 | Faltas cometidas | 21 | ||||||
Jugadores del Tottenham Hotspur |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | T | Heurelho Gomes | 96 | |||||
| 2 | T | Alan Hutton | 96 | |||||
| 3 | T | Gareth Bale | 96 | |||||
| 4 | R | Younes Kaboul | ||||||
| 6 | T | Tom Huddlestone | 96 | |||||
| 7 | J | Aaron Lennon | 12 | |||||
| 8 | J | Jermaine Jenas | 28 | |||||
| 9 | C | Roman Pavlyuchenko | 91 | |||||
| 11 | C | Rafael van der Vaart | 63 | |||||
| 12 | R | Wilson Palacios | 0 | |||||
| 13 | R | William Gallas | ||||||
| 14 | C | Luka Modric | 84 | |||||
| 15 | C | Peter Crouch | 67 | |||||
| 18 | R | Jermain Defoe | ||||||
| 19 | T | Sebastien Bassong | 96 | |||||
| 20 | R | Michael Dawson | ||||||
| 21 | R | Niko Kranjcar | 0 | |||||
| 22 | R | Vedran Corluka | 0 | |||||
| 23 | R | Carlo Cudicini | 0 | |||||
| 26 | T | Ledley King | 96 | |||||
| 27 | R | Ben Alnwick | ||||||
| 29 | R | Jake Livermore | ||||||
| 30 | R | Sandro | ||||||
| 32 | T | Benoit Assou-Ekotto | 96 | |||||
| 35 | R | Oscar Jansson | ||||||
| 36 | R | Khumalo | ||||||
| 37 | R | Stipe Pletikosa | ||||||
| 38 | R | John Bostock | ||||||
| 39 | R | Jonathan Woodgate | ||||||
| 40 | R | Steven Pienaar | ||||||
| 41 | R | Calum Butcher | ||||||
| 42 | R | Dean Parrett | ||||||
| 47 | R | Ryan Fredericks | ||||||
Jugadores del FC Twente |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | P | Jugador | Incidencias | |||||
| 1 | R | Boschker | 0 | |||||
| 3 | T | Kuiper | 96 | |||||
| 4 | T | Wisgerhof | 96 | |||||
| 5 | R | Oguchi Onyewu | ||||||
| 6 | T | Wout Brama | 96 | |||||
| 7 | C | Denny Landzaat | 71 | |||||
| 8 | T | Theo Janssen | 96 | |||||
| 9 | T | Bryan Ruiz | 96 | |||||
| 10 | R | Arnold Bruggink | ||||||
| 11 | C | Emir Bajrami | 27 | |||||
| 13 | T | Nikolay Mihaylov | 96 | |||||
| 15 | T | Roberto Rosales | 96 | |||||
| 16 | J | Nacer Chadli | 69 | |||||
| 19 | T | Douglas | 96 | |||||
| 20 | J | Luuk de Jong | 25 | |||||
| 21 | T | Marc Janko | 96 | |||||
| 23 | R | Buysse | ||||||
| 26 | R | Dwight Tiendalli | ||||||
| 30 | R | De Vogt | ||||||
| 31 | R | Nick Marsman | ||||||
| 32 | R | Rasmus Bengtsson | 0 | |||||
| 33 | R | Petteri Pennanen | ||||||
| 34 | R | D.C. | ||||||
| 34 | R | Thilo Leugers | ||||||
| 35 | R | Bouma | ||||||
| 36 | R | D.C. | ||||||
| 37 | R | Stockentree | ||||||
| 39 | R | Ninos Gouriye | ||||||
| 44 | R | Ola John | ||||||
| 44 | R | D.C. | ||||||
| 46 | R | Roseler | ||||||
| 48 | R | Mirco Born | ||||||
| 99 | R | Steven Berghuis | ||||||
Jugadores del Tottenham Hotspur
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Heurelho Gomes | 96 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 34 | |
| 2 | Alan Hutton | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 42 | |
| 3 | Gareth Bale | 96 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 46 | |
| 4 | Younes Kaboul | |||||||||||||
| 6 | Tom Huddlestone | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 53 | |
| 7 | Aaron Lennon | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Jermaine Jenas | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 9 | Roman Pavlyuchenko | 91 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 24 | |
| 11 | Rafael van der Vaart | 63 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 42 | |
| 12 | Wilson Palacios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | William Gallas | |||||||||||||
| 14 | Luka Modric | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 46 | |
| 15 | Peter Crouch | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 23 | |
| 18 | Jermain Defoe | |||||||||||||
| 19 | Sebastien Bassong | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2 | 38 | |
| 20 | Michael Dawson | |||||||||||||
| 21 | Niko Kranjcar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 22 | Vedran Corluka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Carlo Cudicini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Ledley King | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | 39 | |
| 27 | Ben Alnwick | |||||||||||||
| 29 | Jake Livermore | |||||||||||||
| 30 | Sandro | |||||||||||||
| 32 | Benoit Assou-Ekotto | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 54 | |
| 35 | Oscar Jansson | |||||||||||||
| 36 | Khumalo | |||||||||||||
| 37 | Stipe Pletikosa | |||||||||||||
| 38 | John Bostock | |||||||||||||
| 39 | Jonathan Woodgate | |||||||||||||
| 40 | Steven Pienaar | |||||||||||||
| 41 | Calum Butcher | |||||||||||||
| 42 | Dean Parrett | |||||||||||||
| 47 | Ryan Fredericks | |||||||||||||
Jugadores del FC Twente
|
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Jugador | MJ | GE | GM | PP | R | IP | AS | FC | FR | BR | BP | PS | |
| 1 | Boschker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3 | Kuiper | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 42 | |
| 4 | Wisgerhof | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 26 | |
| 5 | Oguchi Onyewu | |||||||||||||
| 6 | Wout Brama | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 47 | |
| 7 | Denny Landzaat | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 24 | |
| 8 | Theo Janssen | 96 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 16 | 72 | |
| 9 | Bryan Ruiz | 96 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 15 | 38 | |
| 10 | Arnold Bruggink | |||||||||||||
| 11 | Emir Bajrami | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |
| 13 | Nikolay Mihaylov | 96 | 4 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 28 | |
| 15 | Roberto Rosales | 96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 7 | 6 | 39 | |
| 16 | Nacer Chadli | 69 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 28 | |
| 19 | Douglas | 96 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16 | 6 | 40 | |
| 20 | Luuk de Jong | 25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |
| 21 | Marc Janko | 96 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 10 | 15 | |
| 23 | Buysse | |||||||||||||
| 26 | Dwight Tiendalli | |||||||||||||
| 30 | De Vogt | |||||||||||||
| 31 | Nick Marsman | |||||||||||||
| 32 | Rasmus Bengtsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Petteri Pennanen | |||||||||||||
| 34 | D.C. | |||||||||||||
| 34 | Thilo Leugers | |||||||||||||
| 35 | Bouma | |||||||||||||
| 36 | D.C. | |||||||||||||
| 37 | Stockentree | |||||||||||||
| 39 | Ninos Gouriye | |||||||||||||
| 44 | Ola John | |||||||||||||
| 44 | D.C. | |||||||||||||
| 46 | Roseler | |||||||||||||
| 48 | Mirco Born | |||||||||||||
| 99 | Steven Berghuis | |||||||||||||