Fútbol
Clasif. Champions League 05-11-2026
|
J.
G.
E.
P.
F.
C.
PT.
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 5 | 12 |
| 2 | R.Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 7 | 12 |
| 3 | Arsenal | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 10 |
| 4 | Como | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 6 | 9 |
| 5 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 9 |
| 6 | Aston Vila | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 6 | 9 |
| 7 | M. City | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 7 | 9 |
| 8 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 9 |
| 9 | Brujas | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 7 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6 | 9 |
| 12 | Borussia D. | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 13 | B. Múnich | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 5 | 8 |
| 14 | Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 7 |
| 15 | Inter M. | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 |
| 17 | M. United | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 6 |
| 18 | Galatasaray | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 6 |



