Fútbol
Clasif. Champions League 05-11-2026
|
J.
G.
E.
P.
F.
C.
PT.
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | 5 |
| 20 | Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | 8 | 4 |
| 21 | Shakhtar D. | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| 22 | Viking | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 10 | 4 |
| 23 | At.Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 |
| 24 | PSV | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 4 |
| 26 | Oporto | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 7 | 3 |
| 27 | Nápoles | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 14 | 3 |
| 29 | AEK Atenas | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| 30 | Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | 3 |
| 31 | Sabah | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | 3 |
| 33 | Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 16 | 3 |
| 34 | S.Praga | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 |
| 35 | Lille | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 1 |
| 36 | Bratislava | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 17 | 0 |
<<<



