Radiación Ultravioleta
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 07/08/2026
| Jaén | 9 | Palencia | 8 | Segovia | 9 |
| León | 8 | Palma | 8 | Sevilla | 8 |
| Lérida | 8 | Las Palmas | 10 | Soria | 9 |
| Logroño | 8 | Pamplona | 8 | Tarragona | 8 |
| Lugo | 8 | Pontevedra | 8 | Teruel | 9 |
| Madrid | 9 | P.Rosario | 10 | Toledo | 9 |
| Málaga | 9 | Salamanca | 9 | Valencia | 8 |
| Mahón | 8 | SS La Gomera | 10 | Valladol. | 9 |
| Melilla | 9 | SC La Palma | 10 | Valverde | 10 |
| Murcia | 8 | SC Tenerife | 9 | Vitoria | 8 |
| Orense | 8 | Santander | 8 | Zamora | 9 |
| Oviedo | 8 | Zaragoza | 8 | ||
INTERPRATACIÓN ÍNDICE ULTRAVIOLETA
|
CATEGORÍA
EXPOSICIÓN
VALORES
|
||||
|---|---|---|---|---|
| █ | BAJA | 0 | a 2 | |
| █ | MODERADA | 3 | a 5 | |
| █ | ALTA | 6 | a 8 | |
| █ | MUY ALTA | 9 | a 10 | |
| █ | EXTREMADAMENTE | ALTA | + 11 | |
Acceso directo a páginas de interés



