Radiación Ultravioleta
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 07/11/2026
| Jaén | 3 | Palencia | 2 | Segovia | 3 |
| León | 2 | Palma | 3 | Sevilla | 3 |
| Lérida | 2 | Las Palmas | 5 | Soria | 2 |
| Logroño | 2 | Pamplona | 2 | Tarragona | 2 |
| Lugo | 2 | Pontevedra | 2 | Teruel | 3 |
| Madrid | 3 | P.Rosario | 5 | Toledo | 3 |
| Málaga | 3 | Salamanca | 3 | Valencia | 3 |
| Mahón | 3 | SS La Gomera | 5 | Valladol. | 2 |
| Melilla | 3 | SC La Palma | 5 | Valverde | 5 |
| Murcia | 3 | SC Tenerife | 5 | Vitoria | 2 |
| Orense | 2 | Santander | 2 | Zamora | 2 |
| Oviedo | 2 | Zaragoza | 2 | ||
INTERPRETACIÓN ÍNDICE ULTRAVIOLETA
|
CATEGORÍA
EXPOSICIÓN
VALORES
|
||||
|---|---|---|---|---|
| █ | BAJA | 0 | a 2 | |
| █ | MODERADA | 3 | a 5 | |
| █ | ALTA | 6 | a 8 | |
| █ | MUY ALTA | 9 | a 10 | |
| █ | EXTREMADAMENTE | ALTA | + 11 | |
Acceso directo a páginas de interés



