Radiación Ultravioleta
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 20/06/2026
| Jaén | 10 | Palencia | 9 | Segovia | 9 |
| León | 9 | Palma | 9 | Sevilla | 9 |
| Lérida | 9 | Las Palmas | 10 | Soria | 9 |
| Logroño | 9 | Pamplona | 9 | Tarragona | 9 |
| Lugo | 8 | Pontevedra | 8 | Teruel | 9 |
| Madrid | 9 | P.Rosario | 10 | Toledo | 9 |
| Málaga | 9 | Salamanca | 9 | Valencia | 9 |
| Mahón | 9 | SS La Gomera | 10 | Valladol. | 9 |
| Melilla | 9 | SC La Palma | 10 | Valverde | 10 |
| Murcia | 9 | SC Tenerife | 10 | Vitoria | 9 |
| Orense | 9 | Santander | 8 | Zamora | 9 |
| Oviedo | 8 | Zaragoza | 8 | ||
INTERPRATACIÓN ÍNDICE ULTRAVIOLETA
|
CATEGORÍA
EXPOSICIÓN
VALORES
|
||||
|---|---|---|---|---|
| █ | BAJA | 0 | a 2 | |
| █ | MODERADA | 3 | a 5 | |
| █ | ALTA | 6 | a 8 | |
| █ | MUY ALTA | 9 | a 10 | |
| █ | EXTREMADAMENTE | ALTA | + 11 | |
Acceso directo a páginas de interés



