Radiación Ultravioleta
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 19/09/2026
| Alicante | 6 | Ceuta | 6 |
| Albacete | 6 | Ciudad Real | 6 |
| Almería | 6 | Córdoba | 6 |
| Arrecife | 8 | A Coruña | 5 |
| Ávila | 7 | Cuenca | 7 |
| Badajoz | 6 | San Sebastián | 6 |
| Barcelona | 6 | Ibiza | 6 |
| Bilbao | 6 | Girona | 6 |
| Burgos | 6 | Granada | 7 |
| Cáceres | 7 | Guadalajara | 6 |
| Cádiz | 6 | Huelva | 6 |
| Castellón | 6 | Huesca | 6 |
INTERPRETACIÓN ÍNDICE ULTRAVIOLETA
|
CATEGORÍA
EXPOSICIÓN
VALORES
|
||||
|---|---|---|---|---|
| █ | BAJA | 0 | a 2 | |
| █ | MODERADA | 3 | a 5 | |
| █ | ALTA | 6 | a 8 | |
| █ | MUY ALTA | 9 | a 10 | |
| █ | EXTREMADAMENTE | ALTA | + 11 | |
Acceso directo a páginas de interés



