Radiación Ultravioleta
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 07/11/2026
| Alicante | 3 | Ceuta | 3 |
| Albacete | 3 | Ciudad Real | 3 |
| Almería | 3 | Córdoba | 3 |
| Arrecife | 5 | A Coruña | 2 |
| Ávila | 3 | Cuenca | 3 |
| Badajoz | 3 | San Sebastián | 2 |
| Barcelona | 2 | Ibiza | 3 |
| Bilbao | 2 | Girona | 2 |
| Burgos | 2 | Granada | 3 |
| Cáceres | 3 | Guadalajara | 3 |
| Cádiz | 3 | Huelva | 3 |
| Castellón | 2 | Huesca | 2 |
INTERPRETACIÓN ÍNDICE ULTRAVIOLETA
|
CATEGORÍA
EXPOSICIÓN
VALORES
|
||||
|---|---|---|---|---|
| █ | BAJA | 0 | a 2 | |
| █ | MODERADA | 3 | a 5 | |
| █ | ALTA | 6 | a 8 | |
| █ | MUY ALTA | 9 | a 10 | |
| █ | EXTREMADAMENTE | ALTA | + 11 | |
Acceso directo a páginas de interés



