Radiación Ultravioleta
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 20/06/2026
| Alicante | 9 | Ceuta | 9 |
| Albacete | 9 | Ciudad Real | 10 |
| Almería | 9 | Córdoba | 9 |
| Arrecife | 10 | A Coruña | 8 |
| Ávila | 10 | Cuenca | 9 |
| Badajoz | 9 | San Sebastián | 8 |
| Barcelona | 9 | Ibiza | 9 |
| Bilbao | 8 | Girona | 9 |
| Burgos | 9 | Granada | 10 |
| Cáceres | 9 | Guadalajara | 9 |
| Cádiz | 9 | Huelva | 9 |
| Castellón | 9 | Huesca | 9 |
INTERPRETACIÓN ÍNDICE ULTRAVIOLETA
|
CATEGORÍA
EXPOSICIÓN
VALORES
|
||||
|---|---|---|---|---|
| █ | BAJA | 0 | a 2 | |
| █ | MODERADA | 3 | a 5 | |
| █ | ALTA | 6 | a 8 | |
| █ | MUY ALTA | 9 | a 10 | |
| █ | EXTREMADAMENTE | ALTA | + 11 | |
Acceso directo a páginas de interés



