Radiación Ultravioleta
RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 06/08/2026
| Alicante | 8 | Ceuta | 9 |
| Albacete | 9 | Ciudad Real | 9 |
| Almería | 9 | Córdoba | 8 |
| Arrecife | 10 | A Coruña | 8 |
| Ávila | 9 | Cuenca | 9 |
| Badajoz | 8 | San Sebastián | 8 |
| Barcelona | 8 | Ibiza | 8 |
| Bilbao | 8 | Girona | 8 |
| Burgos | 8 | Granada | 9 |
| Cáceres | 9 | Guadalajara | 9 |
| Cádiz | 8 | Huelva | 9 |
| Castellón | 8 | Huesca | 8 |
INTERPRETACIÓN ÍNDICE ULTRAVIOLETA
|
CATEGORÍA
EXPOSICIÓN
VALORES
|
||||
|---|---|---|---|---|
| █ | BAJA | 0 | a 2 | |
| █ | MODERADA | 3 | a 5 | |
| █ | ALTA | 6 | a 8 | |
| █ | MUY ALTA | 9 | a 10 | |
| █ | EXTREMADAMENTE | ALTA | + 11 | |
Acceso directo a páginas de interés



