Reserva Hidráulica
AGUA EMBALSADA 04/07/2026
|
CUENCA
CAPACIDAD
ACTUAL
%
|
|||
|---|---|---|---|
| GUADIANA | 9.538 | 7.305 | 76,60 |
| TINTO,ODIEL PIE. | 229 | 175 | 76,40 |
| GUADALETE-BARBATE | 1.651 | 1.332 | 80,70 |
| GUADALQUIVIR | 8.028 | 6.176 | 76,90 |
| C.MED.ANDALUZA | 1.174 | 829 | 70,60 |
| SEGURA | 1.140 | 630 | 55,30 |
| JÚCAR | 2.846 | 1.666 | 58,50 |
| EBRO | 7.802 | 5.060 | 64,90 |
| C.I.CATALUÑA | 677 | 558 | 82,40 |
Acceso directo a páginas de interés



