Reserva Hidráulica
AGUA EMBALSADA 03/11/2026
|
CUENCA
CAPACIDAD
ACTUAL
%
|
|||
|---|---|---|---|
| GUADIANA | 9.538 | 6.818 | 71,50 |
| TINTO,ODIEL PIE. | 229 | 137 | 59,80 |
| GUADALETE-BARBATE | 1.651 | 1.223 | 74,10 |
| GUADALQUIVIR | 8.028 | 5.476 | 68,20 |
| C.MED.ANDALUZA | 1.174 | 732 | 62,70 |
| SEGURA | 1.140 | 541 | 47,50 |
| JÚCAR | 2.846 | 1.482 | 52,10 |
| EBRO | 7.802 | 3.478 | 45,50 |
| C.I.CATALUÑA | 677 | 521 | 77,00 |
Acceso directo a páginas de interés



