Reserva Hidráulica
AGUA EMBALSADA 16/06/2026
|
CUENCA
CAPACIDAD
ACTUAL
%
|
|||
|---|---|---|---|
| GUADIANA | 9.538 | 7.914 | 83,00 |
| TINTO,ODIEL PIE. | 229 | 191 | 83,40 |
| GUADALETE-BARBATE | 1.651 | 1.422 | 86,10 |
| GUADALQUIVIR | 8.028 | 6.800 | 84,70 |
| C.MED.ANDALUZA | 1.174 | 890 | 75,80 |
| SEGURA | 1.140 | 676 | 59,30 |
| JÚCAR | 2.846 | 1.871 | 65,70 |
| EBRO | 7.802 | 6.673 | 85,50 |
| C.I.CATALUÑA | 677 | 631 | 93,20 |
Acceso directo a páginas de interés



