Motor
2026
CLASIFICACIÓN GENERAL 18-10-2026
|
PILOTO
PAIS/EQUIPO
PUNTOS
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | N.Bulega | ITA/Ducati | 726 |
| 2 | I.Lekuona | ESP/Ducati | 563 |
| 3 | Y.Montella | ITA/Ducati | 318 |
| 4 | Sam Lowes | GBR/Ducati | 268 |
| 5 | Alex Lowes | GBR/Bimota | 259 |
| 6 | L.Baldassarr | ITA/Ducati | 236 |
| 7 | A.Bassani | ITA/Bimota | 222 |
| 8 | A.Surra | ITA/Ducati | 198 |
| 9 | A.Bautista | ESP/Ducati | 167 |
| 10 | G.Gerloff | USA/Kawasaki | 165 |
| 11 | M.Oliveira | POR/BMW | 142 |
| 12 | A.Locatelli | ITA/Yamaha | 121 |
| 13 | X.Vierge | ESP/Yamaha | 113 |
Acceso directo a páginas de interés



