Motor
2026
GP ESPAÑA 18-10-2026 Clasificación de Carrera 1
|
PILOTOS
PAIS/EQUIPO
TIEMPO
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | N.Bulega | ITA/Ducati | 33:09.762 |
| 2 | Sam Lowes | GBR/Ducati | +01.657 |
| 3 | I.Lekuona | ESP/Ducati | +02.853 |
| 4 | A.Bautista | ESP/Ducati | +05.328 |
| 5 | Y.Montella | ITA/Ducati | +06.615 |
| 6 | A.Surra | ITA/Ducati | +12.074 |
Clasificación de Carrera 2
|
PILOTOS
PAIS/EQUIPO
TIEMPO
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | N.Bulega | ITA/Ducati | 32:56.372 |
| 2 | I.Lekuona | ESP/Ducati | +04.696 |
| 3 | Sam Lowes | GBR/Ducati | +13.349 |
| 4 | A.Bautista | ESP/Ducati | +14.928 |
| 5 | Y.Montella | ITA/Ducati | +17.192 |
| 6 | L.Baldassarr | ITA/Ducati | +18.120 |
Acceso directo a páginas de interés



