Clasificación Euroliga
CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA FEMENINA
Fecha 03-12-2025
|
EQUIPOS
J.
G.
P.
FAV.
CON.
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spar Girona | 9 | 8 | 1 | 743 | 601 |
| 2 | C.Zaragoza | 9 | 8 | 1 | 724 | 632 |
| 3 | Valencia BC | 9 | 7 | 2 | 661 | 567 |
| 4 | Euskotren | 9 | 7 | 2 | 612 | 568 |
| 5 | P.Avenida | 9 | 6 | 3 | 602 | 561 |
| 6 | Durán M.E. | 9 | 6 | 3 | 651 | 668 |
| 7 | Hozono G.J. | 9 | 4 | 5 | 635 | 603 |
| 8 | Lointek G. | 9 | 4 | 5 | 687 | 686 |
| 9 | Joventut | 9 | 4 | 5 | 669 | 691 |
| 10 | Baxi Ferrol | 9 | 4 | 5 | 656 | 710 |
| 11 | Kutxabank A. | 9 | 4 | 5 | 565 | 632 |
| 12 | Cadí La Seu | 9 | 3 | 6 | 619 | 673 |
| 13 | Innova-TSN Leg | 9 | 2 | 7 | 587 | 638 |
| 14 | Spar G.C. | 9 | 2 | 7 | 665 | 717 |
| 15 | CAB Estepona J | 9 | 2 | 7 | 621 | 692 |
| 16 | Estudiantes | 9 | 1 | 8 | 692 | 750 |
2/2
Acceso directo a páginas de interés



