Clasificacion Liga
CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA MASCULINA Fecha 01-11-2026
|
EQUIPOS
J.
G.
P.
FAV.
CON.
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 654 | 526 |
| 2 | Valencia BC | 6 | 4 | 2 | 594 | 523 |
| 3 | Baskonia | 6 | 4 | 2 | 567 | 497 |
| 4 | L. Tenerife | 6 | 4 | 2 | 527 | 479 |
| 5 | Río Breogán | 6 | 4 | 2 | 628 | 592 |
| 6 | Casademont | 6 | 4 | 2 | 552 | 523 |
| 7 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 582 | 570 |
| 8 | Bilbao B. | 6 | 4 | 2 | 557 | 556 |
| 9 | Unicaja | 6 | 3 | 3 | 530 | 507 |
| 10 | UCAM Murcia CB | 6 | 3 | 3 | 560 | 563 |
| 11 | Monbus Obrad. | 6 | 3 | 3 | 533 | 576 |
| 12 | B.Girona | 6 | 3 | 3 | 543 | 594 |
| 13 | S.Pablo B. | 6 | 2 | 4 | 528 | 525 |
| 14 | Joventut | 6 | 2 | 4 | 551 | 549 |
| 15 | L.Coruña | 6 | 2 | 4 | 540 | 599 |
| 16 | MoraBanc AD | 6 | 1 | 5 | 507 | 579 |
| 17 | H.Lleida | 6 | 1 | 5 | 557 | 641 |
| 18 | B.Manresa | 6 | 0 | 6 | 506 | 617 |
Acceso directo a páginas de interés

