Fútbol
HYPERMOTION J. G. E. P. F. C. PT. 1 Racing S. 41 24 7 10 86 60 79
| 1 | Racing S. | 41 | 24 | 7 | 10 | 86 | 60 | 79 |
| 2 | Deportivo | 41 | 22 | 11 | 8 | 64 | 42 | 77 |
| 3 | Almería | 41 | 21 | 8 | 12 | 80 | 63 | 71 |
| 4 | Málaga | 41 | 20 | 10 | 11 | 73 | 52 | 70 |
| 5 | Las Palmas | 41 | 19 | 13 | 9 | 55 | 39 | 70 |
| 6 | Castellón | 41 | 19 | 12 | 10 | 68 | 50 | 69 |
| 7 | Burgos | 41 | 19 | 12 | 10 | 47 | 33 | 69 |
| 8 | Eibar | 41 | 19 | 10 | 12 | 51 | 38 | 67 |
| 9 | Sporting G. | 42 | 18 | 7 | 17 | 60 | 54 | 61 |
| 10 | AD Ceuta | 42 | 17 | 10 | 15 | 51 | 63 | 61 |
| 11 | Córdoba | 41 | 17 | 9 | 15 | 56 | 60 | 60 |
| 12 | Albacete | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 55 | 59 |
| 13 | FC Andorra | 41 | 16 | 10 | 15 | 62 | 53 | 58 |
| 14 | Granada | 42 | 12 | 12 | 18 | 50 | 56 | 48 |
| 15 | R.Sociedad | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 61 | 47 |
| 16 | Valladolid | 41 | 12 | 10 | 19 | 44 | 56 | 46 |
| 17 | Cádiz | 41 | 11 | 10 | 20 | 40 | 57 | 43 |
| 18 | Leganés | 41 | 10 | 13 | 18 | 42 | 51 | 43 |
| 19 | Mirandés | 41 | 10 | 10 | 21 | 47 | 68 | 40 |
| 20 | Huesca | 41 | 9 | 10 | 22 | 40 | 62 | 37 |
| 21 | Cultural | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 68 | 37 |
| 22 | Zaragoza | 41 | 8 | 12 | 21 | 35 | 57 | 36 |
Acceso directo a páginas de interés

