Fútbol
HYPERMOTION J. G. E. P. F. C. PT. 1 Racing S. 35 20 5 10 72 54 65
| 1 | Racing S. | 35 | 20 | 5 | 10 | 72 | 54 | 65 |
| 2 | Deportivo | 35 | 17 | 10 | 8 | 53 | 38 | 61 |
| 3 | Almería | 35 | 18 | 7 | 10 | 67 | 52 | 61 |
| 4 | Málaga | 35 | 17 | 9 | 9 | 58 | 41 | 60 |
| 5 | Burgos | 35 | 17 | 9 | 9 | 42 | 29 | 60 |
| 6 | Castellón | 35 | 16 | 10 | 9 | 58 | 43 | 58 |
| 7 | Las Palmas | 35 | 15 | 12 | 8 | 45 | 30 | 57 |
| 8 | Eibar | 35 | 15 | 10 | 10 | 40 | 31 | 55 |
| 9 | FC Andorra | 35 | 13 | 10 | 12 | 51 | 47 | 49 |
| 10 | Sporting G. | 35 | 14 | 7 | 14 | 45 | 44 | 49 |
| 11 | AD Ceuta | 35 | 14 | 7 | 14 | 42 | 55 | 49 |
| 12 | Córdoba | 35 | 13 | 9 | 13 | 47 | 52 | 48 |
| 13 | Granada | 35 | 11 | 12 | 12 | 44 | 41 | 45 |
| 14 | Albacete | 35 | 11 | 11 | 13 | 44 | 47 | 44 |
| 15 | Leganés | 35 | 10 | 12 | 13 | 40 | 38 | 42 |
| 16 | R.Sociedad | 35 | 11 | 8 | 16 | 45 | 50 | 41 |
| 17 | Valladolid | 35 | 10 | 10 | 15 | 39 | 47 | 40 |
| 18 | Cádiz | 35 | 10 | 8 | 17 | 33 | 48 | 38 |
| 19 | Zaragoza | 35 | 8 | 10 | 17 | 31 | 47 | 34 |
| 20 | Huesca | 35 | 8 | 9 | 18 | 35 | 53 | 33 |
| 21 | Mirandés | 35 | 8 | 9 | 18 | 37 | 56 | 33 |
| 22 | Cultural | 35 | 8 | 8 | 19 | 31 | 56 | 32 |
Acceso directo a páginas de interés

