Enlaces accesibilidad

Teletexto TVE

Portada deportesfutbolclasificacion_1a_division, página 203

retroceder
avanzar

Fútbol

Clasificación 1ª División 18-03-2024

J.
G.
E.
P.
F.
C.
PT.
1 R.Madrid 29 22 6 1 64 20 72
2 Barcelona 29 19 7 3 60 34 64
3 Girona 29 19 5 5 59 34 62
4 Athletic C. 29 16 8 5 50 26 56
5 At.Madrid 29 17 4 8 54 34 55
6 R.Sociedad 29 12 10 7 42 31 46
7 Real Betis 29 10 12 7 34 33 42
8 Valencia 28 11 7 10 32 32 40
9 Villarreal 29 10 8 11 47 51 38
10 Getafe 29 9 11 9 37 42 38
11 Las Palmas 29 10 7 12 29 32 37
12 Osasuna 29 10 6 13 33 43 36
13 Alavés 29 8 8 13 26 35 32
14 Mallorca 29 6 12 11 25 35 30
15 R.Vallecano 29 6 11 12 25 38 29
16 Sevilla 29 6 10 13 36 44 28
17 Celta 29 6 9 14 32 44 27
18 Cádiz 29 3 13 13 20 40 22
19 Granada 28 2 8 18 30 58 14
20 Almería 29 1 10 18 28 57 13

Más información en RTVE.es deportes

Acceso directo a páginas de interés