Baloncesto
Euroliga Baloncesto Masculina
|
Clasificación
J.
G.
P.
F.
C.
Pt.
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Panathinaikos | 10 | 8 | 2 | 862 | 776 | 16 |
| Crvena Zvezda | 10 | 7 | 3 | 825 | 740 | 14 |
| Valencia B. | 10 | 7 | 3 | 951 | 879 | 14 |
| Fenerbahçe | 10 | 7 | 3 | 803 | 754 | 14 |
| Olympiakos | 10 | 7 | 3 | 847 | 801 | 14 |
| Dubai Basketba | 10 | 7 | 3 | 880 | 841 | 14 |
| Barcelona | 10 | 7 | 3 | 902 | 874 | 14 |
| Real Madrid | 10 | 6 | 4 | 967 | 893 | 12 |
| Hapoel IBI Tel | 10 | 6 | 4 | 921 | 879 | 12 |
| Zalguiris K. | 10 | 6 | 4 | 856 | 823 | 12 |
| Partizán | 10 | 5 | 5 | 784 | 782 | 10 |
| Anadolu Efes | 10 | 4 | 6 | 842 | 871 | 8 |
| Besiktas J.K. | 10 | 4 | 6 | 877 | 909 | 8 |
| París B. | 10 | 4 | 6 | 890 | 926 | 8 |
| Virtus S. | 10 | 4 | 6 | 856 | 895 | 8 |
| LDLC Asvel | 10 | 4 | 6 | 883 | 930 | 8 |
| B. Múnich | 10 | 3 | 7 | 868 | 945 | 6 |
| Maccabi T.A. | 10 | 2 | 8 | 847 | 940 | 4 |
| Olimpia Milan | 10 | 1 | 9 | 811 | 896 | 2 |
| Baskonia | 10 | 1 | 9 | 813 | 931 | 2 |
Acceso directo a páginas de interés



