Fútbol
Clasif. Europa League 16-10-2026
|
J.
G.
E.
P.
F.
C.
PT.
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 12 |
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 |
| 3 | Ferencváros | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 12 |
| 4 | U S-Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 10 |
| 6 | Olympiacos | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 10 |
| 7 | Bayer Lever. | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 |
| 8 | Beşiktaş | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 7 |
| 9 | Dinamo Z. | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
| 10 | Levski Sofia | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 |
| 11 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | 7 |
| 13 | O. de Lyon | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 |
| 15 | Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 6 |
| 16 | OFI Creta | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 |
| 17 | Rennes | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 |
| 18 | Omonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 6 |



