Fútbol
HYPERMOTION J. G. E. P. F. C. PT. 1 Racing S. 42 25 7 10 90 61 82
| 1 | Racing S. | 42 | 25 | 7 | 10 | 90 | 61 | 82 |
| 2 | Deportivo | 42 | 22 | 11 | 9 | 65 | 44 | 77 |
| 3 | Almería | 42 | 22 | 8 | 12 | 81 | 63 | 74 |
| 4 | Málaga | 42 | 21 | 10 | 11 | 75 | 52 | 73 |
| 5 | Las Palmas | 42 | 20 | 13 | 9 | 57 | 40 | 73 |
| 6 | Castellón | 42 | 20 | 12 | 10 | 70 | 51 | 72 |
| 7 | Burgos | 42 | 20 | 12 | 10 | 48 | 33 | 72 |
| 8 | Eibar | 42 | 19 | 10 | 13 | 52 | 40 | 67 |
| 9 | Córdoba | 42 | 17 | 10 | 15 | 57 | 61 | 61 |
| 10 | Sporting G. | 42 | 18 | 7 | 17 | 60 | 54 | 61 |
| 11 | AD Ceuta | 42 | 17 | 10 | 15 | 51 | 63 | 61 |
| 12 | Albacete | 42 | 16 | 11 | 15 | 56 | 55 | 59 |
| 13 | FC Andorra | 42 | 16 | 10 | 16 | 62 | 54 | 58 |
| 14 | Granada | 42 | 12 | 12 | 18 | 50 | 56 | 48 |
| 15 | R.Sociedad | 42 | 12 | 11 | 19 | 52 | 61 | 47 |
| 16 | Leganés | 42 | 11 | 13 | 18 | 43 | 51 | 46 |
| 17 | Valladolid | 42 | 12 | 10 | 20 | 44 | 57 | 46 |
| 18 | Cádiz | 42 | 11 | 10 | 21 | 41 | 61 | 43 |
| 19 | Mirandés | 42 | 10 | 10 | 22 | 47 | 69 | 40 |
| 20 | Huesca | 42 | 9 | 11 | 22 | 41 | 63 | 38 |
| 21 | Cultural | 42 | 9 | 10 | 23 | 39 | 68 | 37 |
| 22 | Zaragoza | 42 | 8 | 12 | 22 | 35 | 59 | 36 |
Acceso directo a páginas de interés

