Fútbol
HYPERMOTION J. G. E. P. F. C. PT. 1 Castellón 12 8 3 1 23 5 27
| 1 | Castellón | 12 | 8 | 3 | 1 | 23 | 5 | 27 |
| 2 | Almería | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 10 | 26 |
| 3 | Burgos | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | 24 |
| 4 | Eibar | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 14 | 23 |
| 5 | Granada | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | 23 |
| 6 | Mallorca | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 | 22 |
| 7 | Sporting G. | 12 | 7 | 1 | 4 | 13 | 13 | 22 |
| 8 | Girona | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 11 | 21 |
| 9 | Real Oviedo | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 15 | 21 |
| 10 | Sabadell | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 11 | 17 |
| 11 | Las Palmas | 12 | 5 | 2 | 5 | 17 | 21 | 17 |
| 12 | Córdoba | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 22 | 16 |
| 13 | Valladolid | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 19 | 15 |
| 14 | Tenerife | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 17 | 15 |
| 15 | Eldense | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 17 | 14 |
| 16 | Celta F. | 13 | 3 | 4 | 6 | 19 | 25 | 13 |
| 17 | Leganés | 12 | 3 | 3 | 6 | 10 | 20 | 12 |
| 18 | FC Andorra | 12 | 3 | 2 | 7 | 17 | 22 | 11 |
| 19 | R.Socied.B | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 22 | 11 |
| 20 | Cádiz | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 18 | 10 |
| 21 | Albacete | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 23 | 7 |
| 22 | AD Ceuta | 12 | 1 | 2 | 9 | 10 | 27 | 5 |
Acceso directo a páginas de interés

