Bolsas
MATERIAS PRIMAS Y METALES PRECIOSOS
Datos de INFOBOLSA 31/10 22:44 Petroleo y Derivados (Dólares)
Último
Compra
Venta
|
|||
---|---|---|---|
Crudo Brent | 69,000 | 68,960 | 69,100 |
Petróleo Min | 68,975 | 68,975 | 69,075 |
Heating Oil | 2,006 | 1,956 | 2,006 |
Gas Natural | 2,821 | 2,813 | 2,823 |
METALES PRECIOSOS (Dolares Onza Troy)
Último
Compra
Venta
|
|||
---|---|---|---|
Oro | 2787,750 | 2771,000 | 2790,450 |
Plata | 33,790 | 33,410 | 34,550 |
Platino | 1016,000 | 1005,000 | 1060,500 |
Paladio | 1146,000 | 1131,000 | 1219,500 |
Datos actualizados 1 vez por sesión