Motor
Clasificación Mundial 2023
3 agosto de 2023
|
PILOTOS/NAC.
MARCA
PTOS.
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.Rovanpera | FIN | TOYOTA | 156 | |
| 2 | T.Neuville | BEL | HYUNDAI | SHE | 133 |
| 3 | Elfyn Evans | GBR | TOYOTA | 133 | |
| 4 | S.Ogier | FRA | TOYOTA | 94 | |
| 5 | Ott Tanak | EST | M-SPORT | FOR | 93 |
| 6 | Esapekka La | FIN | HYUNDAI | SHE | 82 |
| 7 | Takamoto Ka | JPN | TOYOTA | 53 | |
| 8 | D.Sordo | ESP | HYUNDAI | SHE | 46 |
| 9 | Teemu Sunin | FIN | HYUNDAI | 31 | |
| 10 | Pierre-Loui | FRA | M-SPORT | FOR | 28 |
| 11 | Oliver Solb | NOR | SKODA | 24 | |
Acceso directo a páginas de interés



