Motor
2026
GP PORTUGAL 29-03-2026 Clasificación de Carrera 1
|
PILOTOS
PAIS/EQUIPO
TIEMPO
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | N.Bulega | ITA/Ducati | 33:34.579 |
| 2 | I.Lekuona | ESP/Ducati | +02.522 |
| 3 | M.Oliveira | POR/BMW | +04.815 |
| 4 | Alex Lowes | GBR/Bimota | +09.152 |
| 5 | Sam Lowes | GBR/Ducati | +12.147 |
| 6 | X.Vierge | ESP/Yamaha | +18.016 |
Clasificación de Carrera 2
|
PILOTOS
PAIS/EQUIPO
TIEMPO
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 | N.Bulega | ITA/Ducati | 33:32.986 |
| 2 | I.Lekuona | ESP/Ducati | +01.967 |
| 3 | M.Oliveira | POR/BMW | +07.096 |
| 4 | Alex Lowes | GBR/Bimota | +07.265 |
| 5 | Sam Lowes | GBR/Ducati | +10.079 |
| 6 | L.Baldassarr | ITA/Ducati | +15.105 |
Acceso directo a páginas de interés



