NBA jornada del día
Baloncesto Masculino
Grupo A RESULTADO
|
Jornada
15
20/01/2026
|
||
|---|---|---|
| Cedevita - | Cluj Napoca | 86-80 F |
| Slask Wroclaw- | A.Salónica | 93-89 |
| Hapoel Bank - | Bahcesehir | 82-94 F |
| Veolia T. - | R.Venezia | - |
| BAXI Manresa - | Neptunas Klai | - |
|
Clasificación
J.
G.
P.
F.
C.
Pt.
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hapoel Bank | 15 | 12 | 3 | 1434 | 1229 | 12 |
| Bahcesehir | 15 | 10 | 5 | 1341 | 1228 | 10 |
| Cedevita | 15 | 10 | 5 | 1310 | 1172 | 10 |
| R.Venezia | 14 | 8 | 6 | 1246 | 1204 | 8 |
| BAXI Manresa | 14 | 8 | 6 | 1235 | 1239 | 8 |
| Cluj Napoca | 15 | 8 | 7 | 1408 | 1368 | 8 |
| Neptunas Klaip | 14 | 6 | 8 | 1293 | 1362 | 6 |
| A.Salónica | 14 | 6 | 8 | 1157 | 1244 | 6 |
| Slask Wroclaw | 14 | 4 | 10 | 1164 | 1298 | 4 |
| Veolia T. | 14 | 0 | 14 | 1110 | 1354 | 0 |
V En Vivo D Descanso F Final
Acceso directo a páginas de interés



