Baloncesto
Baloncesto Masculino
|
CALENDARIO
DE
CUARTOS
DE
FINAL
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Partido | 1 | 29/04 | Partido | 4 | 07-08/05 |
| Partido | 2 | 01/05 | Partido | 5 | 13/05 |
|
Partido
3
05-06/05
|
|||
|---|---|---|---|
| Valencia B. | 67-68 | Panathinaikos | F |
| Valencia B. | 105-107 | Panathinaikos | F |
| Panathinaikos | 87-91 | Valencia B. | F |
| Panathinaikos | 86-89 | Valencia B. | F |
| Valencia B. | 81-64 | Panathinaikos | F |
|
Panathinaikos
2-3
Valencia
B.
|
|||
|---|---|---|---|
| Real Madrid | 86-82 | Hapoel Ibi Te | F |
| Real Madrid | 102-75 | Hapoel Ibi Te | F |
| Hapoel Ibi Te | 76-69 | Real Madrid | F |
| Hapoel Ibi Te | 81-87 | Real Madrid | F |
| Real | Madrid | 3-1 Hapoel | Ibi Te | |
| V En | Vivo | D | Descanso F | Final |
Acceso directo a páginas de interés



