Baloncesto
Euroliga Baloncesto Masculina
|
Clasificación
J.
G.
P.
F.
C.
Pt.
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahçe | 27 | 20 | 7 | 2229 | 2139 | 40 |
| Olympiakos | 27 | 18 | 9 | 2427 | 2248 | 36 |
| Valencia B. | 28 | 18 | 10 | 2516 | 2401 | 36 |
| Real Madrid | 28 | 17 | 11 | 2441 | 2331 | 34 |
| Barcelona | 28 | 17 | 11 | 2350 | 2331 | 34 |
| Hapoel Ibi Tel | 27 | 16 | 11 | 2307 | 2217 | 32 |
| Zalguiris K. | 28 | 16 | 12 | 2483 | 2330 | 32 |
| AS Monaco | 28 | 16 | 12 | 2525 | 2390 | 32 |
| Panathinaikos | 28 | 16 | 12 | 2385 | 2340 | 32 |
| Crvena Zvezda | 28 | 16 | 12 | 2433 | 2392 | 32 |
| Dubai Basketba | 28 | 14 | 14 | 2443 | 2453 | 28 |
| Olimpia Milan | 28 | 14 | 14 | 2365 | 2391 | 28 |
| Maccabi T.A. | 28 | 13 | 15 | 2483 | 2551 | 26 |
| B. Múnich | 28 | 12 | 16 | 2257 | 2331 | 24 |
| Virtus S. | 28 | 12 | 16 | 2277 | 2364 | 24 |
| París B. | 27 | 9 | 18 | 2402 | 2474 | 18 |
| Anadolu Efes | 28 | 9 | 19 | 2205 | 2297 | 18 |
| Baskonia | 28 | 9 | 19 | 2400 | 2503 | 18 |
| Partizán | 28 | 9 | 19 | 2226 | 2453 | 18 |
| LDLC Asvel | 28 | 7 | 21 | 2167 | 2385 | 14 |
Acceso directo a páginas de interés



