Baloncesto
Euroliga Baloncesto Masculina
|
Clasificación
J.
G.
P.
F.
C.
Pt.
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenerbahçe | 28 | 21 | 7 | 2310 | 2217 | 42 |
| Valencia B. | 29 | 19 | 10 | 2624 | 2480 | 38 |
| Olympiakos | 28 | 18 | 10 | 2500 | 2321 | 36 |
| Real Madrid | 29 | 18 | 11 | 2534 | 2401 | 36 |
| Hapoel Ibi Tel | 28 | 17 | 11 | 2399 | 2303 | 34 |
| Zalguiris K. | 29 | 17 | 12 | 2556 | 2403 | 34 |
| Crvena Zvezda | 29 | 17 | 12 | 2524 | 2473 | 34 |
| Barcelona | 29 | 17 | 12 | 2430 | 2416 | 34 |
| AS Monaco | 29 | 16 | 13 | 2611 | 2481 | 32 |
| Panathinaikos | 29 | 16 | 13 | 2484 | 2444 | 32 |
| Dubai Basketba | 29 | 15 | 14 | 2539 | 2538 | 30 |
| Olimpia Milan | 29 | 14 | 15 | 2451 | 2483 | 28 |
| Maccabi T.A. | 29 | 14 | 15 | 2574 | 2637 | 28 |
| Virtus S. | 29 | 13 | 16 | 2362 | 2444 | 26 |
| B. Múnich | 29 | 12 | 17 | 2327 | 2424 | 24 |
| París B. | 28 | 10 | 18 | 2506 | 2573 | 20 |
| Anadolu Efes | 29 | 9 | 20 | 2286 | 2388 | 18 |
| Baskonia | 29 | 9 | 20 | 2479 | 2611 | 18 |
| Partizán | 29 | 9 | 20 | 2304 | 2534 | 18 |
| LDLC Asvel | 29 | 7 | 22 | 2252 | 2481 | 14 |
Acceso directo a páginas de interés



