Baloncesto
Euroliga Baloncesto Masculina
|
Clasificación
J.
G.
P.
F.
C.
Pt.
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hapoel Ibi Tel | 14 | 10 | 4 | 1266 | 1173 | 20 |
| AS Monaco | 14 | 9 | 5 | 1255 | 1153 | 18 |
| Crvena Zvezda | 14 | 9 | 5 | 1208 | 1147 | 18 |
| Valencia B. | 14 | 9 | 5 | 1246 | 1194 | 18 |
| Panathinaikos | 14 | 9 | 5 | 1242 | 1199 | 18 |
| Barcelona | 14 | 9 | 5 | 1198 | 1178 | 18 |
| Olympiakos | 13 | 8 | 5 | 1123 | 1063 | 16 |
| Fenerbahçe | 13 | 8 | 5 | 1035 | 1021 | 16 |
| Zalguiris K. | 14 | 8 | 6 | 1197 | 1126 | 16 |
| Real Madrid | 14 | 8 | 6 | 1179 | 1155 | 16 |
| Olimpia Milan | 14 | 7 | 7 | 1153 | 1153 | 14 |
| Virtus S. | 14 | 7 | 7 | 1139 | 1161 | 14 |
| Dubai Basketba | 14 | 6 | 8 | 1199 | 1224 | 12 |
| París B. | 14 | 5 | 9 | 1265 | 1290 | 10 |
| Baskonia | 14 | 5 | 9 | 1200 | 1248 | 10 |
| Partizán | 14 | 5 | 9 | 1153 | 1221 | 10 |
| Anadolu Efes | 14 | 5 | 9 | 1101 | 1176 | 10 |
| B. Múnich | 14 | 5 | 9 | 1084 | 1172 | 10 |
| Maccabi T.A. | 14 | 4 | 10 | 1229 | 1281 | 8 |
| LDLC Asvel | 14 | 3 | 11 | 1065 | 1202 | 6 |
Acceso directo a páginas de interés



