Clasificacion Liga
CLASIFICACIÓN LIGA ENDESA MASCULINA Fecha 26-04-2026
|
EQUIPOS
J.
G.
P.
FAV.
CON.
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 20 | 18 | 2 | 1855 | 1651 |
| 2 | Valencia BC | 20 | 15 | 5 | 1903 | 1618 |
| 3 | UCAM Murcia CB | 20 | 14 | 6 | 1783 | 1649 |
| 4 | Barcelona | 20 | 14 | 6 | 1773 | 1601 |
| 5 | Baskonia | 19 | 13 | 6 | 1766 | 1653 |
| 6 | Unicaja | 20 | 13 | 7 | 1767 | 1696 |
| 7 | L. Tenerife | 20 | 12 | 8 | 1746 | 1687 |
| 8 | Joventut | 20 | 12 | 8 | 1674 | 1620 |
| 9 | Bilbao B. | 21 | 12 | 9 | 1769 | 1787 |
| 10 | B.Girona | 20 | 10 | 10 | 1741 | 1801 |
| 11 | Río Breogán | 20 | 8 | 12 | 1804 | 1857 |
| 12 | H.Lleida | 20 | 8 | 12 | 1631 | 1752 |
| 13 | B.Manresa | 20 | 8 | 12 | 1696 | 1851 |
| 14 | Dreamland GC | 20 | 7 | 13 | 1589 | 1682 |
| 15 | Casademont | 20 | 6 | 14 | 1710 | 1814 |
| 16 | MoraBanc AD | 20 | 5 | 15 | 1680 | 1851 |
| 17 | S.Pablo B. | 20 | 4 | 16 | 1746 | 1853 |
| 18 | CB. Granada | 20 | 1 | 19 | 1601 | 1811 |
Acceso directo a páginas de interés

