Fútbol
HYPERMOTION J. G. E. P. F. C. PT. 1 R.Santander 19 11 4 4 42 27 37
| 1 | R.Santander | 19 | 11 | 4 | 4 | 42 | 27 | 37 |
| 2 | Las Palmas | 19 | 9 | 7 | 3 | 23 | 11 | 34 |
| 3 | Deportivo | 19 | 9 | 5 | 5 | 32 | 21 | 32 |
| 4 | Almería | 19 | 9 | 5 | 5 | 35 | 26 | 32 |
| 5 | Castellón | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 24 | 31 |
| 6 | Cádiz | 19 | 8 | 6 | 5 | 20 | 19 | 30 |
| 7 | Sporting | 19 | 9 | 3 | 7 | 23 | 23 | 30 |
| 8 | Burgos | 19 | 8 | 5 | 6 | 24 | 18 | 29 |
| 9 | AD Ceuta | 19 | 8 | 5 | 6 | 22 | 23 | 29 |
| 10 | Málaga | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 24 | 26 |
| 11 | Córdoba | 19 | 6 | 8 | 5 | 23 | 23 | 26 |
| 12 | Valladolid | 19 | 6 | 6 | 7 | 20 | 19 | 24 |
| 13 | FC Andorra | 19 | 6 | 6 | 7 | 21 | 26 | 24 |
| 14 | Albacete | 19 | 6 | 5 | 8 | 25 | 31 | 23 |
| 15 | Huesca | 19 | 6 | 5 | 8 | 18 | 24 | 23 |
| 16 | Cultural | 19 | 7 | 2 | 10 | 20 | 28 | 23 |
| 17 | R.Sociedad | 19 | 6 | 3 | 10 | 27 | 29 | 21 |
| 18 | Granada | 19 | 4 | 9 | 6 | 21 | 24 | 21 |
| 19 | Eibar | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | 24 | 21 |
| 20 | Leganés | 19 | 4 | 8 | 7 | 17 | 20 | 20 |
| 21 | Zaragoza | 19 | 4 | 5 | 10 | 16 | 30 | 17 |
| 22 | Mirandés | 19 | 4 | 4 | 11 | 19 | 31 | 16 |
Acceso directo a páginas de interés

