Fútbol
HYPERMOTION J. G. E. P. F. C. PT. 1 Deportivo 16 9 5 2 31 14 32
| 1 | Deportivo | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 14 | 32 |
| 2 | R.Santander | 16 | 10 | 2 | 4 | 37 | 23 | 32 |
| 3 | Almería | 17 | 9 | 5 | 3 | 33 | 22 | 32 |
| 4 | Las Palmas | 16 | 8 | 5 | 3 | 18 | 10 | 29 |
| 5 | Burgos | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | 15 | 25 |
| 6 | Castellón | 16 | 7 | 4 | 5 | 24 | 20 | 25 |
| 7 | Valladolid | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 15 | 24 |
| 8 | Cádiz | 16 | 6 | 6 | 4 | 14 | 15 | 24 |
| 9 | Sporting | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 23 | 24 |
| 10 | AD Ceuta | 16 | 7 | 3 | 6 | 17 | 20 | 24 |
| 11 | Córdoba | 16 | 5 | 6 | 5 | 21 | 22 | 21 |
| 12 | Cultural | 16 | 6 | 2 | 8 | 18 | 21 | 20 |
| 13 | Málaga | 16 | 5 | 4 | 7 | 20 | 21 | 19 |
| 14 | Granada | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 21 | 19 |
| 15 | Albacete | 16 | 5 | 4 | 7 | 22 | 27 | 19 |
| 16 | Huesca | 17 | 5 | 4 | 8 | 15 | 23 | 19 |
| 17 | Leganés | 16 | 4 | 6 | 6 | 16 | 18 | 18 |
| 18 | R.Sociedad | 17 | 5 | 3 | 9 | 23 | 26 | 18 |
| 19 | FC Andorra | 17 | 4 | 6 | 7 | 19 | 26 | 18 |
| 20 | Eibar | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 22 | 17 |
| 21 | Mirandés | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 26 | 15 |
| 22 | Zaragoza | 16 | 4 | 3 | 9 | 13 | 26 | 15 |
Acceso directo a páginas de interés

