Fútbol
HYPERMOTION J. G. E. P. F. C. PT. 1 Castellón 26 14 6 6 44 25 48
| 1 | Castellón | 26 | 14 | 6 | 6 | 44 | 25 | 48 |
| 2 | Racing S. | 26 | 14 | 5 | 7 | 52 | 35 | 47 |
| 3 | Almería | 26 | 13 | 6 | 7 | 50 | 38 | 45 |
| 4 | Deportivo | 26 | 12 | 7 | 7 | 40 | 29 | 43 |
| 5 | Las Palmas | 26 | 10 | 11 | 5 | 30 | 21 | 41 |
| 6 | Málaga | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 | 31 | 41 |
| 7 | Córdoba | 25 | 11 | 8 | 6 | 34 | 28 | 41 |
| 8 | Burgos | 26 | 11 | 7 | 8 | 29 | 25 | 40 |
| 9 | Sporting G. | 26 | 12 | 4 | 10 | 36 | 34 | 40 |
| 10 | Eibar | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 28 | 35 |
| 11 | Cádiz | 26 | 9 | 8 | 9 | 28 | 30 | 35 |
| 12 | AD Ceuta | 25 | 10 | 5 | 10 | 30 | 36 | 35 |
| 13 | Albacete | 26 | 9 | 7 | 10 | 32 | 37 | 34 |
| 14 | Leganés | 26 | 8 | 8 | 10 | 28 | 27 | 32 |
| 15 | Granada | 26 | 7 | 11 | 8 | 31 | 30 | 32 |
| 16 | R.Sociedad | 26 | 8 | 7 | 11 | 34 | 36 | 31 |
| 17 | Huesca | 26 | 8 | 6 | 12 | 25 | 34 | 30 |
| 18 | FC Andorra | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 38 | 29 |
| 19 | Valladolid | 26 | 7 | 7 | 12 | 26 | 36 | 28 |
| 20 | Cultural | 26 | 7 | 5 | 14 | 26 | 40 | 26 |
| 21 | Zaragoza | 26 | 5 | 9 | 12 | 22 | 38 | 24 |
| 22 | Mirandés | 26 | 5 | 6 | 15 | 26 | 43 | 21 |
Acceso directo a páginas de interés

