Baloncesto
Euroliga Baloncesto Masculina
|
Clasificación
J.
G.
P.
F.
C.
Pt.
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olympiakos | 38 | 26 | 12 | 3406 | 3144 | 52 |
| Valencia B. | 38 | 25 | 13 | 3411 | 3230 | 50 |
| Real Madrid | 38 | 24 | 14 | 3342 | 3156 | 48 |
| Fenerbahçe | 38 | 24 | 14 | 3114 | 3061 | 48 |
| Zalguiris K. | 38 | 23 | 15 | 3304 | 3125 | 46 |
| Hapoel Ibi Tel | 38 | 23 | 15 | 3329 | 3211 | 46 |
| Panathinaikos | 38 | 22 | 16 | 3314 | 3228 | 44 |
| AS Monaco | 38 | 22 | 16 | 3417 | 3282 | 44 |
| Barcelona | 38 | 21 | 17 | 3139 | 3129 | 42 |
| Crvena Zvezda | 38 | 21 | 17 | 3287 | 3245 | 42 |
| Dubai Basketba | 38 | 19 | 19 | 3324 | 3325 | 38 |
| Maccabi T.A. | 38 | 18 | 20 | 3386 | 3486 | 36 |
| B. Múnich | 38 | 17 | 21 | 3063 | 3168 | 34 |
| Olimpia Milan | 38 | 17 | 21 | 3246 | 3294 | 34 |
| Partizán | 38 | 16 | 22 | 3039 | 3235 | 32 |
| París B. | 38 | 15 | 23 | 3422 | 3456 | 30 |
| Virtus S. | 38 | 14 | 24 | 3110 | 3285 | 28 |
| Baskonia | 38 | 13 | 25 | 3303 | 3455 | 26 |
| Anadolu Efes | 38 | 12 | 26 | 2991 | 3151 | 24 |
| LDLC Asvel | 38 | 8 | 30 | 2989 | 3270 | 16 |
Acceso directo a páginas de interés



