Oceanía
Previsión del tiempo. Información clasificada por la localidad, el estado de los cielos, la temperatura mínima y la temperatura.| Localidad | Cielos | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| Auckland | Intervalos nubosos | 11 | 20 |
| Christchurch | Intervalos nubosos | 12 | 21 |
| Dunedin | Nuboso | 12 | 22 |
| Napier | Intervalos nubosos | 7 | 22 |
| Invercargill | Nuboso | 12 | 17 |
| Horsham | Intervalos nubosos | 7 | 19 |
| Orbost | Intervalos nubosos | 7 | 14 |
| Ayers Rock | Despejado | 17 | 28 |
| Gladstone | Intervalos nubosos | 19 | 27 |
| Adelaida | Despejado | 9 | 17 |
| Christmas Island | Intervalos nubosos | 24 | 27 |
| Canberra | Nuboso con lluvia escasa | 9 | 21 |
| Cape Otway | Intervalos nubosos | 9 | 15 |
| Kalgoorlie | Despejado | 12 | 26 |
| Coffs Harbour | Nuboso con lluvia escasa | 18 | 26 |
| Wangaratta | Intervalos nubosos | 8 | 21 |
| Wilsons Promontory | Intervalos nubosos | 9 | 14 |
| Griffith | Intervalos nubosos | 9 | 24 |
| Alice Springs | Despejado | 16 | 29 |
| Brisbane | Nuboso con lluvia escasa | 18 | 26 |
| Cairns | Intervalos nubosos | 22 | 29 |
| Mackay | Intervalos nubosos | 22 | 28 |
| Bowen | Intervalos nubosos | 19 | 29 |
| Broome | Despejado | 24 | 33 |
| Hobart | Intervalos nubosos | 7 | 16 |
| Launceston | Intervalos nubosos | 5 | 18 |
| Melburne | Nuboso con lluvia escasa | 8 | 18 |
| Perth | Muy nuboso | 13 | 18 |
| Katherine | Despejado | 26 | 40 |
| Tamworth | Cubierto con lluvia | 15 | 28 |
| Wellington | Muy nuboso | 12 | 16 |
| Wollongong | Débiles precipitaciones | 14 | 27 |
| Strahan | Débiles precipitaciones | 10 | 13 |
| Oodnadatta | Despejado | 17 | 26 |
| Birdsville | Intervalos nubosos | 18 | 31 |
| Windorah | Intervalos nubosos | 20 | 36 |
| Boulia | Despejado | 22 | 35 |
| Richmond | Despejado | 27 | 42 |
| Cunnamulla | Intervalos nubosos | 18 | 32 |
| Roma | Nuboso con lluvia escasa | 20 | 31 |
| Maitland | Despejado | 10 | 17 |
| Woomera | Despejado | 14 | 23 |
| Charleville | Nuboso con lluvia escasa | 19 | 35 |
| Darwin | Intervalos nubosos | 26 | 34 |
| Gove | Despejado | 24 | 32 |
| Georgetown | Intervalos nubosos | 22 | 36 |
| Willis Island | Intervalos nubosos | 24 | 27 |
| Tennant Creek | Intervalos nubosos | 21 | 36 |
| Newcastle | Cubierto con lluvia | 17 | 29 |
| Swan Hill | Despejado | 9 | 22 |
| Bendigo | Despejado | 8 | 20 |
| Bega | Nuboso con lluvia escasa | 9 | 22 |
| Dubbo | Débiles precipitaciones | 14 | 28 |
| Sydney | Cubierto con lluvia | 14 | 30 |
| Wagga | Intervalos nubosos | 10 | 23 |
| Geraldton | Intervalos nubosos | 13 | 21 |
| Nowra | Débiles precipitaciones | 14 | 29 |
| Williamtown | Cubierto con lluvia | 17 | 29 |
| East Sale | Nuboso con lluvia escasa | 7 | 18 |
| Mildura | Despejado | 11 | 23 |
| Albany | Nuboso con lluvia escasa | 12 | 17 |
| Broken Hill | Despejado | 12 | 22 |
| Bourke | Intervalos nubosos | 16 | 28 |
| Cobar | Intervalos nubosos | 13 | 25 |
| Datos estatales cedidos por AEMET Las predicciones deben interpretarse como la tendencia más probable de la evolución meteorológica en los próximos días. Se generan de forma automática mediante el tratamiento estadístico de los resultados de modelos numéricos de predicción meteorológica. Esto puede dar lugar en ocasiones a que no coincidan con las demás predicciones elaboradas por predictores que interpretan y adecuan los resultados de los modelos, y que pueden encontrar en la web de AEMET. | |||
Retorno a portada El Tiempo