Asia
Previsión del tiempo. Información clasificada por la localidad, el estado de los cielos, la temperatura mínima y la temperatura.| Localidad | Cielos | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| Tezpur | Intervalos nubosos | 19 | 30 |
| Datia | Despejado | 24 | 35 |
| Shillong | Débiles precipitaciones | 14 | 17 |
| Guna | Despejado | 23 | 33 |
| Pbo Raipur | Despejado | 21 | 32 |
| Aminidivi | Muy nuboso | 27 | 29 |
| Kozhikode | Débiles precipitaciones | 24 | 30 |
| Gandan Huryee | Nube nieve | -2 | 6 |
| Tsetsen Uul | Nube nieve | -6 | 1 |
| Bayan Dobo Suma | Intervalos nubosos | 2 | 12 |
| Urakawa | Intervalos nubosos | 6 | 13 |
| Miyako | Nuboso con lluvia escasa | 10 | 14 |
| Wajima | Cubierto con lluvia | 13 | 16 |
| Maebashi | Nuboso con lluvia escasa | 11 | 18 |
| Owase | Nuboso con lluvia escasa | 12 | 21 |
| Phu Yen | Nuboso con lluvia escasa | 19 | 23 |
| Quang Ha | Débiles precipitaciones | 23 | 26 |
| Phu Ho | Débiles precipitaciones | 21 | 27 |
| Hoai Nhon | Débiles precipitaciones | 24 | 29 |
| MDrac | Nuboso con lluvia escasa | 21 | 27 |
| Sa Pa | Intervalos nubosos | 16 | 19 |
| Lao Cai | Intervalos nubosos | 21 | 28 |
| Ha Giang | Débiles precipitaciones | 19 | 23 |
| Thai Binh | Nuboso con lluvia escasa | 23 | 27 |
| Cua Ong | Débiles precipitaciones | 24 | 27 |
| Tuong Duong | Débiles precipitaciones | 21 | 27 |
| Hue | Nuboso con lluvia escasa | 24 | 31 |
| Da Nang | Nuboso con lluvia escasa | 24 | 30 |
| Hoang Sa Pattle | Nuboso con lluvia escasa | 27 | 28 |
| Dac To | Débiles precipitaciones | 19 | 29 |
| EaKmat | Nuboso con lluvia escasa | 20 | 29 |
| Quy Nhon | Débiles precipitaciones | 24 | 29 |
| Cheo Reo | Nuboso con lluvia escasa | 22 | 31 |
| Tuy-Hoa | Débiles precipitaciones | 25 | 30 |
| Bisha | Intervalos nubosos | 19 | 32 |
| Guriat | Intervalos nubosos | 19 | 30 |
| Hail | Nuboso con lluvia escasa | 20 | 30 |
| Tan Son Hoa | Débiles precipitaciones | 23 | 29 |
| Ba Tri | Débiles precipitaciones | 24 | 29 |
| Bac Lieu | Débiles precipitaciones | 24 | 28 |
| Bugt | Intervalos nubosos | 1 | 11 |
| Minqin | Muy nuboso | 6 | 14 |
| Tongde | Aguanieve | -8 | 8 |
| Jining | Muy nuboso | 3 | 9 |
| Yu Xian | Intervalos nubosos | 2 | 13 |
| Lishi | Muy nuboso | 4 | 15 |
| Kuandian | Despejado | 4 | 15 |
| Haiyang Dao | Despejado | 12 | 14 |
| Semporna | Nuboso con lluvia escasa | 23 | 29 |
| Ho Chi Minh | Débiles precipitaciones | 23 | 29 |
| Palembang | Intervalos nubosos | 23 | 34 |
| Penang | Débiles precipitaciones | 24 | 29 |
| Tianjin | Intervalos nubosos | 10 | 19 |
| Taiyuan | Intervalos nubosos | 5 | 16 |
| Guangzhou | Muy nuboso | 20 | 27 |
| Jiuquan | Intervalos nubosos | 1 | 13 |
| Altai | Intervalos nubosos | -6 | -1 |
| Binder | Intervalos nubosos | -1 | 8 |
| Ulaangom | Muy nuboso | 1 | 8 |
| Ondorkhaan | Intervalos nubosos | 1 | 9 |
| Olgii | Muy nuboso | -8 | 1 |
| Kunming | Intervalos nubosos | 10 | 21 |
| Hefei | Muy nuboso | 13 | 21 |
| Guiyang | Débiles precipitaciones | 13 | 17 |
| Kashi | Nuboso | 2 | 14 |
| Shenyang | Despejado | 6 | 16 |
| Yulin | Nuboso | 5 | 11 |
| Minami Torishima | Intervalos nubosos | 26 | 29 |
| Shionomisaki | Despejado | 15 | 22 |
| Tottori | Débiles precipitaciones | 13 | 19 |
| Sapporo | Despejado | 5 | 14 |
| Co Noi | Nuboso con lluvia escasa | 18 | 26 |
| Yen Chau | Nuboso con lluvia escasa | 18 | 25 |
| Bac Yen | Nuboso con lluvia escasa | 19 | 24 |
| Minh Dai | Débiles precipitaciones | 21 | 26 |
| Chi Ne | Muy nuboso | 22 | 26 |
| Lang Son | Nuboso con lluvia escasa | 20 | 24 |
| Thai Nguyen | Débiles precipitaciones | 22 | 27 |
| Bai Chay | Débiles precipitaciones | 23 | 27 |
| Co To | Cubierto con lluvia | 24 | 27 |
| Quang Ngai | Nuboso con lluvia escasa | 23 | 29 |
| Yanzhou | Muy nuboso | 10 | 19 |
| Bayandelger | Intervalos nubosos | 1 | 10 |
| Sainshand | Intervalos nubosos | 2 | 12 |
| Zamyn-Uud | Intervalos nubosos | 4 | 13 |
| Darlag | Nube nieve | -6 | 5 |
| Abashiri | Despejado | 4 | 13 |
| Nemuro | Despejado | 6 | 12 |
| Wakkanai | Intervalos nubosos | 11 | 14 |
| Kawasaki | Intervalos nubosos | 13 | 19 |
| Miyazaki | Intervalos nubosos | 14 | 21 |
| Naze | Intervalos nubosos | 20 | 23 |
| Saigo | Nuboso con lluvia escasa | 15 | 17 |
| Aomori | Intervalos nubosos | 7 | 14 |
| Bombay | Intervalos nubosos | 26 | 34 |
| Vadodara | Despejado | 25 | 36 |
| Birsa Munda Airport | Despejado | 21 | 30 |
| Jubail | Despejado | 26 | 36 |
| Jeddah | Despejado | 28 | 33 |
| Medina | Intervalos nubosos | 24 | 37 |
| Mecca | Nuboso con lluvia escasa | 27 | 36 |
| Kermanshah | Débiles precipitaciones | 12 | 22 |
| Mashhad | Despejado | 5 | 18 |
| Hualien | Débiles precipitaciones | 18 | 22 |
| Tanegashima | Intervalos nubosos | 17 | 20 |
| Fukuoka | Nuboso con lluvia escasa | 18 | 19 |
| Nagasaki | Intervalos nubosos | 13 | 20 |
| Kanazawa | Nuboso con lluvia escasa | 12 | 19 |
| Matsue | Nuboso con lluvia escasa | 14 | 19 |
| Matsuyama | Intervalos nubosos | 12 | 19 |
| Hamada | Nuboso con lluvia escasa | 13 | 19 |
| Sendai | Débiles precipitaciones | 13 | 16 |
| Bhilwara Airport | Despejado | 22 | 34 |
| Jhunjhunu Airport | Despejado | 24 | 34 |
| Bhiwani Airport | Despejado | 22 | 34 |
| Nueva Delhi | Despejado | 23 | 34 |
| New Delhi / Palam | Despejado | 23 | 34 |
| Hissar | Despejado | 22 | 34 |
| Kota Aerodrome | Despejado | 24 | 35 |
| Lucknow | Despejado | 23 | 34 |
| Srinagar Airport | Intervalos nubosos | -1 | 18 |
| Mangalore/bajpe | Débiles precipitaciones | 24 | 30 |
| Trivandrum | Débiles precipitaciones | 26 | 31 |
| Izuhara | Nuboso con lluvia escasa | 15 | 18 |
| Oita | Intervalos nubosos | 14 | 19 |
| Nagoya | Nuboso con lluvia escasa | 11 | 23 |
| Omaezaki | Nuboso con lluvia escasa | 13 | 22 |
| Takamatsu | Intervalos nubosos | 12 | 21 |
| Aikawa | Nuboso con lluvia escasa | 13 | 18 |
| Onahama | Nuboso con lluvia escasa | 9 | 15 |
| Denpasar/Bali | Nuboso con lluvia escasa | 23 | 29 |
| Balikpapan | Nuboso con lluvia escasa | 25 | 29 |
| Surabaya | Despejado | 24 | 34 |
| Kuching | Débiles precipitaciones | 23 | 27 |
| Miri | Débiles precipitaciones | 23 | 29 |
| Yakarta | Nuboso con lluvia escasa | 24 | 32 |
| Bandung | Nuboso con lluvia escasa | 18 | 27 |
| Medan | Nuboso con lluvia escasa | 23 | 29 |
| Pontianak | Nuboso con lluvia escasa | 23 | 30 |
| Johor Bahru | Débiles precipitaciones | 23 | 30 |
| Kuala Lumpur | Nuboso con lluvia escasa | 24 | 30 |
| Malacca | Débiles precipitaciones | 24 | 30 |
| Atambua | Despejado | 23 | 33 |
| Haikou | Débiles precipitaciones | 24 | 28 |
| Ahmadabad | Despejado | 26 | 39 |
| Bhuj-rudramata | Despejado | 24 | 37 |
| Belgaum | Nuboso con lluvia escasa | 20 | 28 |
| Indore | Intervalos nubosos | 23 | 33 |
| Rajkot | Despejado | 24 | 38 |
| Sholapur | Intervalos nubosos | 24 | 34 |
| Calcuta | Despejado | 23 | 33 |
| Gauhati | Intervalos nubosos | 19 | 29 |
| Gaya | Despejado | 21 | 33 |
| Imphal | Intervalos nubosos | 15 | 29 |
| Jharsuguda | Despejado | 22 | 36 |
| Jamshedpur | Despejado | 21 | 34 |
| Karnal Airport | Despejado | 20 | 33 |
| Kalka Airport | Despejado | 17 | 27 |
| Agra Air Base | Despejado | 23 | 35 |
| Allahabad | Despejado | 22 | 36 |
| Ambala Air Force Station | Despejado | 20 | 32 |
| Amritsar | Despejado | 19 | 33 |
| Varanasi | Despejado | 22 | 35 |
| Kulu / Kullu Manali Bhuntar | Despejado | 1 | 16 |
| Bareilly Air Base | Despejado | 20 | 32 |
| Chandigarh Air Base | Despejado | 19 | 31 |
| Hindon Air Force Station | Despejado | 22 | 33 |
| Maharajpur AFS | Despejado | 23 | 35 |
| Jodhpur | Despejado | 25 | 36 |
| Jaipur / Sanganer | Despejado | 24 | 34 |
| Qazi Gund | Nuboso con lluvia escasa | -1 | 13 |
| Saharanpur Sarsawa AFS | Despejado | 19 | 32 |
| Satna | Despejado | 23 | 34 |
| Macau | Intervalos nubosos | 22 | 26 |
| Bengaluru | Débiles precipitaciones | 18 | 25 |
| Coimbatore | Débiles precipitaciones | 23 | 31 |
| Cochin | Nuboso con lluvia escasa | 25 | 30 |
| Cochin Intl | Cubierto con lluvia | 24 | 31 |
| Calicut | Débiles precipitaciones | 23 | 31 |
| Rajiv Gandhi Intl | Nuboso | 21 | 30 |
| Hyderabad Airport | Nuboso | 22 | 31 |
| Tiruchchirapalli | Débiles precipitaciones | 24 | 31 |
| Dammam | Despejado | 26 | 36 |
| Dhahran | Despejado | 27 | 34 |
| Alwar | Despejado | 22 | 34 |
| Balasore | Despejado | 23 | 33 |
| Veraval | Despejado | 24 | 34 |
| Rinchinlhumbe | Nube nieve | -3 | 6 |
| Khatanbulag | Muy nuboso | 3 | 12 |
| Bagahangai | Nube nieve | -2 | 4 |
| Baganuur | Débiles precipitaciones | -2 | 6 |
| Dinh Lap | Débiles precipitaciones | 21 | 26 |
| Moc Hoa | Débiles precipitaciones | 23 | 30 |
| Cao Lanh | Débiles precipitaciones | 23 | 29 |
| Xingtai | Muy nuboso | 10 | 19 |
| Gangtok | Nuboso con lluvia escasa | 8 | 19 |
| Jagdalpur | Despejado | 20 | 30 |
| Pune | Intervalos nubosos | 23 | 32 |
| Ramgundam | Intervalos nubosos | 23 | 33 |
| Ratnagiri | Débiles precipitaciones | 24 | 31 |
| Vishakhapatnam | Despejado | 28 | 28 |
| Machilipatnam | Intervalos nubosos | 23 | 32 |
| Kikinada | Intervalos nubosos | 23 | 31 |
| Goa/panjim | Nuboso con lluvia escasa | 24 | 32 |
| Gadag | Intervalos nubosos | 21 | 29 |
| Kurnool | Nuboso con lluvia escasa | 22 | 32 |
| Honavar | Nuboso con lluvia escasa | 24 | 32 |
| Chitradurga | Débiles precipitaciones | 21 | 28 |
| Pbo Anantapur | Intervalos nubosos | 21 | 31 |
| Nellore | Intervalos nubosos | 25 | 32 |
| Karaikal | Nuboso con lluvia escasa | 26 | 30 |
| Thiruvananthapuram | Débiles precipitaciones | 26 | 31 |
| Dispur | Intervalos nubosos | 19 | 29 |
| Kohima | Intervalos nubosos | 12 | 21 |
| Taichung | Intervalos nubosos | 19 | 24 |
| Tainan | Intervalos nubosos | 23 | 28 |
| Hsinchu | Nuboso con lluvia escasa | 19 | 24 |
| Taitung | Nuboso con lluvia escasa | 21 | 24 |
| Taipeh | Nuboso con lluvia escasa | 19 | 21 |
| Lotung | Débiles precipitaciones | 19 | 22 |
| Tokio | Nuboso con lluvia escasa | 16 | 18 |
| Osaka | Nuboso con lluvia escasa | 14 | 22 |
| Asahikawa | Intervalos nubosos | 2 | 12 |
| Hakodate | Intervalos nubosos | 8 | 13 |
| Kushiro | Intervalos nubosos | 6 | 12 |
| Okinawa | Intervalos nubosos | 19 | 23 |
| Nasik City | Intervalos nubosos | 23 | 33 |
| M.o. Akola | Intervalos nubosos | 23 | 33 |
| Tolbo | Intervalos nubosos | -11 | -2 |
| Hutag | Débiles precipitaciones | -1 | 6 |
| Erdenemandal | Débiles precipitaciones | -2 | 7 |
| Tataal | Intervalos nubosos | 0 | 8 |
| Dashbalbar | Intervalos nubosos | 0 | 8 |
| Shine Usa | Intervalos nubosos | -1 | 11 |
| Hanbogd | Intervalos nubosos | 3 | 13 |
| Darkhan | Muy nuboso | 2 | 12 |
| Erdenet | Débiles precipitaciones | -2 | 5 |
| Gachuunt | Débiles precipitaciones | -2 | 4 |
| Herelengiin Den | Intervalos nubosos | -2 | 6 |
| Nalayh | Muy nuboso con nieve | -2 | 3 |
| Partizan | Débiles precipitaciones | -1 | 6 |
| Sukhbaatar | Débiles precipitaciones | 2 | 12 |
| Tsagaan Ergiin Jisa | Intervalos nubosos | -1 | 7 |
| Terelj | Muy nuboso con nieve | -3 | 2 |
| Zuunmod | Nube nieve | -1 | 3 |
| Bac Me | Nuboso con lluvia escasa | 19 | 23 |
| Uong Bi | Nuboso con lluvia escasa | 23 | 28 |
| Sam Son | Nuboso con lluvia escasa | 23 | 27 |
| Bai Thuong | Nuboso con lluvia escasa | 22 | 27 |
| Nhu Xuan | Muy nuboso | 22 | 28 |
| Tay Hieu | Nuboso con lluvia escasa | 22 | 27 |
| Quynh Luu | Débiles precipitaciones | 23 | 27 |
| Con Cuong | Nuboso con lluvia escasa | 22 | 28 |
| Ly Son | Débiles precipitaciones | 27 | 29 |
| Tien Yen | Débiles precipitaciones | 22 | 26 |
| Mong Cai | Débiles precipitaciones | 23 | 26 |
| Bach Long Vi | Débiles precipitaciones | 27 | 28 |
| An Nhon | Débiles precipitaciones | 24 | 30 |
| Kon Tum | Débiles precipitaciones | 19 | 31 |
| Pleiku | Débiles precipitaciones | 19 | 27 |
| An Khe | Nuboso | 21 | 29 |
| Yaly | Débiles precipitaciones | 19 | 29 |
| Nha Trang | Débiles precipitaciones | 24 | 30 |
| Dac Nong | Débiles precipitaciones | 19 | 28 |
| Phan Thiet | Débiles precipitaciones | 24 | 30 |
| Rach Gia | Cubierto con lluvia | 24 | 29 |
| Yushe | Muy nuboso | 2 | 13 |
| Ulaanbaatar | Débiles precipitaciones | -1 | 5 |
| Manado | Débiles precipitaciones | 23 | 30 |
| Kota Kinabalu | Débiles precipitaciones | 24 | 28 |
| Pekín | Intervalos nubosos | 9 | 18 |
| Lijiang | Despejado | 4 | 17 |
| Fuzhou | Nuboso con lluvia escasa | 15 | 19 |
| Hangzhou | Intervalos nubosos | 13 | 21 |
| Ningbo | Intervalos nubosos | 14 | 20 |
| Nanjing | Intervalos nubosos | 13 | 21 |
| Shanghai | Muy nuboso | 16 | 19 |
| Qingdao | Intervalos nubosos | 11 | 18 |
| Wuxi | Intervalos nubosos | 13 | 22 |
| Chongqing | Débiles precipitaciones | 15 | 17 |
| Lhasa | Despejado | -6 | 12 |
| Chengdu | Débiles precipitaciones | 13 | 16 |
| Nejran | Muy nuboso | 19 | 32 |
| Chikalthana Aurangabad Airport | Intervalos nubosos | 21 | 31 |
| Bhopal | Intervalos nubosos | 23 | 33 |
| Goa | Nuboso con lluvia escasa | 25 | 32 |
| Agartala | Despejado | 21 | 32 |
| Al Kharj | Intervalos nubosos | 20 | 35 |
| Bac Ninh | Nuboso con lluvia escasa | 22 | 28 |
| Son Dong | Nuboso con lluvia escasa | 21 | 26 |
| Ba Vi | Débiles precipitaciones | 21 | 28 |
| Ba To | Débiles precipitaciones | 22 | 28 |
| Lai Chau | Nuboso con lluvia escasa | 17 | 26 |
| Bac Can | Débiles precipitaciones | 18 | 23 |
| Dien Bien Phu | Muy nuboso | 18 | 28 |
| Moc Chau | Muy nuboso | 18 | 22 |
| Mai Chau | Nuboso con lluvia escasa | 19 | 22 |
| Pho Rang | Nuboso con lluvia escasa | 20 | 26 |
| Hiep Hoa | Nuboso con lluvia escasa | 22 | 28 |
| Tuyen Quang | Débiles precipitaciones | 20 | 27 |
| Viet Tri | Débiles precipitaciones | 21 | 28 |
| Vinh Yen | Débiles precipitaciones | 21 | 27 |
| Yen Bai | Débiles precipitaciones | 21 | 27 |
| Son Tay | Débiles precipitaciones | 21 | 28 |
| Phu Lien | Débiles precipitaciones | 23 | 28 |
| Dong Ha | Débiles precipitaciones | 24 | 29 |
| Taif | Nuboso con lluvia escasa | 18 | 29 |
| Turaif | Intervalos nubosos | 20 | 29 |
| Wadi Ad Dawasir | Despejado | 20 | 35 |
| Tabriz | Intervalos nubosos | 6 | 20 |
| al-Jouf | Intervalos nubosos | 21 | 33 |
| Tabuk | Despejado | 17 | 30 |
| Yanbu | Despejado | 27 | 36 |
| Teherán | Intervalos nubosos | 9 | 19 |
| Shiraz | Nuboso con lluvia escasa | 13 | 26 |
| Kangshan AFB | Intervalos nubosos | 23 | 29 |
| Pingtung | Intervalos nubosos | 23 | 31 |
| Taoyuan | Nuboso con lluvia escasa | 19 | 21 |
| Choshi | Nuboso con lluvia escasa | 16 | 18 |
| Hualen | Nuboso con lluvia escasa | 19 | 23 |
| Kaohsiung | Intervalos nubosos | 23 | 29 |
| Chiayi | Intervalos nubosos | 22 | 29 |
| Almaty | Débiles precipitaciones | 2 | 6 |
| Jabalpur | Despejado | 21 | 33 |
| Nagpur | Despejado | 22 | 34 |
| Baghdogra | Nuboso con lluvia escasa | 19 | 29 |
| Bhubaneswar | Despejado | 24 | 34 |
| Gorakhpur | Despejado | 21 | 33 |
| North Lakhimpur | Nuboso con lluvia escasa | 18 | 27 |
| Dibrugarh Mohanbari AFS | Intervalos nubosos | 18 | 29 |
| Patna | Despejado | 21 | 33 |
| Madurai | Débiles precipitaciones | 24 | 32 |
| Madras | Intervalos nubosos | 21 | 31 |
| Hotan | Intervalos nubosos | 3 | 17 |
| Urum-Qi | Muy nuboso | 1 | 8 |
| Changchun | Intervalos nubosos | 4 | 15 |
| Harbin | Intervalos nubosos | 4 | 15 |
| Dalian | Intervalos nubosos | 10 | 17 |
| Yokohama | Nuboso con lluvia escasa | 15 | 18 |
| Minamidaito | Intervalos nubosos | 22 | 25 |
| Miyakojima | Nuboso con lluvia escasa | 20 | 24 |
| Kitakyushu | Nuboso con lluvia escasa | 13 | 18 |
| Kyoto | Nuboso con lluvia escasa | 12 | 22 |
| Hiroshima | Nuboso con lluvia escasa | 11 | 19 |
| Hatgal | Nube nieve | -3 | 4 |
| Nogoonnuur | Nuboso | -7 | 6 |
| Hadatyn | Nuboso con lluvia escasa | 1 | 12 |
| Ulygaiin Dugang | Intervalos nubosos | 0 | 12 |
| Bat Oldziy Bund | Intervalos nubosos | -2 | 5 |
| Songiin | Nube nieve | 0 | 4 |
| Suttsu | Intervalos nubosos | 7 | 13 |
| Muong Te | Nuboso con lluvia escasa | 17 | 26 |
| Sin Ho | Nuboso con lluvia escasa | 18 | 27 |
| Tam Duong | Intervalos nubosos | 17 | 24 |
| Muong La | Intervalos nubosos | 19 | 28 |
| Than Uyen | Intervalos nubosos | 18 | 26 |
| Mu Cang Chai | Intervalos nubosos | 16 | 18 |
| Tuan Giao | Débiles precipitaciones | 17 | 24 |
| Bao Lac | Nuboso con lluvia escasa | 18 | 21 |
| Bac Quang | Débiles precipitaciones | 20 | 25 |
| Petropavlovsk | Cubierto con nieve | -2 | 1 |
| Karaganda | Nube nieve | -4 | -1 |
| Semipalatinsk | Débiles precipitaciones | -1 | 7 |
| Luc Yen | Débiles precipitaciones | 21 | 27 |
| Ham Yen | Débiles precipitaciones | 20 | 27 |
| Chiem Hoa | Débiles precipitaciones | 20 | 26 |
| Tam Dao | Débiles precipitaciones | 20 | 25 |
| Khe Sanh | Nuboso con lluvia escasa | 22 | 28 |
| A Luoi | Nuboso con lluvia escasa | 20 | 28 |
| Thanh Hoa | Nuboso con lluvia escasa | 23 | 28 |
| Hoi Xuan | Nuboso con lluvia escasa | 21 | 25 |
| Ha Tinh | Débiles precipitaciones | 23 | 27 |
| Bien Hoa | Débiles precipitaciones | 23 | 29 |
| Tay Ninh | Cubierto con lluvia | 23 | 31 |
| Truong Sa | Débiles precipitaciones | 27 | 28 |
| Tulihe | Muy nuboso | -1 | 10 |
| Xin Barag Youqi | Despejado | 2 | 13 |
| Anyang | Muy nuboso | 11 | 19 |
| Lindong | Despejado | 4 | 17 |
| Siping | Intervalos nubosos | 4 | 16 |
| Patiala Airport | Despejado | 20 | 32 |
| Bangalore | Cubierto con lluvia | 19 | 26 |
| Urgamal | Nuboso con lluvia escasa | -1 | 5 |
| Tosontsengel | Nube nieve | -4 | 4 |
| Tariat | Nube nieve | -8 | 3 |
| Tarialan | Nube nieve | -2 | 6 |
| Pha Din | Débiles precipitaciones | 17 | 23 |
| Van Chan | Nuboso con lluvia escasa | 19 | 23 |
| Song Ma | Nuboso con lluvia escasa | 19 | 28 |
| Bac Ha | Nuboso con lluvia escasa | 18 | 22 |
| Hoang Su Phi | Débiles precipitaciones | 17 | 21 |
| Nguyen Binh | Débiles precipitaciones | 17 | 19 |
| Ha Dong | Nuboso con lluvia escasa | 22 | 27 |
| Chi Linh | Nuboso con lluvia escasa | 22 | 28 |
| Lac Son | Débiles precipitaciones | 21 | 25 |
| Qingyuan | Despejado | 3 | 14 |
| Lancang | Despejado | 12 | 26 |
| Hua Shan | Débiles precipitaciones | 7 | 13 |
| Lushi | Débiles precipitaciones | 6 | 17 |
| Luzhou | Débiles precipitaciones | 16 | 19 |
| Changde | Débiles precipitaciones | 14 | 17 |
| Hanoi | Muy nuboso | 22 | 27 |
| Pleiku City | Débiles precipitaciones | 19 | 27 |
| Jayapura | Débiles precipitaciones | 22 | 26 |
| Jogyakarta | Débiles precipitaciones | 21 | 27 |
| Hohhot | Débiles precipitaciones | 4 | 11 |
| Changsha | Débiles precipitaciones | 16 | 22 |
| Guilin | Débiles precipitaciones | 17 | 22 |
| Nanning | Débiles precipitaciones | 21 | 24 |
| Cuc Phuong | Muy nuboso | 22 | 27 |
| Yen Dinh | Muy nuboso | 22 | 28 |
| Ky Anh | Débiles precipitaciones | 23 | 27 |
| Tuyen Hoa | Débiles precipitaciones | 23 | 27 |
| Xuan Loc | Débiles precipitaciones | 22 | 28 |
| Con Co | Cubierto con lluvia | 27 | 28 |
| Nam Dong | Nuboso con lluvia escasa | 22 | 30 |
| Tam Ky | Nuboso con lluvia escasa | 24 | 30 |
| Tra My | Nuboso con lluvia escasa | 22 | 29 |
| Phu Ly | Muy nuboso | 22 | 26 |
| Hung Yen | Nuboso con lluvia escasa | 22 | 27 |
| Nam Dinh | Nuboso con lluvia escasa | 22 | 27 |
| Ninh Binh | Muy nuboso | 22 | 27 |
| Vinh | Débiles precipitaciones | 23 | 27 |
| Ba Don | Débiles precipitaciones | 24 | 28 |
| Dong Hoi | Débiles precipitaciones | 24 | 28 |
| Cam Ranh | Débiles precipitaciones | 23 | 29 |
| Bao Loc | Débiles precipitaciones | 17 | 24 |
| Shantou | Intervalos nubosos | 19 | 25 |
| Wuhan | Débiles precipitaciones | 15 | 22 |
| Lanzhou | Nuboso con lluvia escasa | 6 | 14 |
| Xi An | Débiles precipitaciones | 11 | 21 |
| Arvaikheer | Intervalos nubosos | -4 | 6 |
| Bayankhongor | Muy nuboso con nieve | -7 | 3 |
| Bulagtai | Intervalos nubosos | -1 | 11 |
| Bulgan Sum | Nube nieve | -4 | 0 |
| Choibalsan | Despejado | 2 | 12 |
| Dalanzadgad | Intervalos nubosos | 0 | 12 |
| Kharkhorin | Intervalos nubosos | -3 | 5 |
| Khovd | Muy nuboso | -2 | 7 |
| Mandalgobi | Intervalos nubosos | -1 | 7 |
| Moron | Débiles precipitaciones | -3 | 7 |
| Tsetserleg | Intervalos nubosos | -4 | 7 |
| Xiamen | Intervalos nubosos | 17 | 23 |
| Cang Long | Cubierto con lluvia | 23 | 29 |
| Linjiang | Intervalos nubosos | 0 | 13 |
| Nanyue | Débiles precipitaciones | 14 | 21 |
| Lac | Nuboso con lluvia escasa | 19 | 28 |
| Vung Tau | Débiles precipitaciones | 24 | 28 |
| Wejh | Despejado | 24 | 32 |
| Esfahan | Intervalos nubosos | 10 | 21 |
| Bandar Abbas | Despejado | 26 | 35 |
| Faisalabad | Despejado | 20 | 34 |
| Gulmarg | Intervalos nubosos | -3 | 11 |
| Srinagar | Intervalos nubosos | -1 | 17 |
| Jullundur | Despejado | 19 | 33 |
| Mandi | Despejado | 7 | 22 |
| Sundernagar | Despejado | 9 | 23 |
| Bilaspur | Despejado | 16 | 28 |
| Shimla Airport | Despejado | 7 | 18 |
| Patiala | Despejado | 20 | 32 |
| Ambala | Despejado | 20 | 32 |
| Nahan | Despejado | 20 | 32 |
| Dharmpur | Despejado | 11 | 22 |
| Dehradun | Despejado | 15 | 27 |
| Karnal | Despejado | 20 | 33 |
| Meerut | Despejado | 21 | 32 |
| Anqing | Débiles precipitaciones | 13 | 21 |
| Roorkee | Despejado | 19 | 31 |
| Bikaner | Despejado | 24 | 36 |
| Pilani | Despejado | 23 | 34 |
| Rohtak | Despejado | 22 | 34 |
| Narnaul | Despejado | 22 | 34 |
| Gurgaon | Despejado | 23 | 34 |
| Daltonganj | Despejado | 20 | 34 |
| Bankura | Despejado | 23 | 34 |
| Aizawl | Intervalos nubosos | 18 | 29 |
| Pendra Road | Despejado | 21 | 31 |
| Surat | Despejado | 26 | 36 |
| Baruunturuun | Nube nieve | -2 | 3 |
| Omno-Gobi | Muy nuboso | -4 | 3 |
| Hunhataoortoo | Nuboso con lluvia escasa | 1 | 7 |
| Baruunkharaa | Intervalos nubosos | 2 | 10 |
| Soc Trang | Débiles precipitaciones | 23 | 28 |
| Huyen Tran | Cubierto con lluvia | 28 | 28 |
| Khamis Mushayat | Nuboso con lluvia escasa | 15 | 24 |
| Hofuf | Intervalos nubosos | 24 | 36 |
| Al Baha | Nuboso con lluvia escasa | 17 | 27 |
| Jazan | Nuboso con lluvia escasa | 30 | 34 |
| Gassim | Intervalos nubosos | 22 | 36 |
| King Khaled Military City | Nuboso con lluvia escasa | 13 | 26 |
| King Khaled AB | Nuboso con lluvia escasa | 13 | 26 |
| Qaisumah | Intervalos nubosos | 24 | 36 |
| Rafha | Nuboso con lluvia escasa | 24 | 36 |
| Riyadh | Despejado | 21 | 34 |
| Arar | Intervalos nubosos | 23 | 34 |
| Sharurah | Intervalos nubosos | 22 | 37 |
| Abadan | Intervalos nubosos | 26 | 38 |
| Lahore | Despejado | 19 | 33 |
| Multan | Despejado | 21 | 34 |
| Peshawar | Despejado | 18 | 28 |
| Islamabad | Despejado | 16 | 28 |
| Karachi | Intervalos nubosos | 26 | 36 |
| Hyderbadad | Intervalos nubosos | 26 | 38 |
| Matsumoto | Nuboso con lluvia escasa | 7 | 18 |
| Ichikawa | Nuboso con lluvia escasa | 14 | 18 |
| Fuji | Nuboso con lluvia escasa | 8 | 16 |
| Chi Chi Jima/Chiaraijima | Nuboso con lluvia escasa | 13 | 17 |
| Oshima | Nuboso con lluvia escasa | 17 | 19 |
| Hachijojima | Nuboso con lluvia escasa | 19 | 23 |
| Maanti | Nuboso con lluvia escasa | -2 | 4 |
| Choir | Intervalos nubosos | -1 | 7 |
| Bayan-Ovoo | Intervalos nubosos | 1 | 8 |
| Baruun-Urt | Intervalos nubosos | 2 | 9 |
| Erdeni | Muy nuboso con nieve | -8 | -4 |
