España
Previsión del tiempo. Información clasificada por la localidad, el estado de los cielos, la temperatura mínima y la temperatura.| Localidad | Cielos | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| A Coruña | Nuboso con lluvia | 10 | 15 |
| Alacant/Alicante | Muy nuboso | 9 | 18 |
| Albacete | Poco nuboso | 5 | 21 |
| Alcázar de San Juan | Despejado | 6 | 22 |
| Almería | Nubes Altas | 11 | 21 |
| Arrecife | Despejado | 15 | 23 |
| Ávila | Muy nuboso con lluvia escasa | 4 | 18 |
| Badajoz | Nubes Altas | 7 | 22 |
| Barcelona | Nubes Altas | 9 | 19 |
| Boca de Huérgano | Cubierto con lluvia | 1 | 10 |
| Burgos | Muy nuboso con lluvia escasa | 4 | 18 |
| Cáceres | Muy nuboso | 8 | 19 |
| Cádiz | Poco nuboso | 12 | 20 |
| Calatayud | Intervalos nubosos | 3 | 23 |
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | Cubierto | 6 | 18 |
| Cervo | Cubierto con lluvia | 9 | 15 |
| Ceuta | Muy nuboso | 14 | 17 |
| Ciudad Real | Poco nuboso | 5 | 20 |
| Ciudad Rodrigo | Muy nuboso con lluvia escasa | 5 | 18 |
| Ciutadella de Menorca/Ciudadela | Poco nuboso | 7 | 17 |
| Constantina | Nubes Altas | 10 | 21 |
| Córdoba | Poco nuboso | 6 | 22 |
| Cuenca | Despejado | 4 | 20 |
| Donosti/San Sebastián | Cubierto con lluvia escasa | 11 | 17 |
| Eivissa/Ibiza | Cubierto | 6 | 17 |
| Ezcaray | Muy nuboso con lluvia escasa | 4 | 18 |
| Gandesa | Poco nuboso | 5 | 19 |
| Granada | Poco nuboso | 7 | 22 |
| Guadalajara | Intervalos nubosos | 4 | 20 |
| Guadalupe | Nuboso | 8 | 20 |
| Huelva | Muy nuboso | 9 | 24 |
| Huesca | Despejado | 7 | 19 |
| Huéscar | Poco nuboso | 5 | 20 |
| Jaén | Poco nuboso | 9 | 21 |
| Las Palmas de Gran Canaria | Muy nuboso | 15 | 21 |
| León | Muy nuboso con lluvia | 3 | 14 |
| Lleida/Lérida | Poco nuboso | 3 | 20 |
| Logroño | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 4 | 18 |
| Lugo | Muy nuboso | 3 | 13 |
| Madrid | Poco nuboso | 6 | 19 |
| Málaga | Muy nuboso | 12 | 20 |
| Melilla | Cubierto | 12 | 19 |
| Mérida | Nubes Altas | 7 | 22 |
| Motril | Muy nuboso | 12 | 21 |
| Murcia | Nubes Altas | 6 | 22 |
| Ourense | Nuboso con lluvia | 5 | 16 |
| Oviedo | Cubierto con lluvia | 6 | 13 |
| Palma | Nubes Altas | 7 | 19 |
| Pamplona | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 3 | 19 |
| Piornal | Muy nuboso | 7 | 14 |
| Pontevedra | Intervalos nubosos | 7 | 16 |
| Puertollano | Poco nuboso | 8 | 21 |
| Ripoll | Nubes Altas | 7 | 20 |
| Roses/Rosas | Muy nuboso | 9 | 15 |
| Salamanca | Muy nuboso con lluvia escasa | 4 | 18 |
| Sallent de Gállego | Intervalos nubosos | 2 | 13 |
| Sant Hilari Sacalm/San Hilario Sacalm | Nubes Altas | 4 | 18 |
| Santa Cruz de Tenerife | Intervalos nubosos | 16 | 22 |
| Santander | Cubierto con lluvia | 9 | 16 |
| Segovia | Muy nuboso con lluvia escasa | 4 | 18 |
| Sevilla | Nubes Altas | 10 | 25 |
| Sigüenza | Intervalos nubosos | 3 | 19 |
| Soria | Intervalos nubosos | 4 | 19 |
| Talavera de la Reina | Nubes Altas | 7 | 21 |
| Tarragona | Muy nuboso | 8 | 17 |
| Teruel | Nubes Altas | 2 | 21 |
| València/Valencia | Muy nuboso | 8 | 20 |
| Valladolid | Muy nuboso con lluvia escasa | 4 | 18 |
| Vielha e Mijaran/Vielha | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 2 | 17 |
| Vilafranca/Villafranca del Cid | Poco nuboso | 3 | 17 |
| Yecla | Nubes Altas | 6 | 22 |
| Yeste | Poco nuboso | 5 | 21 |
| Zamora | Muy nuboso con tormenta y lluvia escasa | 6 | 18 |
| Zaragoza | Poco nuboso | 6 | 21 |
| Datos estatales cedidos por AEMET Las predicciones deben interpretarse como la tendencia más probable de la evolución meteorológica en los próximos días. Se generan de forma automática mediante el tratamiento estadístico de los resultados de modelos numéricos de predicción meteorológica. Esto puede dar lugar en ocasiones a que no coincidan con las demás predicciones elaboradas por predictores que interpretan y adecuan los resultados de los modelos, y que pueden encontrar en la web de AEMET. | |||
Retorno a portada El Tiempo