Europa
Previsión del tiempo. Información clasificada por la localidad, el estado de los cielos, la temperatura mínima y la temperatura.| Localidad | Cielos | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| Kristiansand | Intervalos nubosos | 4 | 13 |
| Oslo | Despejado | 2 | 12 |
| Kalmar | Nuboso con lluvia escasa | 4 | 16 |
| Halmstad Swedish Air Force Base | Despejado | 5 | 13 |
| Kramfors Flygplats | Intervalos nubosos | 5 | 10 |
| Karlstad | Despejado | 4 | 12 |
| Tula | Despejado | 8 | 17 |
| Dresden | Nuboso con lluvia escasa | 9 | 17 |
| Frankfurt | Intervalos nubosos | 11 | 19 |
| Muenster | Nuboso con lluvia escasa | 9 | 16 |
| Hamburgo | Nuboso con lluvia escasa | 4 | 16 |
| Dusseldorf | Muy nuboso | 10 | 16 |
| Munich | Intervalos nubosos | 7 | 17 |
| Nurnberg | Intervalos nubosos | 8 | 19 |
| Stuttgart | Intervalos nubosos | 9 | 20 |
| Bremen | Nuboso con lluvia escasa | 4 | 15 |
| Kiel | Intervalos nubosos | 7 | 14 |
| Heidelberg | Intervalos nubosos | 10 | 22 |
| Friedrichshafen | Despejado | 9 | 20 |
| Kassel | Nuboso con lluvia escasa | 9 | 14 |
| Helsinki | Nuboso con lluvia escasa | 5 | 12 |
| Barnaul | Nuboso | 3 | 8 |
| Novosibirsk | Nuboso | 3 | 6 |
| Omsk | Débiles precipitaciones | -1 | 4 |
| Moscú | Intervalos nubosos | 8 | 15 |
| Colonia Alemana | Nuboso con lluvia escasa | 9 | 17 |
| Hannover | Nuboso con lluvia escasa | 6 | 15 |
| Oulu | Intervalos nubosos | 6 | 9 |
| Turku | Nuboso con lluvia escasa | 5 | 10 |
| Rybinsk | Intervalos nubosos | 6 | 10 |
| Tambov | Despejado | 9 | 17 |
| Nizhniy Novgorod | Intervalos nubosos | 6 | 14 |
| Kazan | Intervalos nubosos | 3 | 8 |
| Saratov | Despejado | 8 | 14 |
| Samara | Intervalos nubosos | 5 | 11 |
| Norilsk | Cubierto con nieve | -3 | -2 |
| Smolensk | Intervalos nubosos | 9 | 18 |
| Yaroslavl | Despejado | 9 | 18 |
| Bodo | Débiles precipitaciones | 6 | 7 |
| Bergen | Débiles precipitaciones | 9 | 10 |
| Lillehammer | Intervalos nubosos | -2 | 4 |
| Trondheim | Débiles precipitaciones | 4 | 8 |
| Sundsvall-Harnosand Flygplats | Intervalos nubosos | 4 | 11 |
| Kiruna Airport | Nuboso con lluvia escasa | 1 | 5 |
| Umea Flygplats | Intervalos nubosos | 6 | 9 |
| Ostersund/froson | Muy nuboso | 3 | 7 |
| Vasteras | Despejado | 3 | 12 |
| Lulea | Nuboso con lluvia escasa | 6 | 8 |
| Estocolmo | Intervalos nubosos | 3 | 13 |
| Borlange | Despejado | 2 | 11 |
| Hemavan | Nube nieve | 0 | 2 |
| Vladivostok | Despejado | 4 | 12 |
| Chita | Nuboso | 0 | 12 |
| Novokuznetsk | Intervalos nubosos | -1 | 7 |
| Tver | Despejado | 7 | 13 |
| Voronezh | Despejado | 7 | 19 |
| Novgorod | Intervalos nubosos | 7 | 14 |
| Linkoping | Intervalos nubosos | 3 | 12 |
| Uppsala | Intervalos nubosos | 2 | 13 |
| Satenas | Despejado | 4 | 12 |
| Skavasta | Intervalos nubosos | 4 | 13 |
| Kristianstad | Intervalos nubosos | 3 | 16 |
| Malmo | Intervalos nubosos | 4 | 15 |
| Lycksele | Intervalos nubosos | 4 | 7 |
| Ornskoldsvik Airport | Intervalos nubosos | 5 | 9 |
| Skelleftea Airport | Intervalos nubosos | 7 | 9 |
| Arvidsjaur | Intervalos nubosos | 3 | 6 |
| Ronneby | Intervalos nubosos | 3 | 17 |
| Goteborg | Intervalos nubosos | 6 | 11 |
| Jonkoping Flygplats | Despejado | 4 | 12 |
| Lidkoping | Despejado | 2 | 12 |
| Skovde Flygplats | Intervalos nubosos | 2 | 12 |
| Vaxjo | Intervalos nubosos | 3 | 14 |
| Gallivare | Nuboso con lluvia escasa | 1 | 6 |
| Orebro Private | Despejado | 2 | 12 |
| Norrkoping | Intervalos nubosos | 3 | 13 |
| Visby Flygplats | Nuboso con lluvia escasa | 7 | 12 |
| Angelholm (swe-a | Intervalos nubosos | 5 | 13 |
| Ljungbyhed | Intervalos nubosos | 3 | 14 |
| Rostock | Nuboso con lluvia escasa | 6 | 15 |
| Nogliki | Intervalos nubosos | 0 | 6 |
| Taganrog | Despejado | 13 | 22 |
| Tomsk | Nuboso | 3 | 6 |
| Perm | Débiles precipitaciones | 1 | 4 |
| Ekaterinburg | Nube nieve | -1 | 3 |
| Leipzig | Nuboso con lluvia escasa | 7 | 17 |
| Magdeburg | Nuboso | 10 | 14 |
| Berlín | Nuboso con lluvia escasa | 9 | 17 |
| Schwandorf | Intervalos nubosos | 11 | 19 |
| Yoshkar-Ola | Intervalos nubosos | 3 | 9 |
| Kursk | Despejado | 12 | 19 |
| Krasnaya Polyana | Despejado | 8 | 17 |
| Tiksi | Nuboso | -6 | -5 |
| Yakutsk | Muy nuboso | -8 | -2 |
| San Petersburgo | Nuboso con lluvia escasa | 7 | 15 |
| Krasnodar | Despejado | 12 | 24 |
| Sochi | Despejado | 18 | 25 |
| Astracán | Despejado | 12 | 21 |
| Volgograd | Despejado | 9 | 18 |
| Chelyabinsk | Nuboso con lluvia escasa | 0 | 4 |
| Godthab | Intervalos nubosos | -9 | -7 |
| Thule | Nuboso | -15 | -14 |
| Kirov | Débiles precipitaciones | 1 | 7 |
| Maksatikha | Intervalos nubosos | 7 | 14 |
| Petropavlovsk | Intervalos nubosos | 2 | 8 |
| Vadso | Intervalos nubosos | 2 | 3 |
| Stavanger | Nuboso con lluvia escasa | 7 | 11 |
| Trollhattan Private | Despejado | 2 | 12 |
| Datos estatales cedidos por AEMET Las predicciones deben interpretarse como la tendencia más probable de la evolución meteorológica en los próximos días. Se generan de forma automática mediante el tratamiento estadístico de los resultados de modelos numéricos de predicción meteorológica. Esto puede dar lugar en ocasiones a que no coincidan con las demás predicciones elaboradas por predictores que interpretan y adecuan los resultados de los modelos, y que pueden encontrar en la web de AEMET. | |||
Retorno a portada El Tiempo