España
Previsión del tiempo. Información clasificada por la localidad, el estado de los cielos, la temperatura mínima y la temperatura.| Localidad | Cielos | Mínima | Máxima |
|---|---|---|---|
| A Coruña | Intervalos nubosos con lluvia | 10 | 17 |
| Alacant/Alicante | Nuboso | 10 | 20 |
| Albacete | Nubes Altas | 4 | 23 |
| Alcázar de San Juan | Nubes Altas | 5 | 22 |
| Almería | Poco nuboso | 8 | 18 |
| Arrecife | Intervalos nubosos con lluvia escasa | 14 | 23 |
| Ávila | Cubierto | 3 | 17 |
| Badajoz | Nubes Altas | 8 | 21 |
| Barcelona | Cubierto | 9 | 17 |
| Boca de Huérgano | Poco nuboso | 5 | 16 |
| Burgos | Poco nuboso | 5 | 21 |
| Cáceres | Poco nuboso | 10 | 20 |
| Cádiz | Poco nuboso | 14 | 18 |
| Calatayud | Nubes Altas | 3 | 22 |
| Castelló de la Plana/Castellón de la Plana | Muy nuboso | 8 | 20 |
| Cervo | Intervalos nubosos con lluvia | 10 | 17 |
| Ceuta | Cubierto | 12 | 17 |
| Ciudad Real | Poco nuboso | 4 | 23 |
| Ciudad Rodrigo | Despejado | 8 | 19 |
| Ciutadella de Menorca/Ciudadela | Poco nuboso | 10 | 18 |
| Constantina | Nubes Altas | 9 | 20 |
| Córdoba | Nubes Altas | 8 | 23 |
| Cuenca | Nubes Altas | 6 | 22 |
| Donosti/San Sebastián | Poco nuboso | 11 | 23 |
| Eivissa/Ibiza | Poco nuboso | 9 | 18 |
| Ezcaray | Poco nuboso | 7 | 19 |
| Gandesa | Muy nuboso | 7 | 17 |
| Granada | Nubes Altas | 3 | 23 |
| Guadalajara | Nubes Altas | 4 | 22 |
| Guadalupe | Nubes Altas | 8 | 21 |
| Huelva | Intervalos nubosos | 9 | 19 |
| Huesca | Poco nuboso | 8 | 20 |
| Huéscar | Poco nuboso | 6 | 22 |
| Jaén | Poco nuboso | 12 | 23 |
| Las Palmas de Gran Canaria | Muy nuboso con lluvia escasa | 16 | 21 |
| León | Muy nuboso | 3 | 17 |
| Lleida/Lérida | Nubes Altas | 3 | 21 |
| Logroño | Poco nuboso | 5 | 18 |
| Lugo | Nuboso con tormenta | 6 | 15 |
| Madrid | Poco nuboso | 9 | 19 |
| Málaga | Nuboso | 7 | 18 |
| Melilla | Cubierto | 11 | 18 |
| Mérida | Poco nuboso | 10 | 22 |
| Motril | Nubes Altas | 10 | 20 |
| Murcia | Despejado | 7 | 24 |
| Ourense | Nuboso con tormenta | 7 | 18 |
| Oviedo | Nuboso | 8 | 18 |
| Palma | Despejado | 9 | 20 |
| Pamplona | Poco nuboso | 4 | 21 |
| Piornal | Poco nuboso | 7 | 16 |
| Pontevedra | Nuboso con lluvia | 8 | 17 |
| Puertollano | Nubes Altas | 4 | 23 |
| Ripoll | Poco nuboso | 6 | 20 |
| Roses/Rosas | Muy nuboso | 9 | 17 |
| Salamanca | Nubes Altas | 7 | 21 |
| Sallent de Gállego | Nubes Altas | 3 | 15 |
| Sant Hilari Sacalm/San Hilario Sacalm | Poco nuboso | 5 | 17 |
| Santa Cruz de Tenerife | Nuboso con lluvia escasa | 15 | 21 |
| Santander | Nubes Altas | 10 | 22 |
| Segovia | Nuboso | 5 | 20 |
| Sevilla | Nubes Altas | 10 | 23 |
| Sigüenza | Nubes Altas | 0 | 20 |
| Soria | Poco nuboso | 3 | 20 |
| Talavera de la Reina | Nubes Altas | 6 | 21 |
| Tarragona | Cubierto | 9 | 18 |
| Teruel | Nubes Altas | 1 | 22 |
| València/Valencia | Muy nuboso | 9 | 19 |
| Valladolid | Nuboso | 6 | 21 |
| Vielha e Mijaran/Vielha | Poco nuboso | 2 | 17 |
| Vilafranca/Villafranca del Cid | Poco nuboso | 4 | 17 |
| Yecla | Despejado | 5 | 23 |
| Yeste | Poco nuboso | 5 | 22 |
| Zamora | Nubes Altas | 6 | 20 |
| Zaragoza | Poco nuboso | 7 | 21 |
| Datos estatales cedidos por AEMET Las predicciones deben interpretarse como la tendencia más probable de la evolución meteorológica en los próximos días. Se generan de forma automática mediante el tratamiento estadístico de los resultados de modelos numéricos de predicción meteorológica. Esto puede dar lugar en ocasiones a que no coincidan con las demás predicciones elaboradas por predictores que interpretan y adecuan los resultados de los modelos, y que pueden encontrar en la web de AEMET. | |||
Retorno a portada El Tiempo