Clasificación GP de China
EFE
-
Facebook
-
X
-
Bluesky
-
WhatsApp
WhatsApp
-
La dirección de esta página ha sido copiada en su portapapeles
-
El contenido ha sido guardado en su lista
| - Clasificación G.P.China (56 vueltas = 305 km.) |
| .1. Lewis Hamilton (GBR) | McLaren-Mercedes | 1h.31.57.403 |
| .2. Felipe Massa (BRA) | Ferrari | a 14.925 |
| .3. Kimi Raikkonen (FIN) | Ferrari | a 16.445 |
| .4. Fernando Alonso (ESP) | Renault | a 18.370 |
| .5. Nick Heidfeld (GER) | BMW Sauber | a 28.923 |
| .6. Robert Kubica (POL) | BMW Sauber | a 33.219 |
| .7. Timo Glock (GER) | Toyota | a 41.722 |
| .8. Nelson Piquet (BRA) | Renault | a 56.645 |
| .9. Sebastian Vettel (GER) | Toro Rosso-Ferrari | a 1:04.339 |
| 10. David Coulthard (GBR) | RBR-Renault | a 1:14.842 |
| 11. Rubens Barrichello (BRA) | Honda | a 1:25.061 |
| 12. Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | a 1:30.847 |
| 13. Sebastien Bourdais (FRA) | Toro Rosso-Ferrari | a 1:31.457 |
| 14. Mark Webber (AUS) | RBR Renault | a 1:32.422 |
| 15. Nico Rosberg (GER) | Williams-Toyota | a 1 vuelta |
| 16. Jenson Button (GBR) | Honda | a 1 vuelta |
| 17. Giancarlo Fisichella (ITA) | Force India-Ferrari | a 1 vuelta |
| --- RETIRADOS | | VUELTA |
| . . Heikki Kovalainen (FIN) | McLaren-Mercedes | 49 |
| . . Adrian Sutil (GER) | Force India-Ferrari | 12 |
| . . Jarno Trulli (ITA) | Toyota | 2 |
| - Clasificación campeonato del mundo de pilotos: |
| .1. Lewis Hamilton (GBR) | 94 |
| .2. Felipe Massa (BRA) | 87 |
| .3. Robert Kubica (POL) | 75 |
| .4. Kimi Raikkonen (FIN) | 69 |
| .5. Nick Heidfeld (GER) | 60 |
| .6. Fernando Alonso (ESP) | 53 |
| .7. Heikki Kovalainen (FIN) | 51 |
| .8. Sebastian Vettel (GER) | 30 |
| .9. Jarno Trulli (ITA) | 30 |
| 10. Timo Glock (GER) | 22 |
| 11. Mark Webber (AUS) | 21 |
| 12. Nelson Piquet (BRA) | 19 |
| 13. Nico Rosberg (GER) | 17 |
| 14. Rubens Barrichello (BRA) | 11 |
| 15. Kazuki Nakajima | 9 |
| 16. David Coulthard (GBR) | 8 |
| 17. Sebastien Bourdais (FRA) | 4 |
| 18. Jenson Button (GBR) | 3 |
| 19. Giancarlo Fisichella (ITA) | |
| 20. Adrian Sutil (GER) | |
| 21. Takuma Sato (JPN) | |
| 22. Anthony Davidson (GBR) |
| - Clasificación campeonato del mundo de constructores: |
| .1. Scudería Ferrari Marlboro | 156 puntos |
| .2. Vodafone McLaren-Mercedes | 145 |
| .3. BMW Sauber | 135 |
| .4. ING Renault | 72 |
| .5. Panasonic Toyota | 52 |
| .6. Scudería Toro Rosso | 34 |
| .7. Red Bull Racing | 29 |
| .8. AT&T Williams | 26 |
| .9. Honda Racing | 14 |
| 10. Force India | |
| 11. Súper Aguri |