Palmarés de Rafa Nadal
WIKIPEDIA
Palmarés de Rafa Nadal. 30 títulos ATP y 1 oro olímpico:
Nº ![]() | Fecha ![]() | Torneo ![]() | Superficie ![]() | Oponente en la final ![]() | Resultado ![]() |
| 1. | 9 de agosto de 2004 | Tierra batida | 6-3, 6-4 | ||
| 2. | 14 de febrero de 2005 | Tierra batida | 6-0, 6-7, 6-1 | ||
| 3. | 21 de febrero de 2005 | Tierra batida | 6-1, 6-0 | ||
| 4. | 17 de abril de 2005 | Tierra batida | 6-3, 6-1, 0-6, 7-5 | ||
| 5. | 24 de abril de 2005 | Tierra batida | 6-1, 7-6, 6-3 | ||
| 6. | 2 de mayo de 2005 | Tierra batida | 6-4, 3-6, 6-3, 4-6, 7-6 | ||
| 7. | 23 de mayo de 2005 | Tierra batida | 6-7(6), 6-3, 6-1, 7-5 | ||
| 8. | 4 de julio de 2005 | Tierra batida | 2-6, 6-2, 6-4 | ||
| 9. | 18 de julio de 2005 | Tierra batida | 6-3, 6-3, 6-4 | ||
| 10. | 8 de agosto de 2005 | Dura | 6-3, 4-6, 6-2 | ||
| 11. | 12 de septiembre de 2005 | Dura | 5-7, 6-1, 6-2 | ||
| 12. | 17 de octubre de 2005 | Dura | 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, 7-6(3) | ||
| 13. | 27 de febrero de 2006 | Dura | 2-6, 6-4, 6-4 | ||
| 14. | 17 de abril de 2006 | Tierra batida | 6-2, 6-7(2), 6-3, 7-6(5) | ||
| 15. | 24 de abril de 2006 | Tierra batida | 6-4, 6-4, 6-0 | ||
| 16. | 8 de mayo de 2006 | Tierra batida | 6-7(0), 7-6(5), 6-4, 2-6, 7-6(5) | ||
| 17. | 28 de mayo de 2006 | Tierra batida | 1-6, 6-1, 6-4, 7-6(4) | ||
| 18. | 18 de marzo de 2007 | Dura | 6-2, 7-5 | ||
| 19. | 22 de abril de 2007 | Tierra batida | 6-4, 6-4 | ||
| 20. | 29 de abril de 2007 | Tierra batida | 6-3, 6-4 | ||
| 21. | 13 de mayo de 2007 | Tierra batida | 6-2, 6-2 | ||
| 22. | 27 de mayo de 2007 | Tierra batida | 6-3, 4-6, 6-3, 6-4 | ||
| 23. | 22 de julio de 2007 | Tierra batida | 6-4, 7-5 | ||
| 24. | 27 de abril de 2008 | Tierra batida | 7-5, 7-5 | ||
| 25. | 4 de mayo de 2008 | Tierra batida | 6-1, 4-6, 6-1 | ||
| 26. | 18 de mayo de 2008 | Tierra batida | 7-5, 6-7(3), 6-3 | ||
| 27. | 8 de junio de 2008 | Tierra batida | 6-1, 6-3, 6-0 | ||
| 28. | 15 de junio de 2008 | Hierba | 7-6(5), 7-5 | ||
| 29. | 06 de julio de 2008 | Hierba | 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8), 9-7 | ||
| 30. | 27 de julio de 2008 | Dura | 6-3, 6-2 | ||
| 31. | 17 de Agosto de 2008 | Dura | 6-3, 7-6(2), 6-3 |
